江苏省2014年普通高校对口单独招生计划 | ||||||
(按录取批次及院校代号顺序) | ||||||
本科 | ||||||
代号 | 院校及专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | 科目组代码 | 备注 |
1114 | 南京工程学院 | 330 | ||||
01 | 机械设计制造及其自动化(计算机辅助制造与数控加工) | 160 | 4 | 待定 | 12 | |
02 | 机械设计制造及其自动化(数控加工与维修) | 80 | 4 | 待定 | 13 | |
03 | 自动化(系统集成) | 90 | 4 | 待定 | 14 | |
1117 | 南京体育学院 | 40 | ||||
01 | 休闲体育 | 40 | 4 | 待定 | 25 | |
1118 | 南京艺术学院 | 300 | ||||
01 | 环境设计 | 71 | 4 | 待定 | 21 | |
02 | 产品设计 | 20 | 4 | 待定 | 21 | |
03 | 视觉传达设计 | 69 | 4 | 待定 | 21 | |
04 | 数字媒体艺术 | 40 | 4 | 待定 | 21 | |
05 | 表演 | 10 | 4 | 待定 | 21 | |
06 | 播音与主持艺术 | 20 | 4 | 待定 | 21 | |
07 | 舞蹈编导 | 25 | 4 | 待定 | 21 | |
08 | 音乐学(师范) | 45 | 4 | 待定 | 21 | |
1120 | 南京晓庄学院 | 335 | ||||
01 | 电子信息科学与技术 | 40 | 4 | 待定 | 14 | |
02 | 网络工程 | 90 | 4 | 待定 | 15 | |
03 | 应用化学 | 50 | 4 | 待定 | 16 | |
04 | 财务管理 | 45 | 4 | 待定 | 18 | |
05 | 旅游管理 | 40 | 4 | 待定 | 20 | |
06 | 环境设计 | 40 | 4 | 待定 | 21 | |
07 | 社会体育指导与管理 | 30 | 4 | 待定 | 25 | |
1128 | 金陵科技学院 | 550 | ||||
01 | 土木工程 | 80 | 4 | 待定 | 11 | |
02 | 机械设计制造及其自动化 | 40 | 4 | 待定 | 12 | |
03 | 电气工程及其自动化 | 40 | 4 | 待定 | 14 | |
04 | 计算机科学与技术 | 60 | 4 | 待定 | 15 | |
05 | 材料科学与工程 | 40 | 4 | 待定 | 16 | |
06 | 园艺 | 40 | 4 | 待定 | 17 | 幕府校区 |
07 | 园林 | 40 | 4 | 待定 | 17 | 幕府校区 |
08 | 动物科学 | 40 | 4 | 待定 | 17 | 幕府校区 |
09 | 会计学 | 40 | 4 | 待定 | 18 | |
10 | 旅游管理 | 40 | 4 | 待定 | 20 | 幕府校区 |
11 | 服装与服饰设计 | 30 | 4 | 待定 | 21 | |
12 | 视觉传达设计 | 30 | 4 | 待定 | 21 | |
13 | 环境设计 | 30 | 4 | 待定 | 21 | |
1224 | 徐州工程学院 | 290 | ||||
01 | 机械设计制造及其自动化 | 50 | 4 | 待定 | 13 | |
02 | 计算机科学与技术 | 100 | 4 | 待定 | 15 | |
03 | 财务管理 | 50 | 4 | 待定 | 18 | |
04 | 视觉传达设计 | 90 | 4 | 待定 | 21 | |
1242 | 常州大学 | 40 | ||||
01 | 休闲体育 | 40 | 4 | 待定 | 25 | |
1243 | 常州工学院 | 300 | ||||
01 | 机械设计制造及其自动化 | 40 | 4 | 待定 | 12 | |
02 | 材料成型及控制工程 | 40 | 4 | 待定 | 12 | |
03 | 电子信息工程 | 43 | 4 | 待定 | 14 | |
04 | 电气工程及其自动化 | 43 | 4 | 待定 | 14 | |
05 | 自动化 | 44 | 4 | 待定 | 14 | |
06 | 计算机科学与技术 | 40 | 4 | 待定 | 15 | |
07 | 财务管理 | 50 | 4 | 待定 | 18 | |
1244 | 江苏理工学院(原江苏技术师范学院) | 900 | ||||
01 | 机械设计制造及其自动化 | 80 | 4 | 待定 | 12 | |
02 | 材料成型及控制工程 | 80 | 4 | 待定 | 12 | |
03 | 机械电子工程(师范) | 80 | 4 | 待定 | 13 | |
04 | 电子信息工程 | 80 | 4 | 待定 | 14 | |
05 | 软件工程 | 40 | 4 | 待定 | 15 | |
06 | 软件工程(师范) | 40 | 4 | 待定 | 15 | |
07 | 计算机科学与技术 | 80 | 4 | 待定 | 15 | |
08 | 资源循环科学与工程 | 80 | 4 | 待定 | 16 | |
09 | 财务管理 | 80 | 4 | 待定 | 18 | |
10 | 市场营销 | 80 | 4 | 待定 | 19 | |
11 | 酒店管理 | 40 | 4 | 待定 | 20 | |
12 | 视觉传达设计 | 50 | 4 | 待定 | 21 | |
13 | 汽车服务工程 | 40 | 4 | 待定 | 23 | |
14 | 服装与服饰设计 | 50 | 4 | 待定 | 24 | |
1263 | 常熟理工学院 | 365 | ||||
01 | 机械工程 | 45 | 4 | 待定 | 12 | |
02 | 电气工程及其自动化 | 40 | 4 | 待定 | 13 | |
03 | 电气工程及其自动化 | 40 | 4 | 待定 | 14 | |
04 | 软件工程 | 80 | 4 | 待定 | 15 | |
05 | 市场营销 | 40 | 4 | 待定 | 19 | |
06 | 旅游管理 | 40 | 4 | 待定 | 20 | |
07 | 服装设计与工程 | 80 | 4 | 待定 | 24 | |
1321 | 淮海工学院 | 410 | ||||
01 | 机械设计制造及其自动化 | 100 | 4 | 待定 | 12 | |
02 | 机械电子工程 | 40 | 4 | 待定 | 13 | |
03 | 电气工程及其自动化 | 80 | 4 | 待定 | 14 | |
04 | 计算机科学与技术 | 50 | 4 | 待定 | 15 | |
05 | 会计学 | 50 | 4 | 待定 | 18 | |
06 | 财务管理 | 50 | 4 | 待定 | 18 | |
07 | 市场营销 | 40 | 4 | 待定 | 19 | |
1341 | 淮阴师范学院 | 260 | ||||
01 | 电气工程及其自动化 | 50 | 4 | 待定 | 14 | |
02 | 计算机科学与技术 | 50 | 4 | 待定 | 15 | |
03 | 财务管理 | 70 | 4 | 待定 | 18 | |
04 | 旅游管理 | 60 | 4 | 待定 | 20 | |
05 | 音乐学 | 30 | 4 | 待定 | 21 | |
1342 | 淮阴工学院 | 400 | ||||
01 | 土木工程 | 120 | 4 | 待定 | 11 | |
02 | 机械设计制造及其自动化 | 80 | 4 | 待定 | 13 | |
03 | 计算机科学与技术 | 100 | 4 | 待定 | 15 | |
04 | 园艺 | 50 | 4 | 待定 | 17 | |
05 | 财务管理 | 50 | 4 | 待定 | 18 | |
1361 | 盐城工学院 | 695 | ||||
01 | 土木工程 | 40 | 4 | 待定 | 11 | |
02 | 机械设计制造及其自动化 | 120 | 4 | 待定 | 13 | |
03 | 计算机科学与技术 | 90 | 4 | 待定 | 15 | |
04 | 化学工程与工艺 | 50 | 4 | 待定 | 16 | |
05 | 会计学 | 45 | 4 | 待定 | 18 | |
06 | 市场营销 | 90 | 4 | 待定 | 19 | |
07 | 旅游管理 | 40 | 4 | 待定 | 20 | |
08 | 视觉传达设计 | 30 | 4 | 待定 | 21 | |
09 | 环境设计 | 30 | 4 | 待定 | 21 | |
10 | 汽车服务工程 | 80 | 4 | 待定 | 23 | |
11 | 服装设计与工程 | 80 | 4 | 待定 | 24 | |
1362 | 盐城师范学院 | 250 | ||||
01 | 电子信息工程 | 40 | 4 | 待定 | 14 | |
02 | 计算机科学与技术 | 60 | 4 | 待定 | 15 | |
03 | 应用化学 | 50 | 4 | 待定 | 16 | |
04 | 旅游管理 | 40 | 4 | 待定 | 20 | |
05 | 环境设计 | 30 | 4 | 待定 | 21 | |
06 | 音乐表演 | 30 | 4 | 待定 | 21 | |
1381 | 扬州大学 | 120 | ||||
01 | 烹饪与营养教育 | 120 | 4 | 待定 | 22 | |
1911 | 三江学院 | 415 | ||||
01 | 机械设计制造及其自动化 | 125 | 4 | 11000 | 13 | |
02 | 电气工程及其自动化 | 40 | 4 | 11000 | 14 | |
03 | 财务管理 | 120 | 4 | 11000 | 18 | |
04 | 市场营销 | 40 | 4 | 11000 | 19 | |
05 | 旅游管理 | 90 | 4 | 11000 | 20 | |
专科 | ||||||
代号 | 院校及专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | 科目组代码 | 备注 |
1150 | 江苏海事职业技术学院 | 615 | ||||
01 | 航海技术 | 40 | 3 | 待定 | 12 | |
02 | 船舶工程技术 | 50 | 3 | 待定 | 12 | |
03 | 供热通风与空调工程技术 | 50 | 3 | 待定 | 13 | |
04 | 焊接技术及自动化 | 50 | 3 | 待定 | 13 | |
05 | 港口物流设备与自动控制 | 50 | 3 | 待定 | 13 | |
06 | 港口电气技术 | 50 | 3 | 待定 | 13 | |
07 | 电子信息工程技术 | 45 | 3 | 待定 | 14 | |
08 | 软件技术 | 50 | 3 | 待定 | 15 | |
09 | 物联网应用技术 | 50 | 3 | 待定 | 15 | |
10 | 会计 | 100 | 3 | 待定 | 18 | |
11 | 电子商务 | 40 | 3 | 待定 | 19 | |
12 | 涉外旅游 | 40 | 3 | 待定 | 20 | |
1151 | 南京工业职业技术学院 | 740 | ||||
01 | 房地产经营与估价 | 50 | 3 | 待定 | 11 | |
02 | 机电一体化技术 | 50 | 3 | 待定 | 13 | |
03 | 数控设备应用与维护 | 50 | 3 | 待定 | 13 | |
04 | 机械设计与制造 | 100 | 3 | 待定 | 13 | |
05 | 模具设计与制造 | 100 | 3 | 待定 | 13 | |
06 | 电气自动化技术 | 50 | 3 | 待定 | 13 | |
07 | 楼宇智能化工程技术 | 45 | 3 | 待定 | 14 | |
08 | 电子信息工程技术 | 45 | 3 | 待定 | 14 | |
09 | 软件技术 | 50 | 3 | 待定 | 15 | |
10 | 计算机网络技术 | 100 | 3 | 待定 | 15 | |
11 | 电子商务 | 50 | 3 | 待定 | 15 | |
12 | 移动互联网应用技术 | 50 | 3 | 待定 | 15 | |
1152 | 南京交通职业技术学院 | 545 | ||||
01 | 建筑工程技术 | 100 | 3 | 待定 | 11 | |
02 | 工程造价 | 50 | 3 | 待定 | 11 | |
03 | 工程机械运用与维护 | 50 | 3 | 待定 | 12 | |
04 | 工程机械技术服务与营销 | 50 | 3 | 待定 | 12 | |
05 | 机电一体化技术 | 100 | 3 | 待定 | 13 | |
06 | 应用电子技术 | 45 | 3 | 待定 | 14 | |
07 | 计算机网络技术 | 100 | 3 | 待定 | 15 | |
09 | 会计 | 50 | 3 | 待定 | 18 | |
1153 | 南京化工职业技术学院 | 610 | ||||
01 | 数控技术 | 50 | 3 | 待定 | 12 | |
02 | 制冷与空调技术 | 50 | 3 | 待定 | 12 | |
03 | 生产过程自动化技术 | 45 | 3 | 待定 | 13 | |
04 | 检测技术及应用 | 45 | 3 | 待定 | 13 | |
05 | 电子信息工程技术 | 45 | 3 | 待定 | 14 | |
06 | 计算机应用技术 | 45 | 3 | 待定 | 15 | |
07 | 软件技术 | 45 | 3 | 待定 | 15 | |
08 | 应用化工技术 | 50 | 3 | 待定 | 16 | |
09 | 工业分析与检验 | 50 | 3 | 待定 | 16 | |
10 | 环境监测与治理技术 | 50 | 3 | 待定 | 16 | |
11 | 会计 | 45 | 3 | 待定 | 18 | |
12 | 市场营销 | 45 | 3 | 待定 | 19 | |
13 | 旅游管理 | 45 | 3 | 待定 | 20 | |
1154 | 南京信息职业技术学院 | 900 | ||||
01 | 数控技术 | 45 | 3 | 待定 | 12 | |
02 | 机电一体化技术 | 100 | 3 | 待定 | 13 | |
03 | 电子组装技术与设备 | 50 | 3 | 待定 | 13 | |
04 | 电子电路设计与工艺 | 100 | 3 | 待定 | 14 | |
05 | 电子信息工程技术 | 50 | 3 | 待定 | 14 | |
06 | 无线电技术 | 50 | 3 | 待定 | 14 | |
07 | 物联网应用技术 | 45 | 3 | 待定 | 14 | |
08 | 光电子技术 | 45 | 3 | 待定 | 14 | |
09 | 软件技术 | 100 | 3 | 待定 | 15 | |
10 | 通信技术 | 50 | 3 | 待定 | 15 | |
11 | 移动通信技术 | 50 | 3 | 待定 | 15 | |
12 | 会计 | 50 | 3 | 待定 | 18 | |
13 | 电子商务 | 45 | 3 | 待定 | 19 | |
14 | 市场营销 | 40 | 3 | 待定 | 19 | |
15 | 影视动画 | 40 | 3 | 待定 | 21 | |
16 | 数字媒体设计与制作 | 40 | 3 | 待定 | 21 | |
1155 | 南京铁道职业技术学院 | 230 | ||||
01 | 计算机网络技术 | 45 | 3 | 待定 | 15 | |
02 | 会计 | 50 | 3 | 待定 | 18 | |
03 | 市场营销 | 50 | 3 | 待定 | 19 | |
04 | 旅游管理 | 45 | 3 | 待定 | 20 | |
05 | 室内装饰设计 | 40 | 3 | 待定 | 21 | |
1156 | 江苏经贸职业技术学院 | 690 | ||||
01 | 汽车技术服务与营销 | 100 | 3 | 待定 | 12 | 另收取技能培训费(待定) |
02 | 制冷与空调技术 | 45 | 3 | 待定 | 13 | |
03 | 应用电子技术 | 45 | 3 | 待定 | 14 | |
04 | 软件技术 | 45 | 3 | 待定 | 15 | |
05 | 财务管理 | 50 | 3 | 待定 | 18 | |
06 | 会计 | 50 | 3 | 待定 | 18 | |
07 | 投资与理财 | 50 | 3 | 待定 | 18 | |
08 | 市场营销 | 50 | 3 | 待定 | 19 | |
09 | 电子商务 | 50 | 3 | 待定 | 19 | |
10 | 旅游管理 | 45 | 3 | 待定 | 20 | |
11 | 动漫设计与制作 | 40 | 3 | 待定 | 21 | |
12 | 视觉传达艺术设计 | 40 | 3 | 待定 | 21 | |
13 | 珠宝首饰工艺及鉴定 | 40 | 3 | 待定 | 21 | |
14 | 高尔夫服务与管理 | 40 | 3 | 待定 | 25 | |
1159 | 南京机电职业技术学院 | 100 | ||||
01 | 机电一体化技术 | 100 | 3 | 待定 | 13 | |
1160 | 南京旅游职业学院 | 330 | ||||
01 | 财务管理 | 80 | 3 | 待定 | 18 | |
02 | 酒店管理 | 50 | 3 | 待定 | 20 | |
03 | 旅游管理 | 50 | 3 | 待定 | 20 | |
05 | 烹饪工艺与营养 | 110 | 3 | 待定 | 22 | |
06 | 中西点工艺与营养 | 40 | 3 | 待定 | 22 | |
1210 | 江苏信息职业技术学院 | 535 | ||||
01 | 数控技术 | 50 | 3 | 待定 | 13 | |
02 | 机电一体化技术 | 100 | 3 | 待定 | 13 | |
03 | 应用电子技术 | 45 | 3 | 待定 | 14 | |
04 | 计算机应用技术 | 90 | 3 | 待定 | 15 | |
05 | 会计与审计 | 45 | 3 | 待定 | 18 | |
06 | 市场营销 | 85 | 3 | 待定 | 19 | |
07 | 旅游管理 | 40 | 3 | 待定 | 20 | |
08 | 装潢艺术设计 | 40 | 3 | 待定 | 21 | |
09 | 广告设计与制作 | 40 | 3 | 待定 | 21 | |
1211 | 无锡职业技术学院 | 420 | ||||
01 | 数控设备应用与维护 | 50 | 3 | 待定 | 12 | |
02 | 材料成型与控制技术 | 50 | 3 | 待定 | 12 | |
03 | 电气自动化技术 | 45 | 3 | 待定 | 13 | |
04 | 机电一体化技术 | 45 | 3 | 待定 | 13 | |
05 | 应用电子技术 | 45 | 3 | 待定 | 14 | |
06 | 计算机应用技术 | 45 | 3 | 待定 | 15 | |
07 | 财务管理 | 50 | 3 | 待定 | 18 | |
08 | 汽车检测与维修技术 | 45 | 3 | 待定 | 23 | |
09 | 汽车技术服务与营销 | 45 | 3 | 待定 | 23 | |
1212 | 无锡商业职业技术学院 | 820 | ||||
01 | 制冷与空调技术 | 50 | 3 | 待定 | 13 | |
02 | 机电一体化技术 | 50 | 3 | 待定 | 13 | |
03 | 应用电子技术 | 45 | 3 | 待定 | 14 | |
04 | 物联网应用技术 | 45 | 3 | 待定 | 15 | |
05 | 计算机网络技术 | 45 | 3 | 待定 | 15 | |
06 | 会计与统计核算 | 45 | 3 | 待定 | 18 | |
07 | 市场营销 | 100 | 3 | 待定 | 19 | |
08 | 电子商务 | 50 | 3 | 待定 | 19 | |
09 | 酒店管理 | 40 | 3 | 待定 | 20 | |
10 | 广告设计与制作 | 40 | 3 | 待定 | 21 | |
11 | 视觉传达艺术设计 | 40 | 3 | 待定 | 21 | |
12 | 数字媒体设计与制作 | 40 | 3 | 待定 | 21 | |
13 | 室内设计技术 | 40 | 3 | 待定 | 21 | |
14 | 烹饪工艺与营养 | 150 | 3 | 待定 | 22 | |
15 | 服装设计 | 40 | 3 | 待定 | 24 | |
1213 | 无锡科技职业学院 | 90 | ||||
01 | 应用电子技术 | 50 | 3 | 待定 | 14 | |
02 | 涉外事务管理 | 40 | 3 | 待定 | 20 | |
1214 | 无锡城市职业技术学院 | 175 | ||||
01 | 建筑工程技术 | 45 | 3 | 待定 | 11 | |
02 | 计算机应用技术 | 40 | 3 | 待定 | 15 | |
03 | 会计 | 50 | 3 | 待定 | 18 | |
04 | 室内装饰设计 | 40 | 3 | 待定 | 21 | |
1215 | 无锡工艺职业技术学院 | 840 | ||||
01 | 数控技术 | 50 | 3 | 待定 | 12 | |
02 | 机电一体化技术 | 50 | 3 | 待定 | 13 | |
03 | 电子信息工程技术 | 45 | 3 | 待定 | 14 | |
04 | 软件技术 | 40 | 3 | 待定 | 15 | |
05 | 财务管理 | 85 | 3 | 待定 | 18 | |
06 | 市场营销 | 45 | 3 | 待定 | 19 | |
07 | 酒店管理 | 40 | 3 | 待定 | 20 | |
08 | 陶瓷艺术设计 | 40 | 3 | 待定 | 21 | |
09 | 雕塑艺术设计 | 45 | 3 | 待定 | 21 | |
10 | 动漫设计与制作 | 40 | 3 | 待定 | 21 | |
11 | 视觉传达艺术设计 | 80 | 3 | 待定 | 21 | |
12 | 环境艺术设计 | 40 | 3 | 待定 | 21 | |
13 | 装饰艺术设计 | 40 | 3 | 待定 | 21 | |
14 | 室内装饰设计 | 40 | 3 | 待定 | 21 | |
15 | 服装设计 | 40 | 3 | 待定 | 24 | |
16 | 时装设计 | 40 | 3 | 待定 | 24 | |
17 | 服装营销与管理 | 40 | 3 | 待定 | 24 | |
18 | 服装陈列与展示设计 | 40 | 3 | 待定 | 24 | |
1216 | 江阴职业技术学院 | 195 | ||||
01 | 计算机应用技术 | 45 | 3 | 待定 | 15 | |
02 | 环境监测与治理技术 | 45 | 3 | 待定 | 16 | |
03 | 视觉传达艺术设计 | 60 | 3 | 待定 | 21 | |
04 | 服装设计 | 45 | 3 | 待定 | 21 | |
1230 | 江苏建筑职业技术学院(原徐州建筑职业技术学院) | 705 | ||||
01 | 建筑电气工程技术 | 43 | 3 | 待定 | 11 | |
02 | 工程测量技术 | 43 | 3 | 待定 | 11 | |
03 | 给排水工程技术 | 43 | 3 | 待定 | 11 | |
04 | 市政工程技术 | 43 | 3 | 待定 | 11 | |
05 | 建筑工程技术 | 43 | 3 | 待定 | 11 | |
06 | 工程监理 | 43 | 3 | 待定 | 11 | |
07 | 建筑装饰工程技术 | 42 | 3 | 待定 | 11 | |
08 | 模具设计与制造 | 45 | 3 | 待定 | 12 | |
09 | 机电一体化技术 | 45 | 3 | 待定 | 13 | |
10 | 通信技术 | 45 | 3 | 待定 | 14 | |
11 | 计算机网络技术 | 45 | 3 | 待定 | 15 | |
12 | 软件技术 | 45 | 3 | 待定 | 15 | |
13 | 环境监测与治理技术 | 45 | 3 | 待定 | 16 | |
14 | 会计 | 45 | 3 | 待定 | 18 | |
15 | 市场营销 | 45 | 3 | 待定 | 19 | |
16 | 视觉传达艺术设计 | 45 | 3 | 待定 | 21 | |
1231 | 徐州工业职业技术学院 | 505 | ||||
01 | 工程造价 | 50 | 3 | 待定 | 11 | |
02 | 机械制造与自动化 | 50 | 3 | 待定 | 12 | |
03 | 机电一体化技术 | 50 | 3 | 待定 | 13 | |
04 | 应用电子技术 | 40 | 3 | 待定 | 14 | |
05 | 计算机应用技术 | 80 | 3 | 待定 | 15 | |
06 | 应用化工技术 | 90 | 3 | 待定 | 16 | |
07 | 高分子材料加工技术 | 50 | 3 | 待定 | 16 | |
08 | 市场营销 | 45 | 3 | 待定 | 19 | |
09 | 电脑艺术设计 | 50 | 3 | 待定 | 21 | |
1233 | 徐州生物工程职业技术学院 | 100 | ||||
01 | 机电一体化技术 | 50 | 3 | 待定 | 13 | |
02 | 会计与审计 | 50 | 3 | 待定 | 18 | |
1250 | 常州信息职业技术学院 | 400 | ||||
01 | 机械设计与制造 | 45 | 3 | 待定 | 12 | |
02 | 模具设计与制造 | 45 | 3 | 待定 | 12 | |
03 | 数控技术 | 85 | 3 | 待定 | 13 | |
04 | 机电一体化技术 | 45 | 3 | 待定 | 13 | |
05 | 电子信息工程技术 | 45 | 3 | 待定 | 14 | |
06 | 电气自动化技术 | 45 | 3 | 待定 | 14 | |
07 | 计算机网络技术 | 45 | 3 | 待定 | 15 | |
08 | 计算机应用技术 | 45 | 3 | 待定 | 15 | |
1251 | 常州纺织服装职业技术学院 | 460 | ||||
01 | 机电一体化技术 | 90 | 3 | 待定 | 13 | |
02 | 电气自动化技术 | 40 | 3 | 待定 | 14 | |
03 | 财务管理 | 45 | 3 | 待定 | 18 | |
04 | 市场营销 | 45 | 3 | 待定 | 19 | |
05 | 影视动画 | 60 | 3 | 待定 | 21 | |
06 | 视觉传达艺术设计 | 60 | 3 | 待定 | 21 | |
07 | 纺织品装饰艺术设计 | 30 | 3 | 待定 | 21 | |
08 | 服装设计 | 90 | 3 | 待定 | 24 | |
1252 | 常州工程职业技术学院 | 765 | ||||
01 | 建筑工程技术 | 50 | 3 | 待定 | 11 | |
02 | 工程造价 | 50 | 3 | 待定 | 11 | |
03 | 建筑装饰材料及检测 | 50 | 3 | 待定 | 11 | |
04 | 化工装备技术 | 50 | 3 | 待定 | 12 | |
05 | 焊接技术及自动化 | 50 | 3 | 待定 | 13 | |
06 | 机电一体化技术 | 50 | 3 | 待定 | 13 | |
07 | 应用电子技术 | 45 | 3 | 待定 | 14 | |
08 | 计算机信息管理 | 50 | 3 | 待定 | 15 | |
09 | 软件技术 | 50 | 3 | 待定 | 15 | |
10 | 工业分析与检验 | 40 | 3 | 待定 | 16 | |
11 | 生物制药技术 | 45 | 3 | 待定 | 16 | |
12 | 应用化工技术 | 45 | 3 | 待定 | 16 | |
13 | 会计 | 50 | 3 | 待定 | 18 | |
14 | 市场营销 | 50 | 3 | 待定 | 19 | |
15 | 国际商务 | 50 | 3 | 待定 | 19 | |
16 | 体育服务与管理 | 40 | 3 | 待定 | 25 | |
1253 | 常州轻工职业技术学院 | 675 | ||||
01 | 机械制造与自动化 | 50 | 3 | 待定 | 12 | |
02 | 模具设计与制造 | 50 | 3 | 待定 | 12 | |
03 | 机电一体化技术 | 100 | 3 | 待定 | 13 | |
04 | 数控技术 | 50 | 3 | 待定 | 13 | |
05 | 电子信息工程技术 | 45 | 3 | 待定 | 14 | |
06 | 计算机应用技术 | 40 | 3 | 待定 | 15 | |
07 | 电子商务 | 40 | 3 | 待定 | 15 | |
08 | 软件技术 | 40 | 3 | 待定 | 15 | |
09 | 高分子材料应用技术 | 45 | 3 | 待定 | 16 | |
10 | 会计与统计核算 | 45 | 3 | 待定 | 18 | |
11 | 市场营销 | 50 | 3 | 待定 | 19 | |
12 | 酒店管理 | 40 | 3 | 待定 | 20 | |
13 | 广告设计与制作 | 40 | 3 | 待定 | 21 | |
14 | 环境艺术设计 | 40 | 3 | 待定 | 21 | |
1254 | 常州机电职业技术学院 | 320 | ||||
01 | 模具设计与制造 | 100 | 3 | 待定 | 12 | |
02 | 数控技术 | 50 | 3 | 待定 | 13 | |
03 | 电气自动化技术 | 45 | 3 | 待定 | 14 | |
04 | 计算机网络技术 | 45 | 3 | 待定 | 15 | |
05 | 视觉传达艺术设计 | 40 | 3 | 待定 | 21 | |
06 | 多媒体设计与制作 | 40 | 3 | 待定 | 21 | |
1270 | 苏州职业大学 | 445 | ||||
01 | 机电一体化技术 | 45 | 3 | 待定 | 13 | |
02 | 数控技术 | 45 | 3 | 待定 | 13 | |
03 | 电气自动化技术 | 45 | 3 | 待定 | 14 | |
04 | 计算机应用技术 | 40 | 3 | 待定 | 15 | |
05 | 财务管理 | 47 | 3 | 待定 | 18 | |
06 | 会计 | 48 | 3 | 待定 | 18 | |
08 | 市场营销 | 45 | 3 | 待定 | 19 | |
09 | 旅游管理 | 40 | 3 | 待定 | 20 | |
10 | 环境艺术设计 | 60 | 3 | 待定 | 21 | |
11 | 视觉传达艺术设计 | 30 | 3 | 待定 | 21 | |
1272 | 苏州农业职业技术学院 | 225 | ||||
01 | 计算机网络技术 | 45 | 3 | 待定 | 15 | |
02 | 园艺技术 | 45 | 3 | 待定 | 17 | |
03 | 观光农业 | 45 | 3 | 待定 | 17 | |
04 | 园林技术 | 45 | 3 | 待定 | 17 | |
05 | 会计 | 45 | 3 | 待定 | 18 | |
1273 | 苏州工业职业技术学院 | 475 | ||||
01 | 数控技术 | 50 | 3 | 待定 | 12 | |
02 | 数控设备应用与维护 | 50 | 3 | 待定 | 12 | |
03 | 电气自动化技术 | 45 | 3 | 待定 | 13 | |
04 | 自动化生产设备应用 | 45 | 3 | 待定 | 13 | |
05 | 应用电子技术 | 45 | 3 | 待定 | 14 | |
06 | 计算机应用技术 | 45 | 3 | 待定 | 15 | |
07 | 计算机网络技术 | 45 | 3 | 待定 | 15 | |
08 | 财务信息管理 | 50 | 3 | 待定 | 18 | |
09 | 市场营销 | 50 | 3 | 待定 | 19 | |
10 | 物流管理 | 50 | 3 | 待定 | 19 | |
1274 | 苏州经贸职业技术学院 | 295 | ||||
01 | 应用电子技术 | 45 | 3 | 待定 | 14 | |
02 | 计算机应用技术 | 100 | 3 | 待定 | 15 | |
03 | 电子商务 | 50 | 3 | 待定 | 19 | |
04 | 现代纺织技术 | 50 | 3 | 待定 | 24 | |
05 | 纺织品检验与贸易 | 50 | 3 | 待定 | 24 | |
1276 | 苏州工业园区服务外包职业学院 | 265 | ||||
01 | 嵌入式技术与应用 | 45 | 3 | 待定 | 15 | |
02 | 会计与审计 | 135 | 3 | 待定 | 18 | |
03 | 商务管理 | 40 | 3 | 待定 | 19 | |
04 | 动漫设计与制作 | 45 | 3 | 待定 | 21 | |
1278 | 沙洲职业工学院 | 310 | ||||
01 | 机械制造与自动化 | 80 | 3 | 待定 | 12 | |
02 | 机电一体化技术 | 90 | 3 | 待定 | 13 | |
03 | 会计 | 100 | 3 | 待定 | 18 | |
04 | 纺织品检验与贸易 | 40 | 3 | 待定 | 24 | |
1279 | 健雄职业技术学院 | 220 | ||||
01 | 计算机网络技术 | 45 | 3 | 待定 | 15 | |
02 | 工业分析与检验 | 40 | 3 | 待定 | 16 | |
03 | 会计 | 45 | 3 | 待定 | 18 | |
04 | 酒店管理 | 40 | 3 | 待定 | 20 | |
05 | 装饰艺术设计 | 50 | 3 | 待定 | 21 | |
1310 | 南通职业大学 | 1065 | ||||
01 | 建筑工程技术 | 100 | 3 | 待定 | 11 | |
02 | 工程造价 | 50 | 3 | 待定 | 11 | |
03 | 机械制造与自动化 | 45 | 3 | 待定 | 12 | |
04 | 机电一体化技术 | 45 | 3 | 待定 | 13 | |
05 | 电气自动化技术 | 45 | 3 | 待定 | 14 | |
06 | 物联网应用技术 | 60 | 3 | 待定 | 15 | |
07 | 精细化学品生产技术 | 120 | 3 | 待定 | 16 | |
08 | 会计 | 100 | 3 | 待定 | 18 | |
09 | 会计与统计核算 | 50 | 3 | 待定 | 18 | |
10 | 市场营销 | 90 | 3 | 待定 | 19 | |
11 | 旅游管理 | 45 | 3 | 待定 | 20 | |
12 | 广告设计与制作 | 60 | 3 | 待定 | 21 | |
13 | 室内设计技术 | 80 | 3 | 待定 | 21 | |
14 | 汽车检测与维修技术 | 60 | 3 | 待定 | 23 | |
15 | 服装设计 | 70 | 3 | 待定 | 24 | |
16 | 纺织品检验与贸易 | 45 | 3 | 待定 | 24 | |
1311 | 南通航运职业技术学院 | 510 | ||||
01 | 机电一体化技术 | 120 | 3 | 待定 | 13 | |
02 | 数控技术 | 45 | 3 | 待定 | 13 | |
03 | 电气自动化技术 | 45 | 3 | 待定 | 14 | |
04 | 计算机多媒体技术 | 40 | 3 | 待定 | 15 | |
05 | 计算机网络技术 | 80 | 3 | 待定 | 15 | |
06 | 会计 | 90 | 3 | 待定 | 18 | |
07 | 艺术设计 | 45 | 3 | 待定 | 21 | |
08 | 汽车检测与维修技术 | 45 | 3 | 待定 | 23 | |
1312 | 南通纺织职业技术学院 | 555 | ||||
