2014年江苏对口单独招生本专科计划表

时间:2014-04-28 10:14作者:江苏对口单招来源:南京对口单招点击:

院校代号 院校名称 专业代号 专业名称 层次 计划数 学制
1128 金陵科技学院 01 土木工程 本科 80 4
1151 南京工业职业技术学院 01 房地产经营与估价 专科 50 3
1152 南京交通职业技术学院 01 建筑工程技术 专科 100 3
02 工程造价 专科 50 3
1214 无锡城市职业技术学院 01 建筑工程技术 专科 45 3
1230 江苏建筑职业技术学院(原徐州建筑职业技术学院) 01 建筑电气工程技术 专科 43 3
02 工程测量技术 专科 43 3
03 给排水工程技术 专科 43 3
04 市政工程技术 专科 43 3
05 建筑工程技术 专科 43 3
06 工程监理 专科 43 3
07 建筑装饰工程技术 专科 42 3
1231 徐州工业职业技术学院 01 工程造价 专科 50 3
1252 常州工程职业技术学院 01 建筑工程技术 专科 50 3
02 工程造价 专科 50 3
03 建筑装饰材料及检测 专科 50 3
1310 南通职业大学 01 建筑工程技术 专科 100 3
02 工程造价 专科 50 3
1312 南通纺织职业技术学院 01 楼宇智能化工程技术 专科 45 3
1314 江苏商贸职业学院 01 建筑工程管理 专科 50 3
1331 连云港职业技术学院 01 建筑工程技术 专科 45 3
02 工程造价 专科 45 3
1342 淮阴工学院 01 土木工程 本科 120 4
1361 盐城工学院 01 土木工程 本科 40 4
1370 盐城工业职业技术学院(原盐城纺织职业技术学院) 01 建筑工程管理 专科 50 3
1390 扬州市职业大学 01 工程测量技术 专科 45 3
1431 泰州职业技术学院 01 建筑工程技术 专科 90 3
1114 南京工程学院 01 机械设计制造及其自动化(计算机辅助制造与数控加工) 本科 160 4
1128 金陵科技学院 02 机械设计制造及其自动化 本科 40 4
1150 江苏海事职业技术学院 01 航海技术 专科 40 3
02 船舶工程技术 专科 50 3
1152 南京交通职业技术学院 03 工程机械运用与维护 专科 50 3
04 工程机械技术服务与营销 专科 50 3
1153 南京化工职业技术学院 01 数控技术 专科 50 3
02 制冷与空调技术 专科 50 3
1154 南京信息职业技术学院 01 数控技术 专科 45 3
1156 江苏经贸职业技术学院 01 汽车技术服务与营销 专科 100 3
1211 无锡职业技术学院 01 数控设备应用与维护 专科 50 3
02 材料成型与控制技术 专科 50 3
1215 无锡工艺职业技术学院 01 数控技术 专科 50 3
1230 江苏建筑职业技术学院(原徐州建筑职业技术学院) 08 模具设计与制造 专科 45 3
1231 徐州工业职业技术学院 02 机械制造与自动化 专科 50 3
1243 常州工学院 01 机械设计制造及其自动化 本科 40 4
02 材料成型及控制工程 本科 40 4
1244 江苏理工学院(原江苏技术师范学院) 01 机械设计制造及其自动化 本科 80 4
02 材料成型及控制工程 本科 80 4
1250 常州信息职业技术学院 01 机械设计与制造 专科 45 3
02 模具设计与制造 专科 45 3
1252 常州工程职业技术学院 04 化工装备技术 专科 50 3
1253 常州轻工职业技术学院 01 机械制造与自动化 专科 50 3
02 模具设计与制造 专科 50 3
1254 常州机电职业技术学院 01 模具设计与制造 专科 100 3
1263 常熟理工学院 01 机械工程 本科 45 4
1273 苏州工业职业技术学院 01 数控技术 专科 50 3
02 数控设备应用与维护 专科 50 3
1278 沙洲职业工学院 01 机械制造与自动化 专科 80 3
1310 南通职业大学 03 机械制造与自动化 专科 45 3
1312 南通纺织职业技术学院 02 机械设计与制造 专科 40 3
1321 淮海工学院 01 机械设计制造及其自动化 本科 100 4
1390 扬州市职业大学 02 机械制造与自动化 专科 45 3
1392 扬州工业职业技术学院 01 机械设计与制造 专科 50 3
1410 镇江市高等专科学校 01 机械制造与自动化 专科 90 3
1411 江苏农林职业技术学院 01 农业机械应用技术 专科 40 3
02 机械设计与制造 专科 40 3
1432 江苏农牧科技职业学院(原江苏畜牧兽医职业技术学院) 01 汽车技术服务与营销 专科 30 3
1114 南京工程学院 02 机械设计制造及其自动化(数控加工与维修) 本科 80 4
1150 江苏海事职业技术学院 03 供热通风与空调工程技术 专科 50 3
04 焊接技术及自动化 专科 50 3
05 港口物流设备与自动控制 专科 50 3
06 港口电气技术 专科 50 3
1151 南京工业职业技术学院 02 机电一体化技术 专科 50 3
03 数控设备应用与维护 专科 50 3
04 机械设计与制造 专科 100 3
05 模具设计与制造 专科 100 3
06 电气自动化技术 专科 50 3
1152 南京交通职业技术学院 05 机电一体化技术 专科 100 3
1153 南京化工职业技术学院 03 生产过程自动化技术 专科 45 3
04 检测技术及应用 专科 45 3
1154 南京信息职业技术学院 02 机电一体化技术 专科 100 3
03 电子组装技术与设备 专科 50 3
1156 江苏经贸职业技术学院 02 制冷与空调技术 专科 45 3
1159 南京机电职业技术学院 01 机电一体化技术 专科 100 3
1210 江苏信息职业技术学院 01 数控技术 专科 50 3
02 机电一体化技术 专科 100 3
1211 无锡职业技术学院 03 电气自动化技术 专科 45 3
04 机电一体化技术 专科 45 3
1212 无锡商业职业技术学院 01 制冷与空调技术 专科 50 3
02 机电一体化技术 专科 50 3
1215 无锡工艺职业技术学院 02 机电一体化技术 专科 50 3
1224 徐州工程学院 01 机械设计制造及其自动化 本科 50 4
1230 江苏建筑职业技术学院(原徐州建筑职业技术学院) 09 机电一体化技术 专科 45 3
1231 徐州工业职业技术学院 03 机电一体化技术 专科 50 3
1233 徐州生物工程职业技术学院 01 机电一体化技术 专科 50 3
1244 江苏理工学院(原江苏技术师范学院) 03 机械电子工程(师范) 本科 80 4
1250 常州信息职业技术学院 03 数控技术 专科 85 3
04 机电一体化技术 专科 45 3
1251 常州纺织服装职业技术学院 01 机电一体化技术 专科 90 3
1252 常州工程职业技术学院 05 焊接技术及自动化 专科 50 3
06 机电一体化技术 专科 50 3
1253 常州轻工职业技术学院 03 机电一体化技术 专科 100 3
04 数控技术 专科 50 3
1254 常州机电职业技术学院 02 数控技术 专科 50 3
1263 常熟理工学院 02 电气工程及其自动化 本科 40 4
1270 苏州职业大学 01 机电一体化技术 专科 45 3
02 数控技术 专科 45 3
1273 苏州工业职业技术学院 03 电气自动化技术 专科 45 3
04 自动化生产设备应用 专科 45 3
1278 沙洲职业工学院 02 机电一体化技术 专科 90 3
1310 南通职业大学 04 机电一体化技术 专科 45 3
1311 南通航运职业技术学院 01 机电一体化技术 专科 120 3
02 数控技术 专科 45 3
1313 南通农业职业技术学院 01 机电一体化技术 专科 50 3
1321 淮海工学院 02 机械电子工程 本科 40 4
1331 连云港职业技术学院 03 机电一体化技术 专科 90 3
1342 淮阴工学院 02 机械设计制造及其自动化 本科 80 4
1350 淮安信息职业技术学院 01 数控技术 专科 45 3
02 机电一体化技术 专科 130 3
1361 盐城工学院 02 机械设计制造及其自动化 本科 120 4
1390 扬州市职业大学 03 数控技术 专科 45 3
04 机电一体化技术 专科 45 3
05 电气自动化技术 专科 40 3
1392 扬州工业职业技术学院 02 机电一体化技术 专科 50 3
1410 镇江市高等专科学校 02 机电一体化技术 专科 90 3
1431 泰州职业技术学院 02 机电一体化技术 专科 120 3
1432 江苏农牧科技职业学院(原江苏畜牧兽医职业技术学院) 02 机电一体化技术 专科 45 3
1911 三江学院 01 机械设计制造及其自动化 本科 125 4
1968 苏州工业园区职业技术学院 01 机电设备维修与管理 专科 50 3
1114 南京工程学院 03 自动化(系统集成) 本科 90 4
1120 南京晓庄学院 01 电子信息科学与技术 本科 40 4
1128 金陵科技学院 03 电气工程及其自动化 本科 40 4
1150 江苏海事职业技术学院 07 电子信息工程技术 专科 45 3
1151 南京工业职业技术学院 07 楼宇智能化工程技术 专科 45 3
08 电子信息工程技术 专科 45 3
1152 南京交通职业技术学院 06 应用电子技术 专科 45 3
1153 南京化工职业技术学院 05 电子信息工程技术 专科 45 3
1154 南京信息职业技术学院 04 电子电路设计与工艺 专科 100 3
05 电子信息工程技术 专科 50 3
06 无线电技术 专科 50 3
07 物联网应用技术 专科 45 3
08 光电子技术 专科 45 3
1156 江苏经贸职业技术学院 03 应用电子技术 专科 45 3
1210 江苏信息职业技术学院 03 应用电子技术 专科 45 3
1211 无锡职业技术学院 05 应用电子技术 专科 45 3
1212 无锡商业职业技术学院 03 应用电子技术 专科 45 3
1213 无锡科技职业学院 01 应用电子技术 专科 50 3
1215 无锡工艺职业技术学院 03 电子信息工程技术 专科 45 3
1230 江苏建筑职业技术学院(原徐州建筑职业技术学院) 10 通信技术 专科 45 3
1231 徐州工业职业技术学院 04 应用电子技术 专科 40 3
1243 常州工学院 03 电子信息工程 本科 43 4
04 电气工程及其自动化 本科 43 4
05 自动化 本科 44 4
1244 江苏理工学院(原江苏技术师范学院) 04 电子信息工程 本科 80 4
1250 常州信息职业技术学院 05 电子信息工程技术 专科 45 3
06 电气自动化技术 专科 45 3
1251 常州纺织服装职业技术学院 02 电气自动化技术 专科 40 3
1252 常州工程职业技术学院 07 应用电子技术 专科 45 3
1253 常州轻工职业技术学院 05 电子信息工程技术 专科 45 3
1254 常州机电职业技术学院 03 电气自动化技术 专科 45 3
1263 常熟理工学院 03 电气工程及其自动化 本科 40 4
1270 苏州职业大学 03 电气自动化技术 专科 45 3
1273 苏州工业职业技术学院 05 应用电子技术 专科 45 3
1274 苏州经贸职业技术学院 01 应用电子技术 专科 45 3
1310 南通职业大学 05 电气自动化技术 专科 45 3
1311 南通航运职业技术学院 03 电气自动化技术 专科 45 3
1321 淮海工学院 03 电气工程及其自动化 本科 80 4
1331 连云港职业技术学院 04 电子信息工程技术 专科 45 3
1341 淮阴师范学院 01 电气工程及其自动化 本科 50 4
1350 淮安信息职业技术学院 03 应用电子技术 专科 45 3
1362 盐城师范学院 01 电子信息工程 本科 40 4
1390 扬州市职业大学 06 应用电子技术 专科 45 3
1410 镇江市高等专科学校 03 电气自动化技术 专科 45 3
1911 三江学院 02 电气工程及其自动化 本科 40 4
1968 苏州工业园区职业技术学院 02 电子信息工程技术 专科 35 3
1120 南京晓庄学院 02 网络工程 本科 90 4
1128 金陵科技学院 04 计算机科学与技术 本科 60 4
1150 江苏海事职业技术学院 08 软件技术 专科 50 3
09 物联网应用技术 专科 50 3
1151 南京工业职业技术学院 09 软件技术 专科 50 3
10 计算机网络技术 专科 100 3
11 电子商务 专科 50 3
12 移动互联网应用技术 专科 50 3
1152 南京交通职业技术学院 07 计算机网络技术 专科 100 3
1153 南京化工职业技术学院 06 计算机应用技术 专科 45 3
07 软件技术 专科 45 3
1154 南京信息职业技术学院 09 软件技术 专科 100 3
10 通信技术 专科 50 3
11 移动通信技术 专科 50 3
1155 南京铁道职业技术学院 01 计算机网络技术 专科 45 3
1156 江苏经贸职业技术学院 04 软件技术 专科 45 3
1210 江苏信息职业技术学院 04 计算机应用技术 专科 90 3
1211 无锡职业技术学院 06 计算机应用技术 专科 45 3
1212 无锡商业职业技术学院 04 物联网应用技术 专科 45 3
05 计算机网络技术 专科 45 3
1214 无锡城市职业技术学院 02 计算机应用技术 专科 40 3
1215 无锡工艺职业技术学院 04 软件技术 专科 40 3
1216 江阴职业技术学院 01 计算机应用技术 专科 45 3
1224 徐州工程学院 02 计算机科学与技术 本科 100 4
1230 江苏建筑职业技术学院(原徐州建筑职业技术学院) 11 计算机网络技术 专科 45 3
12 软件技术 专科 45 3
1231 徐州工业职业技术学院 05 计算机应用技术 专科 80 3
1243 常州工学院 06 计算机科学与技术 本科 40 4
1244 江苏理工学院(原江苏技术师范学院) 05 软件工程 本科 40 4
06 软件工程(师范) 本科 40 4
07 计算机科学与技术 本科 80 4
1250 常州信息职业技术学院 07 计算机网络技术 专科 45 3
08 计算机应用技术 专科 45 3
1252 常州工程职业技术学院 08 计算机信息管理 专科 50 3
09 软件技术 专科 50 3
1253 常州轻工职业技术学院 06 计算机应用技术 专科 40 3
07 电子商务 专科 40 3
08 软件技术 专科 40 3
1254 常州机电职业技术学院 04 计算机网络技术 专科 45 3
1263 常熟理工学院 04 软件工程 本科 80 4
1270 苏州职业大学 04 计算机应用技术 专科 40 3
1272 苏州农业职业技术学院 01 计算机网络技术 专科 45 3
1273 苏州工业职业技术学院 06 计算机应用技术 专科 45 3
07 计算机网络技术 专科 45 3
1274 苏州经贸职业技术学院 02 计算机应用技术 专科 100 3
1276 苏州工业园区服务外包职业学院 01 嵌入式技术与应用 专科 45 3
1279 健雄职业技术学院 01 计算机网络技术 专科 45 3
1310 南通职业大学 06 物联网应用技术 专科 60 3
1311 南通航运职业技术学院 04 计算机多媒体技术 专科 40 3
05 计算机网络技术 专科 80 3
1312 南通纺织职业技术学院 03 计算机应用技术 专科 90 3
1314 江苏商贸职业学院 02 软件技术 专科 45 3
1321 淮海工学院 04 计算机科学与技术 本科 50 4
1331 连云港职业技术学院 05 计算机应用技术 专科 25 3
06 计算机网络技术 专科 20 3
1341 淮阴师范学院 02 计算机科学与技术 本科 50 4
1342 淮阴工学院 03 计算机科学与技术 本科 100 4
1350 淮安信息职业技术学院 04 计算机网络技术 专科 45 3
1361 盐城工学院 03 计算机科学与技术 本科 90 4
1362 盐城师范学院 02 计算机科学与技术 本科 60 4
1390 扬州市职业大学 07 计算机网络技术 专科 45 3
08 计算机应用技术 专科 45 3
1410 镇江市高等专科学校 04 计算机应用技术 专科 45 3
1411 江苏农林职业技术学院 03 计算机应用技术 专科 40 3
1431 泰州职业技术学院 03 计算机应用技术 专科 45 3
1432 江苏农牧科技职业学院(原江苏畜牧兽医职业技术学院) 03 计算机应用技术 专科 30 3
1968 苏州工业园区职业技术学院 03 计算机网络技术 专科 50 3
1120 南京晓庄学院 03 应用化学 本科 50 4
1128 金陵科技学院 05 材料科学与工程 本科 40 4
1153 南京化工职业技术学院 08 应用化工技术 专科 50 3
09 工业分析与检验 专科 50 3
10 环境监测与治理技术 专科 50 3
1216 江阴职业技术学院 02 环境监测与治理技术 专科 45 3
1230 江苏建筑职业技术学院(原徐州建筑职业技术学院) 13 环境监测与治理技术 专科 45 3
1231 徐州工业职业技术学院 06 应用化工技术 专科 90 3
07 高分子材料加工技术 专科 50 3
1244 江苏理工学院(原江苏技术师范学院) 08 资源循环科学与工程 本科 80 4
1252 常州工程职业技术学院 10 工业分析与检验 专科 40 3
11 生物制药技术 专科 45 3
12 应用化工技术 专科 45 3
1253 常州轻工职业技术学院 09 高分子材料应用技术 专科 45 3
1279 健雄职业技术学院 02 工业分析与检验 专科 40 3
1310 南通职业大学 07 精细化学品生产技术 专科 120 3
1312 南通纺织职业技术学院 04 应用化工技术 专科 45 3
1361 盐城工学院 04 化学工程与工艺 本科 50 4
1362 盐城师范学院 03 应用化学 本科 50 4
1370 盐城工业职业技术学院(原盐城纺织职业技术学院) 02 应用化工技术 专科 50 3
1390 扬州市职业大学 09 应用化工技术 专科 45 3
10 生物制药技术 专科 45 3
1431 泰州职业技术学院 04 精细化学品生产技术 专科 45 3
1128 金陵科技学院 06 园艺 本科 40 4
07 园林 本科 40 4
08 动物科学 本科 40 4
1272 苏州农业职业技术学院 02 园艺技术 专科 45 3
03 观光农业 专科 45 3
04 园林技术 专科 45 3
1313 南通农业职业技术学院 02 植物保护 专科 50 3
03 园艺技术 专科 70 3
1342 淮阴工学院 04 园艺 本科 50 4
1390 扬州市职业大学 11 园艺技术 专科 45 3
12 园林技术 专科 45 3
1411 江苏农林职业技术学院 04 城镇规划 专科 40 3
05 高尔夫场地管理 专科 30 3
06 作物生产技术 专科 40 3
07 宠物养护与疫病防治 专科 35 3
08 畜牧兽医 专科 35 3
1432 江苏农牧科技职业学院(原江苏畜牧兽医职业技术学院) 04 畜牧兽医 专科 45 3
05 宠物医学 专科 40 3
06 园艺技术 专科 40 3
07 水产养殖技术 专科 30 3
1120 南京晓庄学院 04 财务管理 本科 45 4
1128 金陵科技学院 09 会计学 本科 40 4
1150 江苏海事职业技术学院 10 会计 专科 100 3
1152 南京交通职业技术学院 09 会计 专科 50 3
1153 南京化工职业技术学院 11 会计 专科 45 3
1154 南京信息职业技术学院 12 会计 专科 50 3
1155 南京铁道职业技术学院 02 会计 专科 50 3
1156 江苏经贸职业技术学院 05 财务管理 专科 50 3
06 会计 专科 50 3
07 投资与理财 专科 50 3
1160 南京旅游职业学院 01 财务管理 专科 80 3
1210 江苏信息职业技术学院 05 会计与审计 专科 45 3
1211 无锡职业技术学院 07 财务管理 专科 50 3
1212 无锡商业职业技术学院 06 会计与统计核算 专科 45 3
1214 无锡城市职业技术学院 03 会计 专科 50 3
1215 无锡工艺职业技术学院 05 财务管理 专科 85 3
1224 徐州工程学院 03 财务管理 本科 50 4
1230 江苏建筑职业技术学院(原徐州建筑职业技术学院) 14 会计 专科 45 3
1233 徐州生物工程职业技术学院 02 会计与审计 专科 50 3
1243 常州工学院 07 财务管理 本科 50 4
1244 江苏理工学院(原江苏技术师范学院) 09 财务管理 本科 80 4
1251 常州纺织服装职业技术学院 03 财务管理 专科 45 3
1252 常州工程职业技术学院 13 会计 专科 50 3
1253 常州轻工职业技术学院 10 会计与统计核算 专科 45 3
1270 苏州职业大学 05 财务管理 专科 47 3
06 会计 专科 48 3
1272 苏州农业职业技术学院 05 会计 专科 45 3
1273 苏州工业职业技术学院 08 财务信息管理 专科 50 3
1276 苏州工业园区服务外包职业学院 02 会计与审计 专科 135 3
1278 沙洲职业工学院 03 会计 专科 100 3
1279 健雄职业技术学院 03 会计 专科 45 3
1310 南通职业大学 08 会计 专科 100 3
09 会计与统计核算 专科 50 3
1311 南通航运职业技术学院 06 会计 专科 90 3
1312 南通纺织职业技术学院 05 会计 专科 45 3
1314 江苏商贸职业学院 03 会计与审计 专科 50 3
1321 淮海工学院 05 会计学 本科 50 4
06 财务管理 本科 50 4
1331 连云港职业技术学院 07 会计与审计 专科 50 3
1341 淮阴师范学院 03 财务管理 本科 70 4
1342 淮阴工学院 05 财务管理 本科 50 4
1350 淮安信息职业技术学院 05 会计 专科 50 3
1351 江苏食品药品职业技术学院(原江苏食品职业技术学院) 01 会计 专科 90 3
1352 江苏财经职业技术学院 01 会计与统计核算 专科 100 3
02 会计电算化 专科 50 3
1361 盐城工学院 05 会计学 本科 45 4
1390 扬州市职业大学 13 会计电算化 专科 50 3
1392 扬州工业职业技术学院 03 会计 专科 50 3
1410 镇江市高等专科学校 05 会计 专科 50 3
1411 江苏农林职业技术学院 09 财务管理 专科 140 3
1431 泰州职业技术学院 05 会计电算化 专科 90 3
1432 江苏农牧科技职业学院(原江苏畜牧兽医职业技术学院) 08 会计 专科 90 3
1911 三江学院 03 财务管理 本科 120 4
1968 苏州工业园区职业技术学院 04 会计 专科 50 3
1150 江苏海事职业技术学院 11 电子商务 专科 40 3
1153 南京化工职业技术学院 12 市场营销 专科 45 3
1154 南京信息职业技术学院 13 电子商务 专科 45 3
14 市场营销 专科 40 3
1155 南京铁道职业技术学院 03 市场营销 专科 50 3
1156 江苏经贸职业技术学院 08 市场营销 专科 50 3
09 电子商务 专科 50 3
1210 江苏信息职业技术学院 06 市场营销 专科 85 3
1212 无锡商业职业技术学院 07 市场营销 专科 100 3
08 电子商务 专科 50 3
1215 无锡工艺职业技术学院 06 市场营销 专科 45 3
1230 江苏建筑职业技术学院(原徐州建筑职业技术学院) 15 市场营销 专科 45 3
1231 徐州工业职业技术学院 08 市场营销 专科 45 3
1244 江苏理工学院(原江苏技术师范学院) 10 市场营销 本科 80 4
1251 常州纺织服装职业技术学院 04 市场营销 专科 45 3
1252 常州工程职业技术学院 14 市场营销 专科 50 3
15 国际商务 专科 50 3
1253 常州轻工职业技术学院 11 市场营销 专科 50 3
1263 常熟理工学院 05 市场营销 本科 40 4
1270 苏州职业大学 08 市场营销 专科 45 3
1273 苏州工业职业技术学院 09 市场营销 专科 50 3
10 物流管理 专科 50 3
1274 苏州经贸职业技术学院 03 电子商务 专科 50 3
1276 苏州工业园区服务外包职业学院 03 商务管理 专科 40 3
1310 南通职业大学 10 市场营销 专科 90 3
1312 南通纺织职业技术学院 06 工商企业管理 专科 40 3
1321 淮海工学院 07 市场营销 本科 40 4
1331 连云港职业技术学院 08 营销与策划 专科 45 3
1350 淮安信息职业技术学院 06 市场营销 专科 45 3
1361 盐城工学院 06 市场营销 本科 90 4
1390 扬州市职业大学 14 市场营销 专科 45 3
15 电子商务 专科 45 3
1410 镇江市高等专科学校 06 物流管理 专科 40 3
1411 江苏农林职业技术学院 10 市场营销 专科 40 3
1431 泰州职业技术学院 06 市场营销 专科 45 3
1911 三江学院 04 市场营销 本科 40 4
1120 南京晓庄学院 05 旅游管理 本科 40 4
1128 金陵科技学院 10 旅游管理 本科 40 4
1150 江苏海事职业技术学院 12 涉外旅游 专科 40 3
1153 南京化工职业技术学院 13 旅游管理 专科 45 3
1155 南京铁道职业技术学院 04 旅游管理 专科 45 3
1156 江苏经贸职业技术学院 10 旅游管理 专科 45 3
1160 南京旅游职业学院 02 酒店管理 专科 50 3
03 旅游管理 专科 50 3
1210 江苏信息职业技术学院 07 旅游管理 专科 40 3
1212 无锡商业职业技术学院 09 酒店管理 专科 40 3
1213 无锡科技职业学院 02 涉外事务管理 专科 40 3
1215 无锡工艺职业技术学院 07 酒店管理 专科 40 3
1244 江苏理工学院(原江苏技术师范学院) 11 酒店管理 本科 40 4
1253 常州轻工职业技术学院 12 酒店管理 专科 40 3
1263 常熟理工学院 06 旅游管理 本科 40 4
1270 苏州职业大学 09 旅游管理 专科 40 3
1279 健雄职业技术学院 04 酒店管理 专科 40 3
1310 南通职业大学 11 旅游管理 专科 45 3
1312 南通纺织职业技术学院 07 酒店管理 专科 40 3
1331 连云港职业技术学院 09 旅游管理 专科 40 3
1341 淮阴师范学院 04 旅游管理 本科 60 4
1361 盐城工学院 07 旅游管理 本科 40 4
1362 盐城师范学院 04 旅游管理 本科 40 4
1390 扬州市职业大学 16 旅游管理 专科 40 3
1410 镇江市高等专科学校 07 旅游管理 专科 35 3
08 酒店管理 专科 35 3
1911 三江学院 05 旅游管理 本科 90 4
1118 南京艺术学院 01 环境设计 本科 71 4
02 产品设计 本科 20 4
03 视觉传达设计 本科 69 4
04 数字媒体艺术 本科 40 4
05 表演 本科 10 4
06 播音与主持艺术 本科 20 4
07 舞蹈编导 本科 25 4
08 音乐学(师范) 本科 45 4
1120 南京晓庄学院 06 环境设计 本科 40 4
1128 金陵科技学院 11 服装与服饰设计 本科 30 4
12 视觉传达设计 本科 30 4
13 环境设计 本科 30 4
1154 南京信息职业技术学院 15 影视动画 专科 40 3
16 数字媒体设计与制作 专科 40 3
1155 南京铁道职业技术学院 05 室内装饰设计 专科 40 3
1156 江苏经贸职业技术学院 11 动漫设计与制作 专科 40 3
12 视觉传达艺术设计 专科 40 3
13 珠宝首饰工艺及鉴定 专科 40 3
1210 江苏信息职业技术学院 08 装潢艺术设计 专科 40 3
09 广告设计与制作 专科 40 3
1212 无锡商业职业技术学院 10 广告设计与制作 专科 40 3
11 视觉传达艺术设计 专科 40 3
12 数字媒体设计与制作 专科 40 3
13 室内设计技术 专科 40 3
1214 无锡城市职业技术学院 04 室内装饰设计 专科 40 3
1215 无锡工艺职业技术学院 08 陶瓷艺术设计 专科 40 3
09 雕塑艺术设计 专科 45 3
10 动漫设计与制作 专科 40 3
11 视觉传达艺术设计 专科 80 3
12 环境艺术设计 专科 40 3
13 装饰艺术设计 专科 40 3
14 室内装饰设计 专科 40 3
1216 江阴职业技术学院 03 视觉传达艺术设计 专科 60 3
04 服装设计 专科 45 3
1224 徐州工程学院 04 视觉传达设计 本科 90 4
1230 江苏建筑职业技术学院(原徐州建筑职业技术学院) 16 视觉传达艺术设计 专科 45 3
1231 徐州工业职业技术学院 09 电脑艺术设计 专科 50 3
1244 江苏理工学院(原江苏技术师范学院) 12 视觉传达设计 本科 50 4
1251 常州纺织服装职业技术学院 05 影视动画 专科 60 3
06 视觉传达艺术设计 专科 60 3
07 纺织品装饰艺术设计 专科 30 3
1253 常州轻工职业技术学院 13 广告设计与制作 专科 40 3
14 环境艺术设计 专科 40 3
1254 常州机电职业技术学院 05 视觉传达艺术设计 专科 40 3
06 多媒体设计与制作 专科 40 3
1270 苏州职业大学 10 环境艺术设计 专科 60 3
11 视觉传达艺术设计 专科 30 3
1276 苏州工业园区服务外包职业学院 04 动漫设计与制作 专科 45 3
1279 健雄职业技术学院 05 装饰艺术设计 专科 50 3
1310 南通职业大学 12 广告设计与制作 专科 60 3
13 室内设计技术 专科 80 3
1311 南通航运职业技术学院 07 艺术设计 专科 45 3
1312 南通纺织职业技术学院 08 环境艺术设计 专科 45 3
09 视觉传达艺术设计 专科 45 3
1314 江苏商贸职业学院 04 艺术设计 专科 50 3
1331 连云港职业技术学院 10 电脑艺术设计 专科 60 3
1341 淮阴师范学院 05 音乐学 本科 30 4
1361 盐城工学院 08 视觉传达设计 本科 30 4
09 环境设计 本科 30 4
1362 盐城师范学院 05 环境设计 本科 30 4
06 音乐表演 本科 30 4
1390 扬州市职业大学 17 装潢艺术设计 专科 40 3
18 服装设计 专科 40 3
1410 镇江市高等专科学校 09 广告设计与制作 专科 30 3
10 信息传播与策划 专科 30 3
1968 苏州工业园区职业技术学院 05 环境艺术设计 专科 40 3
06 影视动画 专科 40 3
1160 南京旅游职业学院 05 烹饪工艺与营养 专科 110 3
06 中西点工艺与营养 专科 40 3
1212 无锡商业职业技术学院 14 烹饪工艺与营养 专科 150 3
1351 江苏食品药品职业技术学院(原江苏食品职业技术学院) 02 烹饪工艺与营养 专科 120 3
1381 扬州大学 01 烹饪与营养教育 本科 120 4
1211 无锡职业技术学院 08 汽车检测与维修技术 专科 45 3
09 汽车技术服务与营销 专科 45 3
1244 江苏理工学院(原江苏技术师范学院) 13 汽车服务工程 本科 40 4
1310 南通职业大学 14 汽车检测与维修技术 专科 60 3
1311 南通航运职业技术学院 08 汽车检测与维修技术 专科 45 3
1361 盐城工学院 10 汽车服务工程 本科 80 4
1370 盐城工业职业技术学院(原盐城纺织职业技术学院) 03 汽车技术服务与营销 专科 45 3
1212 无锡商业职业技术学院 15 服装设计 专科 40 3
1215 无锡工艺职业技术学院 15 服装设计 专科 40 3
16 时装设计 专科 40 3
17 服装营销与管理 专科 40 3
18 服装陈列与展示设计 专科 40 3
1244 江苏理工学院(原江苏技术师范学院) 14 服装与服饰设计 本科 50 4
1251 常州纺织服装职业技术学院 08 服装设计 专科 90 3
1263 常熟理工学院 07 服装设计与工程 本科 80 4
1274 苏州经贸职业技术学院 04 现代纺织技术 专科 50 3
05 纺织品检验与贸易 专科 50 3
1278 沙洲职业工学院 04 纺织品检验与贸易 专科 40 3
1310 南通职业大学 15 服装设计 专科 70 3
16 纺织品检验与贸易 专科 45 3
1312 南通纺织职业技术学院 10 服装设计 专科 120 3
1361 盐城工学院 11 服装设计与工程 本科 80 4
1117 南京体育学院 01 休闲体育 本科 40 4
1120 南京晓庄学院 07 社会体育指导与管理 本科 30 4
1156 江苏经贸职业技术学院 14 高尔夫服务与管理 专科 40 3
1242 常州大学 01 休闲体育 本科 40 4
1252 常州工程职业技术学院 16 体育服务与管理 专科 40 3
1390 扬州市职业大学 19 体育服务与管理 专科 30 3

(责任编辑:南航自考办)

+联系方式

24小时招生报名咨询热线:13813991986

QQ:2695552009 微信同号

南京航空航天大学专接本-自考助学本科 圆你名牌大学梦!