江苏省2014年提前录取本科投档线(文科类—其他院校) | |||||
院校 代号 | 院校名称 | 选测等级 | 性别 | 投档 最低分 | 辅助 排序分 |
0301 | 国际关系学院 | B+B | 男 | 343 | 253 |
女 | 366 | 282 | |||
0302 | 中国青年政治学院 | AB | 342 | 261 | |
0303 | 北京电子科技学院 | BB | 362 | 269 | |
1102 | 东南大学 | 历史A,另一门B | 363 | 264 | |
2101 | 复旦大学 | BB | 389 | 296 | |
2109 | 上海外国语大学 | BB | 368 | 275 | |
2131 | 上海海关学院 | BB | 男 | 350 | 262 |
女 | 367 | 273 | |||
2601 | 山东大学 | AA | 362 | 264 | |
3101 | 北京大学 | A+A | 393 | 293 | |
3116 | 北京外国语大学 | 历史A,另一门B | 371 | 276 | |
3117 | 北京语言大学 | B+B | 355 | 269 | |
3123 | 中国传媒大学 | B+B | 355 | 254 | |
3131 | 外交学院 | AB+ | 372 | 276 | |
4311 | 黑龙江大学 | BB | 329 | 240 | |
5201 | 武汉大学 | AB+ | 368 | 267 | |
5456 | 香港中文大学(深圳) (英语须96分或以上) | AA | 333 | ||
6212 | 四川外国语大学 | BC | 341 | 263 | |
7117 | 西安外国语大学 | BB | 340 | 254 | |
9102 | 香港中文大学 (英语须103分或以上) | 历史A+,另一门A | 385 | ||
9106 | 香港城市大学 (英语须96分或以上) | 历史A+,另一门A | 333 | ||
9152 | 香港中文大学 (英语须95分或以上) | 历史A+,另一门A | 379 | 273 | |
注:投档过程中对总分相同的考生,按其辅助排序分(语、数两门原始分与附加分之和)从高到低排序投档。 |