江苏省2014年提前农村贫困地区定向招生投档线(理科) | ||||
院校 代号 | 院校名称 | 选测等级 | 投档最低分 | 辅助排序分 |
1106 | 南京信息工程大学 | BB | 345 | 263 |
1108 | 南京师范大学 | AB | 345 | |
1110 | 南京工业大学 | BB | 345 | 261 |
1111 | 南京邮电大学 | B+B | 352 | 267 |
1112 | 南京医科大学 | B+B | 359 | 278 |
1113 | 南京中医药大学 | BB | 345 | |
1222 | 江苏师范大学 | BC | 345 | 256 |
1261 | 苏州大学 | AB | 353 | 277 |
1301 | 南通大学 | BB | 345 | |
1381 | 扬州大学 | BB | 346 | 266 |
1401 | 江苏大学 | BB | 345 | 265 |
注:投档过程中对总分相同的考生,按其辅助排序分(语、数两门原始分与附加分之和)从高到低排序投档。 |