当前位置:主页 > 江苏专接本 >

江苏省2015年普通高校中职注册入学招生计划

时间:2015-06-01 20:47作者:南航自考本科,南京航来源:南京航空航天大学自考点击:

 

江苏省2015年普通高校中职注册入学招生计划
以下加“★”院校为民办高校
代号 院校及专业名称 计划数 学制 学费 科目组代码      
1153 南京科技职业学院(原南京化工职业技术学院) 45  
01 空中乘务 45 3 5300 20  
1159 南京机电职业技术学院 50  
01 网络系统管理(嵌入式) 50 3 7100 15  
1214 无锡城市职业技术学院 135  
01 计算机控制技术 30 3 5300 15  
02 投资与理财 40 3 4700 18  
03 国际经济与贸易 45 3 4700 19  
04 休闲服务与管理 20 3 4700 20  
1216 江阴职业技术学院 225  
01 应用电子技术 45 3 5300 14  
02 计算机网络技术 45 3 5300 15  
03 电子商务 45 3 4700 15  
04 生物化工工艺 45 3 5300 16  
05 服装设计 45 3 5300 24  
1231 徐州工业职业技术学院 120  
01 生产过程自动化技术 30 3 5300 13  
02 安全技术管理 20 3 5300 16  
03 财务管理 30 3 4700 18  
04 食品工艺与营销 20 3 5300 19  
05 酒店管理 20 3 4700 20  
1233 徐州生物工程职业技术学院 210  
01 机械制造与自动化 25 3 5300 12  
02 物联网应用技术 30 3 5300 15  
03 药物制剂技术 35 3 5300 16  
04 生物技术及应用 10 3 5300 16  
05 植物保护 20 3 2200 17  
06 园林技术 15 3 2200 17  
07 畜牧兽医 15 3 2200 17  
08 财务管理 50 3 4700 18  
09 汽车运用技术 10 3 5300 23  
1251 常州纺织服装职业技术学院 130  
01 计算机网络技术 30 3 5300 15  
02 现代纺织技术 100 3 5300 24  
1253 常州轻工职业技术学院 60  
01 电气自动化技术 30 3 5300 14  
02 旅游管理 30 3 4700 20  
1272 苏州农业职业技术学院 90  
01 机电一体化技术 40 3 5300 13  
02 机电一体化技术 5 3 5300 14  
03 计算机应用技术 10 3 5300 14  
04 计算机应用技术 35 3 5300 15  
1276 苏州工业园区服务外包职业学院 20  
01 物业管理 20 3 4700 11  
1277 苏州信息职业技术学院 250  
01 机电一体化技术 20 3 5300 13  
02 机电一体化技术 15 3 5300 14  
03 计算机应用技术 50 3 5300 15  
04 会计 70 3 4700 18  
05 报关与国际货运 13 3 5300 18  
06 报关与国际货运 12 3 5300 19  
07 市场营销 25 3 4700 19  
08 电子商务 25 3 4700 19  
09 旅游管理 20 3 4700 20  
1278 沙洲职业工学院 25  
01 机电一体化技术 15 3 5300 13  
02 现代纺织技术 10 3 5300 24  
1279 苏州健雄职业技术学院(原健雄职业技术学院) 230  
01 计算机网络技术 120 3 5300 15  
02 生化制药技术 60 3 5300 16  
03 商务英语 30 3 4700 19  
04 涉外旅游 20 3 4700 20  
1311 南通航运职业技术学院 125  
01 建筑工程技术 45 3 5300 11  
02 数控技术 40 3 5300 13  
03 艺术设计 40 3 6800 21 该专业要求专业技能方向为:艺术设计
1313 南通科技职业学院(原南通农业职业技术学院) 140  
01 机械制造与自动化 10 3 5300 12  
02 计算机应用技术 30 3 5300 15  
03 应用化工技术 20 3 5300 16  
04 园林技术 20 3 2200 17  
05 营销与策划 10 3 4700 19  
06 电子商务 25 3 4700 19  
07 装潢艺术设计 25 3 6800 21 该专业要求专业技能方向为:艺术设计
1314 江苏商贸职业学院 130  
01 电气自动化技术 40 3 5300 14  
02 软件技术 45 3 5300 15  
03 物流管理 45 3 4700 19  
1331 连云港职业技术学院 550  
01 工程监理 30 3 4700 11  
02 市政工程技术 30 3 5300 11  
03 数控技术 30 3 5300 13  
04 电气自动化技术 25 3 5300 14  
05 智能监控技术 30 3 5300 14  
06 广告媒体开发 25 3 5300 15  
07 计算机网络技术 25 3 5300 15  
08 化学制药技术 25 3 5300 16  
09 工业分析与检验 25 3 5300 16  
10 药品质量检测技术 25 3 5300 16  
11 城市园林 25 3 2200 17  
12 税务 30 3 4700 18  
13 人力资源管理 25 3 4700 19  
14 连锁经营管理 25 3 4700 19  
15 网络营销 30 3 5300 19  
16 酒店管理 30 3 4700 20  
17 航空服务 30 3 5300 20  
18 影视动画 30 3 6800 21 该专业要求专业技能方向为:艺术设计
19 汽车技术服务与营销 25 3 5300 23  
20 服装设计 30 3 5300 24  
1351 江苏食品药品职业技术学院(原江苏食品职业技术学院) 340  
01 数控技术 20 3 5300 12  
02 电气自动化技术 20 3 5300 13  
03 应用电子技术 20 3 5300 14  
04 计算机多媒体技术 20 3 5300 15  
05 药物制剂技术 40 3 5300 16  
06 工业分析与检验 20 3 5300 16  
07 食品贮运与营销 40 3 5300 17  
08 食品生物技术 20 3 5300 17  
09 会计电算化 40 3 4700 18  
10 电子商务 20 3 4700 19  
11 旅游管理 20 3 4700 20  
12 中西面点工艺 40 3 4700 22  
13 汽车技术服务与营销 20 3 5300 23  
1352 江苏财经职业技术学院 120  
01 机电一体化技术 30 3 5300 13  
02 市场营销 30 3 4700 19  
03 装潢艺术设计 30 3 6800 21 该专业要求专业技能方向为:艺术设计
04 汽车技术服务与营销 30 3 5300 23  
1370 盐城工业职业技术学院(原盐城纺织职业技术学院) 330  
01 工程监理 40 3 4700 11  
02 新型纺织机电技术 15 3 5300 12  
03 汽车制造与装配技术 15 3 5300 12  
04 数控技术 10 3 5300 12  
05 机电设备维修与管理 10 3 5300 12  
06 新型纺织机电技术 15 3 5300 13  
07 汽车制造与装配技术 15 3 5300 13  
08 计算机控制技术 10 3 5300 13  
09 数控技术 10 3 5300 13  
10 机电设备维修与管理 10 3 5300 13  
11 应用电子技术 10 3 5300 14  
12 计算机控制技术 15 3 5300 15  
13 应用电子技术 10 3 5300 15  
14 会计电算化 20 3 4700 15  
15 工业分析与检验 20 3 5300 16  
16 会计电算化 30 3 4700 18  
17 酒店管理 15 3 4700 19  
18 酒店管理 15 3 4700 20  
19 装饰艺术设计 10 3 6800 21 该专业要求专业技能方向为:艺术设计
20 汽车制造与装配技术 15 3 5300 23  
21 服装工艺技术 20 3 5300 24  
1410 镇江市高等专科学校 70  
01 计算机网络与安全管理 35 3 5300 15  
02 国际贸易实务 35 3 4700 19  
1432 江苏农牧科技职业学院(原江苏畜牧兽医职业技术学院) 100  
01 农业机械应用技术 15 3 5300 13  
02 计算机网络技术 30 3 5300 15  
03 中药制药技术 15 3 5300 16  
04 动物医学检验 10 3 2200 17  
05 宠物训导与保健 10 3 2200 17  
06 市场开发与营销 20 3 4700 19  
1755 江苏城市职业学院无锡办学点 60  
01 计算机应用技术 30 3 5300 15  
02 会计与统计核算 30 3 4700 18  
1759 江苏城市职业学院宜兴办学点 150  
01 建筑工程管理 20 3 4700 11  
02 机电一体化技术 30 3 5300 13  
03 数控设备应用与维护 20 3 5300 13  
04 应用电子技术 20 3 5300 14  
05 动漫设计与制作 20 3 5300 15  
06 计算机辅助设计与制造 20 3 5300 15  
07 会计电算化 20 3 4700 18  
1760 江苏城市职业学院徐州办学点 40  
01 建筑工程技术 5 3 5300 11  
02 机械设计与制造 5 3 5300 12  
03 机电一体化技术 5 3 5300 13  
04 电子信息工程技术 5 3 5300 14  
05 计算机网络技术 5 3 5300 15  
06 会计 10 3 4700 18  
07 装潢艺术设计 5 3 6800 21 该专业要求专业技能方向为:艺术设计
1763 江苏城市职业学院常州办学点 60  
01 机电一体化技术 20 3 5300 13  
02 计算机网络技术 20 3 5300 15  
03 会计与审计 20 3 4700 18  
1767 江苏城市职业学院武进办学点 110  
01 机电一体化技术 50 3 5300 13  
02 会计与统计核算 50 3 4700 18  
03 电脑艺术设计 10 3 6800 21 该专业要求专业技能方向为:艺术设计
1771 江苏城市职业学院张家港办学点 60  
01 机械设计与制造 15 3 5300 12  
02 机械设计与制造 15 3 5300 13  
03 会计 15 3 4700 18  
04 会计 15 3 4700 19  
1772 江苏城市职业学院昆山办学点 50  
01 机电一体化技术 25 3 5300 13  
02 会计 25 3 4700 18  
1773 江苏城市职业学院吴中办学点 120  
01 模具设计与制造 10 3 5300 12  
02 机电一体化技术 20 3 5300 13  
03 应用电子技术 10 3 5300 14  
04 计算机网络技术 15 3 5300 15  
05 会计与审计 40 3 4700 18  
06 国际商务 10 3 4700 19  
07 物流管理 15 3 4700 19  
1774 江苏城市职业学院南通办学点 90  
01 建筑工程技术 10 3 5300 11  
02 机电一体化技术 5 3 5300 12  
03 汽车检测与维修技术 5 3 5300 12  
04 机电一体化技术 10 3 5300 13  
05 电气自动化技术 5 3 5300 13  
06 汽车检测与维修技术 5 3 5300 13  
07 机电一体化技术 5 3 5300 14  
08 电气自动化技术 10 3 5300 14  
09 汽车检测与维修技术 5 3 5300 14  
10 汽车检测与维修技术 5 3 5300 15  
11 会计与统计核算 10 3 4700 18  
12 装潢艺术设计 10 3 6800 21 该专业要求专业技能方向为:艺术设计
13 汽车检测与维修技术 5 3 5300 23  
1778 江苏城市职业学院连云港办学点 60  
01 工程造价 20 3 4700 11  
02 会计电算化 20 3 4700 18  
03 汽车检测与维修技术 20 3 5300 23  
1781 江苏城市职业学院淮安办学点 40  
01 数控技术 20 3 5300 13  
02 会计 20 3 4700 18  
1790 江苏城市职业学院江都办学点 30  
01 建筑工程技术 10 3 5300 11  
02 机电一体化技术 10 3 5300 13  
03 会计 10 3 4700 18  
1795 江苏城市职业学院宿迁办学点 80  
01 工程造价 10 3 4700 11  
02 建筑工程技术 10 3 5300 11  
03 机电一体化技术 20 3 5300 13  
04 计算机网络技术 10 3 5300 15  
05 会计与审计 10 3 4700 18  
06 电子商务 10 3 4700 19  
07 汽车检测与维修技术 10 3 5300 23  
1950 钟山职业技术学院 650  
01 建筑工程技术 10 3 14000 11  
02 工程造价 15 3 12000 11  
03 给排水工程技术 15 3 14000 11  
04 建筑装饰工程技术 15 3 14000 11  
05 环境艺术设计 15 3 14000 11  
06 汽车运用技术 15 3 14000 12  
07 汽车技术服务与营销 10 3 14000 12  
08 机械制造与自动化 15 3 14000 12  
09 机电一体化技术 15 3 14000 12  
10 机电一体化技术 20 3 14000 13  
11 机械制造与自动化 15 3 14000 13  
12 电子信息工程技术 15 3 14000 14  
13 康复治疗技术 15 3 15000 14  
14 电气自动化技术 15 3 14000 14  
15 机电一体化技术 10 3 14000 14  
16 计算机应用技术 10 3 14000 14  
17 计算机网络技术 10 3 14000 14  
18 汽车运用技术 10 3 14000 14  
19 汽车技术服务与营销 10 3 14000 14  
20 康复辅助器具应用与服务 10 3 12000 14  
21 计算机应用技术 15 3 14000 15  
22 计算机网络技术 15 3 14000 15  
23 广告媒体开发 10 3 14000 15  
24 环境监测与治理技术 15 3 14000 16  
25 会计与审计 30 3 12000 18  
26 市场营销 10 3 12000 18  
27 工程造价 10 3 12000 18  
28 国际贸易实务 15 3 12000 18  
29 会计与审计 15 3 12000 19  
30 市场营销 15 3 12000 19  
31 国际贸易实务 15 3 12000 19  
32 社区康复 15 3 12000 19 该专业每生每年均享受助学金4200元
33 工商企业管理 10 3 12000 19  
34 老年服务与管理 10 3 12000 19 该专业每生每年均享受助学金4200元
35 康复辅助器具应用与服务 10 3 12000 19 该专业每生每年均享受助学金4200元
36 电子商务 10 3 12000 19  
37 社区管理与服务 10 3 12000 19 该专业每生每年均享受助学金4200元
38 汽车技术服务与营销 10 3 14000 19  
39 社区康复 10 3 12000 20 该专业每生每年均享受助学金4200元
40 老年服务与管理 15 3 12000 20 该专业每生每年均享受助学金4200元
41 旅游管理 15 3 12000 20  
42 营养与配餐 10 3 14000 20 该专业每生每年均享受助学金4200元
43 艺术设计 15 3 15000 21 该专业每生每年均享受助学金1000元,要求专业技能方向为:艺术设计
44 工艺美术品设计与制作 15 3 15000 21 该专业每生每年均享受助学金1000元,要求专业技能方向为:艺术设计
45 营养与配餐 10 3 14000 22 该专业每生每年均享受助学金4200元
46 汽车运用技术 5 3 14000 23  
47 汽车技术服务与营销 10 3 14000 23  
48 康复辅助器具应用与服务 10 3 12000 25 该专业每生每年均享受助学金4200元
49 社区康复 10 3 12000 25 该专业每生每年均享受助学金4200元
50 老年服务与管理 10 3 12000 25 该专业每生每年均享受助学金4200元
51 康复治疗技术 10 3 15000 25  
1951 正德职业技术学院★ 750  
01 工程造价 40 3 12000 11  
02 建筑装饰工程技术 30 3 14000 11  
03 室内设计技术 20 3 14000 11  
04 环境艺术设计 10 3 14000 11  
05 汽车检测与维修技术 10 3 14000 12  
06 数控技术 10 3 14000 12  
07 机电一体化技术 20 3 14000 12  
08 航空机电设备维修 10 3 14000 12  
09 汽车检测与维修技术 10 3 14000 13  
10 数控技术 20 3 14000 13  
11 机电一体化技术 20 3 14000 13  
12 电气自动化技术 10 3 14000 13  
13 数控设备应用与维护 10 3 14000 13  
14 航空机电设备维修 10 3 14000 13  
15 飞行技术 5 3 14000 13  
16 电子信息工程技术 50 3 14000 14  
17 计算机应用技术 10 3 14000 14  
18 计算机网络技术 10 3 14000 14  
19 通信技术 10 3 14000 14  
20 汽车检测与维修技术 10 3 14000 14  
21 汽车电子技术 15 3 14000 14  
22 电气自动化技术 10 3 14000 14  
23 飞行技术 5 3 14000 14  
24 计算机应用技术 10 3 14000 15  
25 计算机网络技术 10 3 14000 15  
26 通信技术 10 3 14000 15  
27 软件技术 20 3 14000 15  
28 环境艺术设计 10 3 14000 15  
29 动漫设计与制作 10 3 14000 15  
32 会计与审计 70 3 12000 18  
33 物流管理 10 3 12000 18  
34 工程造价 20 3 12000 18  
35 国际经济与贸易 10 3 12000 18  
36 国际金融 10 3 12000 18  
37 汽车技术服务与营销 20 3 14000 19  
38 营销与策划 20 3 12000 19  
39 物流管理 10 3 12000 19  
40 国际经济与贸易 10 3 12000 19  
41 航空服务 50 3 14000 20  
42 酒店管理 10 3 12000 20  
47 广告设计与制作 20 3 15000 21 该专业每生每年均享受助学金1000元,要求专业技能方向为:艺术设计
48 新闻采编与制作 20 3 15000 21 该专业每生每年均享受助学金1000元,要求专业技能方向为:艺术设计
49 酒店管理 10 3 12000 22  
50 汽车检测与维修技术 10 3 14000 23  
51 汽车技术服务与营销 10 3 14000 23  
52 汽车电子技术 15 3 14000 23  
1952 金肯职业技术学院★ 900  
01 建筑设计技术 25 3 14000 11  
02 建筑工程技术 67 3 14000 11  
03 工程造价 82 3 12000 11  
04 工程监理 12 3 12000 11  
05 市政工程技术 10 3 14000 11  
06 室内设计技术 56 3 14000 11  
07 建筑工程管理 10 3 12000 11  
08 环境艺术设计 8 3 14000 11  
09 机械制造与自动化 18 3 14000 12  
10 数控技术 18 3 14000 13  
11 机电一体化技术 30 3 14000 13  
12 电气自动化技术 15 3 14000 13  
13 电子信息工程技术 18 3 14000 14  
14 计算机多媒体技术 23 3 14000 15  
15 计算机应用技术 53 3 14000 15  
16 会计 262 3 12000 18  
17 国际经济与贸易 5 3 12000 18  
18 会计与审计 5 3 12000 18  
19 市场营销 5 3 12000 19  
20 工商企业管理 5 3 12000 19  
21 物流管理 5 3 12000 19  
22 旅游管理 5 3 12000 20  
23 酒店管理 5 3 12000 20  
24 艺术设计 3 3 15000 21 该专业要求专业技能方向为:艺术设计
25 装饰艺术设计 2 3 15000 21 该专业要求专业技能方向为:艺术设计
26 汽车制造与装配技术 8 3 14000 23  
27 汽车检测与维修技术 110 3 14000 23  
28 汽车电子技术 13 3 14000 23  
29 汽车技术服务与营销 22 3 14000 23  
1954 南京视觉艺术职业学院★ 50  
01 环境艺术设计 10 3 14000 15  
02 摄影摄像技术 4 3 15000 21 该专业要求专业技能方向为:艺术设计
03 影视编导 5 3 15000 21 该专业要求专业技能方向为:舞蹈编导
04 主持与播音 3 3 15000 21 该专业要求专业技能方向为:播音主持
05 影视动画 2 3 15000 21 该专业要求专业技能方向为:艺术设计
06 音乐表演 8 3 15000 21 该专业要求专业技能方向为:音乐教育
07 广告设计与制作 15 3 15000 21 该专业要求专业技能方向为:艺术设计
08 高尔夫运动技术与管理 3 3 12000 25  
1957 无锡南洋职业技术学院★ 900  
01 建筑工程技术 39 3 14000 11  
02 建筑工程管理 9 3 12000 11  
03 建筑装饰工程技术 2 3 14000 11  
04 工程造价 61 3 12000 11  
05 工程监理 3 3 12000 11  
06 汽车检测与维修技术 5 3 14000 12  
07 汽车技术服务与营销 3 3 14000 12  
08 汽车运用技术 4 3 14000 12  
09 汽车运用技术 5 3 14000 12 该专业每生每年均享受助学金6500元
10 汽车检测与维修技术 5 3 14000 13  
11 汽车技术服务与营销 3 3 14000 13  
12 汽车电子技术 6 3 14000 13  
13 机电一体化技术 38 3 14000 13  
14 机电一体化技术 22 3 14000 13 该专业每生每年均享受助学金8000元
15 电气自动化技术 17 3 14000 14  
16 电子信息工程技术 12 3 14000 14  
17 机电一体化技术 11 3 14000 14  
18 机电一体化技术 10 3 14000 14 该专业每生每年均享受助学金8000元
19 计算机应用技术 10 3 14000 15  
20 软件技术 31 3 14000 15  
21 工程造价 12 3 12000 18  
22 会计 65 3 12000 18  
23 会计 19 3 12000 18 该专业每生每年均享受助学金6500元
24 会计与审计 34 3 12000 18  
25 汽车技术服务与营销 4 3 14000 19  
26 市场营销 50 3 12000 19  
27 市场营销 10 3 12000 19 该专业每生每年均享受助学金6500元
28 国际贸易实务 40 3 12000 19  
29 国际商务 5 3 12000 19  
30 高速铁路动车乘务 21 3 14000 20  
31 航空服务 31 3 14000 20  
32 酒店管理 10 3 12000 20  
33 旅游管理 1 3 12000 20  
34 烹饪工艺与营养 15 3 12000 20  
35 应用英语 75 3 12000 20  
36 艺术设计 29 3 15000 21 该专业要求专业技能方向为:艺术设计
38 烹饪工艺与营养 4 3 12000 22  
39 烹饪工艺与营养 5 3 12000 22 该专业每生每年均享受助学金6500元
40 汽车检测与维修技术 90 3 14000 23  
41 汽车技术服务与营销 20 3 14000 23  
42 汽车运用技术 18 3 14000 23  
43 汽车运用技术 25 3 14000 23 该专业每生每年均享受助学金6500元
44 汽车电子技术 21 3 14000 23  
1958 江南影视艺术职业学院★ 370  
01 动漫设计与制作 15 3 14000 15  
02 环境艺术设计 15 3 14000 15  
03 会计 15 3 12000 18 该专业每生每年均享受助学金4000元
04 空中乘务 50 3 14000 20  
05 高速铁路动车乘务 50 3 14000 20  
06 酒店管理 20 3 12000 20 该专业每生每年均享受助学金4000元
07 广告设计与制作 15 3 15000 21 该专业要求专业技能方向为:艺术设计
08 影视动画 20 3 15000 21 该专业要求专业技能方向为:艺术设计
09 装饰艺术设计 20 3 15000 21 该专业要求专业技能方向为:艺术设计
10 人物形象设计 15 3 15000 21 该专业要求专业技能方向为:艺术设计
11 音乐表演 15 3 15000 21 该专业要求专业技能方向为:音乐教育
12 歌舞表演 15 3 15000 21 该专业要求专业技能方向为:音乐教育
13 歌舞表演 10 3 15000 21 该专业要求专业技能方向为:舞蹈编导
14 影视表演 15 3 15000 21 该专业要求专业技能方向为:影视表演
15 舞蹈表演 15 3 15000 21 该专业要求专业技能方向为:舞蹈编导
16 主持与播音 15 3 15000 21 该专业要求专业技能方向为:播音主持
17 编导 15 3 15000 21 该专业要求专业技能方向为:播音主持
18 摄影摄像技术 15 3 15000 21 该专业要求专业技能方向为:播音主持
19 服装设计 15 3 14000 24  
20 空中乘务 5 3 14000 25  
1959 太湖创意职业技术学院★ 180  
01 建筑工程技术 15 3 14000 11  
02 建筑工程管理 10 3 12000 11  
03 建筑装饰工程技术 10 3 14000 11  
04 机电一体化技术 15 3 14000 13  
05 应用电子技术 10 3 14000 14  
06 计算机网络技术 25 3 14000 15  
07 计算机应用技术 10 3 14000 15  
08 会计 40 3 12000 18  
09 会计电算化 10 3 12000 18  
10 市场营销 10 3 12000 19  
11 导游 10 3 12000 20  
12 艺术设计 10 3 15000 21 该专业要求专业技能方向为:艺术设计
13 服装设计 5 3 14000 24  
1962 九州职业技术学院★ 530  
01 建筑工程技术 40 3 14000 11 该专业每生每年均享受助学金6200元
02 建筑工程管理 10 3 12000 11 该专业每生每年均享受助学金4200元
03 工程造价 25 3 12000 11 该专业每生每年均享受助学金4200元
04 建筑装饰工程技术 15 3 14000 11 该专业每生每年均享受助学金6200元
05 道路桥梁工程技术 10 3 14000 11 该专业每生每年均享受助学金6200元
06 园林工程技术 10 3 14000 11 该专业每生每年均享受助学金6200元
07 机电一体化技术 10 3 14000 12 该专业每生每年均享受助学金6200元
08 机械制造与自动化 15 3 14000 12 该专业每生每年均享受助学金6200元
09 汽车检测与维修技术 5 3 14000 12 该专业每生每年均享受助学金6200元
10 汽车运用技术 5 3 14000 12 该专业每生每年均享受助学金6200元
11 城市轨道交通工程技术 5 3 14000 12 该专业每生每年均享受助学金6200元
12 电气自动化技术 10 3 14000 13 该专业每生每年均享受助学金6200元
13 机电一体化技术 30 3 14000 13 该专业每生每年均享受助学金6200元
14 机械制造与自动化 5 3 14000 13 该专业每生每年均享受助学金6200元
15 汽车定损与评估 5 3 14000 13 该专业每生每年均享受助学金3000元
16 城市轨道交通工程技术 10 3 14000 13 该专业每生每年均享受助学金6200元
17 汽车运用技术 5 3 14000 13 该专业每生每年均享受助学金6200元
18 汽车检测与维修技术 5 3 14000 13 该专业每生每年均享受助学金6200元
19 应用电子技术 5 3 14000 13 该专业每生每年均享受助学金6200元
20 汽车检测与维修技术 5 3 14000 14 该专业每生每年均享受助学金6200元
21 电气自动化技术 5 3 14000 14 该专业每生每年均享受助学金6200元
22 机电一体化技术 5 3 14000 14 该专业每生每年均享受助学金6200元
23 计算机应用技术 10 3 14000 14 该专业每生每年均享受助学金6200元
24 汽车定损与评估 5 3 14000 14 该专业每生每年均享受助学金3000元
25 应用电子技术 5 3 14000 14 该专业每生每年均享受助学金6200元
26 汽车运用技术 5 3 14000 14 该专业每生每年均享受助学金6200元
27 城市轨道交通工程技术 5 3 14000 14 该专业每生每年均享受助学金6200元
28 汽车检测与维修技术 10 3 14000 15 该专业每生每年均享受助学金6200元
29 计算机应用技术 10 3 14000 15 该专业每生每年均享受助学金6200元
30 应用电子技术 10 3 14000 15 该专业每生每年均享受助学金6200元
31 会计 20 3 12000 18 该专业每生每年均享受助学金4200元
32 会计与审计 60 3 12000 18 该专业每生每年均享受助学金4200元
33 市场营销 10 3 12000 19 该专业每生每年均享受助学金4200元
34 电子商务 10 3 12000 19 该专业每生每年均享受助学金4200元
35 物流管理 10 3 12000 19 该专业每生每年均享受助学金4200元
36 旅游管理 20 3 12000 20 该专业每生每年均享受助学金1000元
37 酒店管理 10 3 12000 20 该专业每生每年均享受助学金4200元
38 装饰艺术设计 20 3 15000 21 该专业每生每年均享受助学金7200元,要求专业技能方向为:艺术设计
39 汽车运用技术 15 3 14000 23 该专业每生每年均享受助学金6200元
40 汽车定损与评估 30 3 14000 23 该专业每生每年均享受助学金3000元
41 汽车检测与维修技术 25 3 14000 23 该专业每生每年均享受助学金6200元
1965 建东职业技术学院★ 350  
01 建筑工程技术 8 3 14000 11  
02 建筑工程管理 8 3 12000 11  
03 工程造价 8 3 12000 11  
04 工程监理 8 3 12000 11  
05 室内设计技术 8 3 14000 11  
06 市政工程技术 8 3 14000 11  
07 机械制造与自动化 8 3 14000 12  
08 数控技术 8 3 14000 12  
09 汽车检测与维修技术 8 3 14000 12  
10 机电一体化技术 8 3 14000 12  
11 模具设计与制造 8 3 14000 12  
12 城市轨道交通控制 8 3 14000 13  
13 电力系统自动化技术 2 3 14000 13  
14 机械制造与自动化 8 3 14000 13  
15 数控技术 8 3 14000 13  
16 汽车检测与维修技术 8 3 14000 13  
17 机电一体化技术 8 3 14000 13  
18 电气工程技术 8 3 14000 13  
19 应用电子技术 8 3 14000 13  
20 城市轨道交通控制 8 3 14000 14  
21 电气自动化技术 8 3 14000 14  
22 电气工程技术 8 3 14000 14  
23 汽车检测与维修技术 8 3 14000 14  
24 计算机应用技术 8 3 14000 14  
25 电子信息工程技术 8 3 14000 14  
26 应用电子技术 8 3 14000 14  
27 城市轨道交通控制 8 3 14000 15  
28 计算机应用技术 8 3 14000 15  
29 计算机网络技术 8 3 14000 15  
30 软件技术 8 3 14000 15  
31 会计 16 3 12000 18  
32 审计实务 8 3 12000 18  
33 国际商务 8 3 12000 19  
34 市场营销 8 3 12000 19  
35 电子商务 8 3 12000 19  
36 物流管理 8 3 12000 19  
37 工商企业管理 8 3 12000 19  
38 高速铁路动车乘务 5 3 14000 20  
39 城市轨道交通运营管理 15 3 14000 20  
40 酒店管理 8 3 12000 20  
41 酒店管理 8 3 12000 22  
42 汽车检测与维修技术 8 3 14000 23  
43 汽车技术服务与营销 8 3 14000 23  
1968 苏州工业园区职业技术学院★ 68  
01 机电设备维修与管理 5 3 14000 12  
02 机械制造与自动化 5 3 14000 12  
03 机电设备维修与管理 20 3 14000 13  
04 应用电子技术 5 3 14000 14  
05 网络系统管理 13 3 14000 15  
06 财务管理 8 3 12000 18  
07 电子商务 5 3 12000 19  
08 广告设计与制作 7 3 14000 21 该专业要求专业技能方向为:艺术设计
1969 苏州托普信息职业技术学院★ 900  
01 工程造价 47 3 12000 11 该专业每生每年均享受助学金4200元
02 建筑工程管理 49 3 12000 11 该专业每生每年均享受助学金4200元
03 工程监理 2 3 12000 11 该专业每生每年均享受助学金4200元
04 机械设计与制造 22 3 14000 12 该专业每生每年均享受助学金9200元
05 机械制造与自动化 40 3 14000 12 该专业每生每年均享受助学金9200元
06 模具设计与制造 15 3 14000 12 该专业每生每年均享受助学金9200元
07 机电一体化技术 10 3 14000 12 该专业每生每年均享受助学金9200元
08 数控设备应用与维护 60 3 14000 12 该专业每生每年均享受助学金9200元
09 电气自动化技术 2 3 14000 12 该专业每生每年均享受助学金9200元
10 机械设计与制造 2 3 14000 13 该专业每生每年均享受助学金9200元
11 机械制造与自动化 2 3 14000 13 该专业每生每年均享受助学金9200元
12 模具设计与制造 4 3 14000 13 该专业每生每年均享受助学金9200元
13 机电一体化技术 50 3 14000 13 该专业每生每年均享受助学金9200元
14 数控设备应用与维护 3 3 14000 13 该专业每生每年均享受助学金9200元
15 电气自动化技术 2 3 14000 13 该专业每生每年均享受助学金9200元
16 电气自动化技术 5 3 14000 14 该专业每生每年均享受助学金9200元
17 应用电子技术 4 3 14000 14 该专业每生每年均享受助学金9200元
18 应用电子技术 3 3 14000 15 该专业每生每年均享受助学金9200元
19 计算机应用技术 44 3 14000 15 该专业每生每年均享受助学金8200元
20 软件技术 13 3 14000 15 该专业每生每年均享受助学金5200元
21 服装设计 10 3 14000 15 该专业每生每年均享受助学金8200元
25 动漫设计与制作 15 3 14000 15 该专业每生每年均享受助学金5200元
27 物流管理 12 3 12000 18 该专业每生每年均享受助学金7200元
28 会计 140 3 12000 18 该专业每生每年均享受助学金6200元
29 电子商务 10 3 12000 18 该专业每生每年均享受助学金6200元
30 商务管理 8 3 12000 18 该专业每生每年均享受助学金6200元
31 工程监理 2 3 12000 18 该专业每生每年均享受助学金4200元
32 报关与国际货运 2 3 14000 18 该专业每生每年均享受助学金5200元
33 物流管理 30 3 12000 19 该专业每生每年均享受助学金7200元
34 会计 3 3 12000 19 该专业每生每年均享受助学金6200元
35 市场营销 50 3 12000 19 该专业每生每年均享受助学金6200元
36 电子商务 70 3 12000 19 该专业每生每年均享受助学金6200元
37 商务管理 30 3 12000 19 该专业每生每年均享受助学金6200元
38 酒店管理 2 3 12000 19 该专业每生每年均享受助学金6200元
39 报关与国际货运 11 3 14000 19 该专业每生每年均享受助学金5200元
40 酒店管理 17 3 12000 20 该专业每生每年均享受助学金6200元
41 装潢艺术设计 60 3 15000 21 该专业每生每年均享受助学金4200元,要求专业技能方向为:艺术设计
42 广告设计与制作 32 3 15000 21 该专业每生每年均享受助学金6200元,要求专业技能方向为:艺术设计
43 影视动画 4 3 15000 21 该专业每生每年均享受助学金6200元,要求专业技能方向为:艺术设计
