江苏省2015年普通高校招生提前录取艺术类公办本科第2小批 平行院校志愿投档线(美术) | |||
院校 代号 | 院校名称 | 投档最低分 (文化分+专业分) | 辅助排序分 (文化分) |
1102 | 东南大学 | 561 | 288 |
1103 | 南京航空航天大学 | 542 | 294 |
1104 | 南京理工大学 | 537 | 298 |
1106 | 南京信息工程大学 | 502 | 265 |
1108 | 南京师范大学 | 544 | 298 |
1110 | 南京工业大学 | 513 | 265 |
1111 | 南京邮电大学 | 506 | 265 |
1114 | 南京工程学院 | 497 | 254 |
1115 | 南京林业大学 | 532 | 302 |
1116 | 南京财经大学 | 510 | 273 |
1118 | 南京艺术学院 | 522 | 287 |
1120 | 南京晓庄学院 | 494 | 253 |
1121 | 南京师范大学浦口校区(与江苏第二师范学院联合办学) | 492 | 264 |
1128 | 金陵科技学院 | 491 | 256 |
1221 | 中国矿业大学 | 525 | 267 |
1222 | 江苏师范大学 | 505 | 251 |
1224 | 徐州工程学院 | 479 | 255 |
1242 | 常州大学 | 505 | 271 |
1243 | 常州工学院 | 487 | 260 |
1244 | 江苏理工学院 | 490 | 246 |
1261 | 苏州大学 | 547 | 289 |
1262 | 苏州科技学院 | 500 | 274 |
1263 | 常熟理工学院 | 485 | 262 |
1301 | 南通大学 | 500 | 246 |
1321 | 淮海工学院 | 478 | 256 |
1322 | 江苏师范大学(与连云港师范高等专科学校合作办学) | 477 | 269 |
1341 | 淮阴师范学院 | 485 | 259 |
1342 | 淮阴工学院 | 477 | 261 |
1361 | 盐城工学院 | 478 | 269 |
1362 | 盐城师范学院 | 484 | 240 |
1381 | 扬州大学 | 512 | 274 |
1401 | 江苏大学 | 505 | 246 |
1421 | 泰州学院 | 475 | 250 |
1445 | 南通大学 | 447 | 265 |
1606 | 南京信息工程大学 | 487 | 243 |
2102 | 同济大学 | 583 | 348 |
2103 | 上海交通大学 | 576 | 310 |
2106 | 华东师范大学 | 554 | 306 |
2111 | 上海师范大学 | 525 | 273 |
2115 | 上海理工大学 | 521 | 278 |
2117 | 上海海事大学 | 507 | 276 |
2120 | 上海工程技术大学 | 505 | 281 |
2123 | 上海应用技术学院 | 493 | 259 |
2124 | 上海第二工业大学 | 503 | 248 |
2136 | 上海电机学院 | 456 | 263 |
2141 | 上海商学院 | 484 | 240 |
2169 | 上海视觉艺术学院 | 487 | 241 |
2201 | 浙江大学 | 569 | 302 |
2202 | 中国计量学院 | 490 | 273 |
2204 | 浙江工业大学 | 515 | 252 |
2207 | 浙江工商大学 | 503 | 255 |
2212 | 浙江科技学院 | 493 | 240 |
2221 | 宁波大学 | 491 | 263 |
2223 | 绍兴文理学院 | 484 | 280 |
2231 | 嘉兴学院 | 457 | 243 |
2327 | 合肥学院 | 467 | 260 |
2405 | 福建工程学院 | 455 | 251 |
2411 | 厦门大学 | 558 | 305 |
2412 | 集美大学 | 497 | 269 |
2421 | 莆田学院 | 468 | 285 |
2422 | 华侨大学 | 507 | 264 |
2448 | 闽南师范大学 | 473 | 262 |
2501 | 江西财经大学 | 476 | 267 |
2508 | 江西农业大学 | 465 | 255 |
2521 | 江西理工大学 | 480 | 240 |
2542 | 萍乡学院 | 458 | 251 |
2543 | 南昌师范学院 | 459 | 254 |
2561 | 九江学院 | 455 | 246 |
2596 | 景德镇学院 | 475 | 265 |
2601 | 山东大学 | 544 | 293 |
2602 | 济南大学 | 499 | 280 |
2606 | 山东财经大学 | 486 | 266 |
2633 | 山东科技大学 | 489 | 277 |
2645 | 临沂大学 | 484 | 246 |
2706 | 泰山学院 | 476 | 272 |
3111 | 中国地质大学(北京) | 534 | 295 |
3152 | 中华女子学院 | 476 | 271 |
3153 | 华北科技学院 | 470 | 246 |
3206 | 天津工业大学 | 492 | 250 |
3207 | 天津商业大学 | 487 | 272 |
3210 | 天津城建大学 | 475 | 255 |
3211 | 天津外国语大学 | 481 | 259 |
3213 | 天津农学院 | 472 | 254 |
3302 | 河北科技师范学院 | 443 | 261 |
3306 | 廊坊师范学院 | 449 | 241 |
3310 | 河北经贸大学 | 457 | 251 |
3312 | 河北大学 | 420 | 240 |
3333 | 衡水学院 | 469 | 246 |
3351 | 河北工程大学 | 442 | 245 |
3401 | 山西大学 | 491 | 252 |
3404 | 太原科技大学 | 432 | 242 |
3406 | 太原工业学院 | 420 | 240 |
3410 | 山西农业大学 | 471 | 286 |
3418 | 运城学院 | 466 | 247 |
3432 | 晋中学院 | 462 | 282 |
3502 | 内蒙古师范大学 | 420 | 240 |
4107 | 沈阳化工大学 | 477 | 264 |
4108 | 沈阳工业大学 | 457 | 245 |
4111 | 沈阳建筑大学 | 482 | 243 |
4134 | 大连医科大学 | 489 | 269 |
4138 | 大连工业大学 | 483 | 261 |
4139 | 大连交通大学 | 491 | 248 |
4161 | 辽宁工程技术大学 | 462 | 262 |
4212 | 吉林工程技术师范学院 | 435 | 240 |
4233 | 通化师范学院 | 465 | 255 |
4303 | 东北林业大学 | 513 | 271 |
4307 | 哈尔滨商业大学 | 476 | 256 |
4308 | 哈尔滨理工大学 | 454 | 249 |
4311 | 黑龙江大学 | 455 | 254 |
4314 | 牡丹江师范学院 | 420 | 240 |
4321 | 东北石油大学 | 420 | 240 |
4333 | 黑河学院 | 442 | 246 |
4337 | 绥化学院 | 420 | 240 |
4351 | 佳木斯大学 | 420 | 240 |
5102 | 华北水利水电大学 | 446 | 258 |
5105 | 郑州航空工业管理学院 | 420 | 240 |
5118 | 信阳师范学院 | 454 | 250 |
5122 | 河南工程学院 | 451 | 250 |
5125 | 周口师范学院 | 470 | 240 |
5141 | 河南大学 | 469 | 246 |
5182 | 南阳理工学院 | 472 | 265 |
5193 | 河南城建学院 | 470 | 254 |
5198 | 商丘师范学院 | 463 | 267 |
5205 | 中国地质大学(武汉) | 517 | 267 |
5206 | 中南财经政法大学 | 504 | 288 |
5208 | 中南民族大学 | 471 | 258 |
5213 | 武汉体育学院 | 472 | 245 |
5216 | 武汉轻工大学 | 463 | 265 |
5221 | 湖北经济学院 | 461 | 253 |
5251 | 三峡大学 | 458 | 250 |
5255 | 湖北汽车工业学院 | 475 | 249 |
5261 | 湖北师范学院 | 449 | 243 |
5285 | 荆楚理工学院 | 423 | 241 |
5287 | 湖北科技学院 | 443 | 256 |
5305 | 湖南农业大学 | 465 | 240 |
5321 | 湖南科技大学 | 493 | 271 |
5342 | 衡阳师范学院 | 470 | 254 |
5349 | 湖南第一师范学院 | 485 | 260 |
5421 | 汕头大学 | 503 | 255 |
5505 | 玉林师范学院 | 420 | 240 |
5507 | 钦州学院 | 452 | 247 |
5519 | 贺州学院 | 420 | 240 |
5531 | 广西科技大学 | 468 | 279 |
5604 | 琼州学院 | 420 | 240 |
6101 | 四川大学 | 537 | 287 |
6106 | 成都理工大学 | 468 | 276 |
6110 | 西华大学 | 470 | 265 |
6114 | 成都学院 | 481 | 254 |
6115 | 四川理工学院 | 465 | 253 |
6117 | 西昌学院 | 420 | 240 |
6118 | 内江师范学院 | 461 | 254 |
6131 | 西南科技大学 | 482 | 293 |
6142 | 西华师范大学 | 469 | 247 |
6144 | 绵阳师范学院 | 420 | 240 |
6151 | 乐山师范学院 | 463 | 242 |
6181 | 宜宾学院 | 464 | 259 |
6202 | 西南大学 | 506 | 284 |
6210 | 重庆师范大学 | 488 | 258 |
6221 | 重庆科技学院 | 478 | 258 |
6402 | 云南师范大学 | 457 | 250 |
6407 | 玉溪师范学院 | 452 | 265 |
6408 | 云南财经大学 | 476 | 253 |
6410 | 昆明学院 | 420 | 240 |
6415 | 西南林业大学 | 466 | 244 |
6417 | 曲靖师范学院 | 456 | 254 |
7101 | 西北大学 | 510 | 254 |
7111 | 西安财经学院 | 469 | 242 |
7112 | 西安理工大学 | 477 | 256 |
7115 | 西安工业大学 | 454 | 261 |
7116 | 西安邮电大学 | 479 | 277 |
7118 | 西安科技大学 | 492 | 259 |
7141 | 西北农林科技大学 | 510 | 258 |
7151 | 陕西科技大学 | 478 | 245 |
7166 | 商洛学院 | 420 | 240 |
7167 | 陕西理工学院 | 464 | 258 |
7203 | 兰州财经大学 | 420 | 240 |
7207 | 甘肃政法学院 | 420 | 240 |
7217 | 兰州工业学院 | 420 | 240 |
7401 | 北方民族大学 | 448 | 246 |
注:投档过程中对投档分相同的考生,按其辅助排序分(文化分)从高到低排序投档。 |