江苏省2016年普通高校对口单独招生计划说明:目前我省高职(专科)院校专业学费标准正在办理审核,具体以省物价局最终批复为准。
(按考试科目组顺序)凡加“★”的院校为民办院校或独立学院
科目组 | 院校代号 | 院校名称 | 专业代号 | 专业名称 | 层次 | 计划数 | 学制 | 学费 |
建 筑 (11) |
1128 | 金陵科技学院 | 01 | 土木工程 | 本科 | 40 | 4 | 5800 |
1151 | 南京工业职业技术学院 | 10 | 房地产经营与管理 | 专科 | 50 | 3 | 待定 | |
1152 | 南京交通职业技术学院 | 01 | 建筑工程技术 | 专科 | 50 | 3 | 待定 | |
02 | 工程造价 | 专科 | 50 | 3 | 待定 | |||
1212 | 无锡商业职业技术学院 | 01 | 建筑智能化工程技术 | 专科 | 40 | 3 | 待定 | |
1214 | 无锡城市职业技术学院 | 01 | 建筑工程技术 | 专科 | 40 | 3 | 待定 | |
1216 | 江阴职业技术学院 | 01 | 建筑工程技术 | 专科 | 40 | 3 | 待定 | |
1230 | 江苏建筑职业技术学院 | 01 | 建筑电气工程技术 | 专科 | 45 | 3 | 待定 | |
02 | 工程测量技术 | 专科 | 45 | 3 | 待定 | |||
03 | 给排水工程技术 | 专科 | 45 | 3 | 待定 | |||
04 | 市政工程技术 | 专科 | 45 | 3 | 待定 | |||
05 | 建筑工程技术 | 专科 | 90 | 3 | 待定 | |||
06 | 城乡规划 | 专科 | 45 | 3 | 待定 | |||
07 | 建筑装饰工程技术 | 专科 | 45 | 3 | 待定 | |||
08 | 房地产经营与管理 | 专科 | 45 | 3 | 待定 | |||
1231 | 徐州工业职业技术学院 | 01 | 工程造价 | 专科 | 60 | 3 | 待定 | |
02 | 建筑工程技术 | 专科 | 40 | 3 | 待定 | |||
1252 | 常州工程职业技术学院 | 01 | 建筑工程技术 | 专科 | 45 | 3 | 待定 | |
02 | 建设工程监理 | 专科 | 45 | 3 | 待定 | |||
03 | 建筑装饰材料技术 | 专科 | 45 | 3 | 待定 | |||
04 | 市政工程技术 | 专科 | 45 | 3 | 待定 | |||
1255 | 江苏城乡建设职业学院 | 01 | 建筑工程技术 | 专科 | 85 | 3 | 待定 | |
02 | 工程造价 | 专科 | 50 | 3 | 待定 | |||
1278 | 沙洲职业工学院 | 01 | 建筑工程技术 | 专科 | 80 | 3 | 待定 | |
1310 | 南通职业大学 | 01 | 建筑工程技术 | 专科 | 80 | 3 | 待定 | |
02 | 工程造价 | 专科 | 40 | 3 | 待定 | |||
1312 | 江苏工程职业技术学院 | 01 | 建筑智能化工程技术 | 专科 | 50 | 3 | 待定 | |
1314 | 江苏商贸职业学院 | 01 | 工程造价 | 专科 | 45 | 3 | 待定 | |
1331 | 连云港职业技术学院 | 01 | 建筑工程技术 | 专科 | 45 | 3 | 待定 | |
02 | 工程造价 | 专科 | 45 | 3 | 待定 | |||
1342 | 淮阴工学院 | 01 | 土木工程 | 本科 | 80 | 4 | 5800 | |
1361 | 盐城工学院 | 01 | 土木工程 | 本科 | 40 | 4 | 5800 | |
1370 | 盐城工业职业技术学院 | 01 | 建设工程管理 | 专科 | 45 | 3 | 待定 | |
1390 | 扬州市职业大学 | 01 | 工程测量技术 | 专科 | 45 | 3 | 待定 | |
1392 | 扬州工业职业技术学院 | 01 | 建筑工程技术 | 专科 | 50 | 3 | 待定 | |
1431 | 泰州职业技术学院 | 01 | 建筑工程技术 | 专科 | 100 | 3 | 待定 | |
1911 | 三江学院★ | 01 | 土木工程 | 本科 | 40 | 4 | 11000 | |
机 械 (12) |
1114 | 南京工程学院 | 01 | 机械设计制造及其自动化(计算机辅助制造与数控加工) | 本科 | 80 | 4 | 5800 |
1128 | 金陵科技学院 | 02 | 机械设计制造及其自动化 | 本科 | 45 | 4 | 5800 | |
1150 | 江苏海事职业技术学院 | 01 | 内燃机制造与维修 | 专科 | 40 | 3 | 待定 | |
02 | 机械制造与自动化 | 专科 | 50 | 3 | 待定 | |||
1152 | 南京交通职业技术学院 | 03 | 工程机械运用技术 | 专科 | 100 | 3 | 待定 | |
1153 | 南京科技职业学院 | 01 | 数控技术 | 专科 | 50 | 3 | 待定 | |
02 | 模具设计与制造 | 专科 | 50 | 3 | 待定 | |||
1154 | 南京信息职业技术学院 | 01 | 数控技术 | 专科 | 45 | 3 | 待定 | |
1156 | 江苏经贸职业技术学院 | 01 | 制冷与空调技术 | 专科 | 100 | 3 | 待定 | |
1159 | 南京机电职业技术学院 | 01 | 数控技术 | 专科 | 15 | 3 | 待定 | |
02 | 机电一体化技术 | 专科 | 25 | 3 | 待定 | |||
03 | 机械制造与自动化 | 专科 | 45 | 3 | 待定 | |||
1211 | 无锡职业技术学院 | 01 | 材料成型与控制技术 | 专科 | 50 | 3 | 待定 | |
02 | 数控设备应用与维护 | 专科 | 50 | 3 | 待定 | |||
1215 | 无锡工艺职业技术学院 | 01 | 数控技术 | 专科 | 45 | 3 | 待定 | |
1231 | 徐州工业职业技术学院 | 03 | 机械制造与自动化 | 专科 | 50 | 3 | 待定 | |
1243 | 常州工学院 | 01 | 材料成型及控制工程 | 本科 | 70 | 4 | 5800 | |
1244 | 江苏理工学院 | 01 | 材料成型及控制工程 | 本科 | 40 | 4 | 5800 | |
1250 | 常州信息职业技术学院 | 01 | 模具设计与制造 | 专科 | 45 | 3 | 待定 | |
02 | 数控技术 | 专科 | 45 | 3 | 待定 | |||
1251 | 常州纺织服装职业技术学院 | 01 | 数控技术 | 专科 | 40 | 3 | 待定 | |
1252 | 常州工程职业技术学院 | 05 | 化工装备技术 | 专科 | 50 | 3 | 待定 | |
1253 | 常州轻工职业技术学院 | 01 | 机械制造与自动化 | 专科 | 50 | 3 | 待定 | |
02 | 模具设计与制造 | 专科 | 50 | 3 | 待定 | |||
1254 | 常州机电职业技术学院 | 01 | 模具设计与制造 | 专科 | 50 | 3 | 待定 | |
02 | 焊接技术与自动化 | 专科 | 50 | 3 | 待定 | |||
1263 | 常熟理工学院 | 01 | 机械工程 | 本科 | 45 | 4 | 5800 | |
1273 | 苏州工业职业技术学院 | 01 | 模具设计与制造 | 专科 | 50 | 3 | 待定 | |
02 | 数控设备应用与维护 | 专科 | 50 | 3 | 待定 | |||
1278 | 沙洲职业工学院 | 02 | 机械制造与自动化 | 专科 | 40 | 3 | 待定 | |
1310 | 南通职业大学 | 03 | 机械制造与自动化 | 专科 | 50 | 3 | 待定 | |
04 | 模具设计与制造 | 专科 | 50 | 3 | 待定 | |||
1311 | 南通航运职业技术学院 | 01 | 船舶工程技术 | 专科 | 40 | 3 | 待定 | |
02 | 港口机械与自动控制 | 专科 | 40 | 3 | 待定 | |||
1312 | 江苏工程职业技术学院 | 02 | 机械设计与制造 | 专科 | 45 | 3 | 待定 | |
1321 | 淮海工学院 | 01 | 机械设计制造及其自动化 | 本科 | 45 | 4 | 5800 | |
1390 | 扬州市职业大学 | 02 | 机械制造与自动化 | 专科 | 45 | 3 | 待定 | |
1410 | 镇江市高等专科学校 | 01 | 机械制造与自动化 | 专科 | 90 | 3 | 待定 | |
1411 | 江苏农林职业技术学院 | 01 | 机械设计与制造 | 专科 | 40 | 3 | 待定 | |
02 | 数控技术 | 专科 | 40 | 3 | 待定 | |||
1432 | 江苏农牧科技职业学院 | 01 | 机电一体化技术 | 专科 | 40 | 3 | 待定 | |
1911 | 三江学院★ | 02 | 机械设计制造及其自动化 | 本科 | 90 | 4 | 11000 | |
1968 | 苏州工业园区职业技术学院★ | 01 | 数控技术 | 专科 | 40 | 3 | 待定 | |
机 电 一 体 化 (13) |
1114 | 南京工程学院 | 02 | 机械设计制造及其自动化(数控加工与维修) | 本科 | 40 | 4 | 5800 |
1150 | 江苏海事职业技术学院 | 03 | 供热通风与空调工程技术 | 专科 | 50 | 3 | 待定 | |
04 | 焊接技术与自动化 | 专科 | 50 | 3 | 待定 | |||
05 | 机电一体化技术 | 专科 | 50 | 3 | 待定 | |||
1151 | 南京工业职业技术学院 | 01 | 机电一体化技术 | 专科 | 45 | 3 | 待定 | |
02 | 数控设备应用与维护 | 专科 | 45 | 3 | 待定 | |||
03 | 机械设计与制造 | 专科 | 45 | 3 | 待定 | |||
04 | 机械制造与自动化 | 专科 | 45 | 3 | 待定 | |||
05 | 模具设计与制造 | 专科 | 90 | 3 | 待定 | |||
06 | 电气自动化技术 | 专科 | 45 | 3 | 待定 | |||
07 | 建筑智能化工程技术 | 专科 | 35 | 3 | 待定 | |||
1152 | 南京交通职业技术学院 | 04 | 机电一体化技术 | 专科 | 100 | 3 | 待定 | |
1153 | 南京科技职业学院 | 03 | 机电一体化技术 | 专科 | 50 | 3 | 待定 | |
04 | 工业过程自动化技术 | 专科 | 50 | 3 | 待定 | |||
1154 | 南京信息职业技术学院 | 02 | 机电一体化技术 | 专科 | 100 | 3 | 待定 | |
03 | 工业机器人技术 | 专科 | 50 | 3 | 待定 | |||
1159 | 南京机电职业技术学院 | 04 | 数控技术 | 专科 | 15 | 3 | 待定 | |
05 | 机械制造与自动化 | 专科 | 15 | 3 | 待定 | |||
06 | 机电一体化技术 | 专科 | 70 | 3 | 待定 | |||
1210 | 江苏信息职业技术学院 | 01 | 数控技术 | 专科 | 45 | 3 | 待定 | |
02 | 机电一体化技术 | 专科 | 90 | 3 | 待定 | |||
1211 | 无锡职业技术学院 | 03 | 机电一体化技术 | 专科 | 45 | 3 | 待定 | |
04 | 电气自动化技术 | 专科 | 45 | 3 | 待定 | |||
1212 | 无锡商业职业技术学院 | 02 | 机电一体化技术 | 专科 | 100 | 3 | 待定 | |
1213 | 无锡科技职业学院 | 01 | 机电一体化技术 | 专科 | 50 | 3 | 待定 | |
1215 | 无锡工艺职业技术学院 | 02 | 机电一体化技术 | 专科 | 45 | 3 | 待定 | |
1224 | 徐州工程学院 | 01 | 机械设计制造及其自动化 | 本科 | 50 | 4 | 5800 | |
1230 | 江苏建筑职业技术学院 | 09 | 机电一体化技术 | 专科 | 45 | 3 | 待定 | |
1231 | 徐州工业职业技术学院 | 04 | 机电一体化技术 | 专科 | 80 | 3 | 待定 | |
1233 | 徐州生物工程职业技术学院 | 01 | 机电一体化技术 | 专科 | 50 | 3 | 待定 | |
1243 | 常州工学院 | 02 | 自动化 | 本科 | 40 | 4 | 5800 | |
03 | 测控技术与仪器 | 本科 | 40 | 4 | 5800 | |||
1244 | 江苏理工学院 | 02 | 机械电子工程 | 本科 | 80 | 4 | 5800 | |
1250 | 常州信息职业技术学院 | 03 | 机械设计与制造 | 专科 | 45 | 3 | 待定 | |
04 | 机电一体化技术 | 专科 | 45 | 3 | 待定 | |||
05 | 电气自动化技术 | 专科 | 45 | 3 | 待定 | |||
1251 | 常州纺织服装职业技术学院 | 02 | 电气自动化技术 | 专科 | 45 | 3 | 待定 | |
03 | 机电一体化技术 | 专科 | 45 | 3 | 待定 | |||
1252 | 常州工程职业技术学院 | 06 | 焊接技术与自动化 | 专科 | 50 | 3 | 待定 | |
07 | 机电一体化技术 | 专科 | 50 | 3 | 待定 | |||
1253 | 常州轻工职业技术学院 | 03 | 机电一体化技术 | 专科 | 50 | 3 | 待定 | |
04 | 数控技术 | 专科 | 50 | 3 | 待定 | |||
1254 | 常州机电职业技术学院 | 03 | 数控设备应用与维护 | 专科 | 50 | 3 | 待定 | |
04 | 数控技术 | 专科 | 50 | 3 | 待定 | |||
1263 | 常熟理工学院 | 02 | 电气工程及其自动化 | 本科 | 40 | 4 | 5800 | |
1270 | 苏州职业大学 | 01 | 机电一体化技术 | 专科 | 45 | 3 | 待定 | |
02 | 数控技术 | 专科 | 45 | 3 | 待定 | |||
1273 | 苏州工业职业技术学院 | 03 | 电气自动化技术 | 专科 | 45 | 3 | 待定 | |
04 | 自动化生产设备应用 | 专科 | 45 | 3 | 待定 | |||
1278 | 沙洲职业工学院 | 05 | 机电一体化技术 | 专科 | 40 | 3 | 待定 | |
1310 | 南通职业大学 | 05 | 机电一体化技术 | 专科 | 90 | 3 | 待定 | |
1311 | 南通航运职业技术学院 | 03 | 机电一体化技术 | 专科 | 120 | 3 | 待定 | |
1313 | 南通科技职业学院 | 01 | 机电一体化技术 | 专科 | 50 | 3 | 待定 | |
1321 | 淮海工学院 | 02 | 机械电子工程 | 本科 | 40 | 4 | 5800 | |
1331 | 连云港职业技术学院 | 03 | 机电一体化技术 | 专科 | 45 | 3 | 待定 | |
04 | 模具设计与制造 | 专科 | 45 | 3 | 待定 | |||
1342 | 淮阴工学院 | 02 | 机械设计制造及其自动化 | 本科 | 80 | 4 | 5800 | |
1350 | 淮安信息职业技术学院 | 01 | 数控技术 | 专科 | 50 | 3 | 待定 | |
02 | 机电一体化技术 | 专科 | 50 | 3 | 待定 | |||
03 | 电气自动化技术 | 专科 | 50 | 3 | 待定 | |||
1361 | 盐城工学院 | 02 | 机械设计制造及其自动化 | 本科 | 80 | 4 | 5800 | |
1390 | 扬州市职业大学 | 03 | 数控技术 | 专科 | 45 | 3 | 待定 | |
04 | 机电一体化技术 | 专科 | 45 | 3 | 待定 | |||
05 | 电气自动化技术 | 专科 | 40 | 3 | 待定 | |||
1392 | 扬州工业职业技术学院 | 02 | 机械制造与自动化 | 专科 | 50 | 3 | 待定 | |
1410 | 镇江市高等专科学校 | 02 | 机电一体化技术 | 专科 | 90 | 3 | 待定 | |
1431 | 泰州职业技术学院 | 02 | 机电一体化技术 | 专科 | 120 | 3 | 待定 | |
1432 | 江苏农牧科技职业学院 | 02 | 机电一体化技术 | 专科 | 45 | 3 | 待定 | |
1911 | 三江学院★ | 03 | 机械设计制造及其自动化 | 本科 | 50 | 4 | 11000 | |
1968 | 苏州工业园区职业技术学院★ | 02 | 机电一体化技术 | 专科 | 40 | 3 | 待定 | |
电 子 电 工 (14) |
1114 | 南京工程学院 | 03 | 自动化(系统集成) | 本科 | 80 | 4 | 5800 |
1128 | 金陵科技学院 | 03 | 电气工程及其自动化 | 本科 | 40 | 4 | 5800 | |
1150 | 江苏海事职业技术学院 | 06 | 电子信息工程技术 | 专科 | 45 | 3 | 待定 | |
1151 | 南京工业职业技术学院 | 08 | 分布式发电与微电网技术 | 专科 | 50 | 3 | 待定 | |
09 | 电子信息工程技术 | 专科 | 50 | 3 | 待定 | |||
1152 | 南京交通职业技术学院 | 05 | 应用电子技术 | 专科 | 90 | 3 | 待定 | |
1153 | 南京科技职业学院 | 05 | 电子信息工程技术 | 专科 | 45 | 3 | 待定 | |
1154 | 南京信息职业技术学院 | 04 | 电子信息工程技术 | 专科 | 30 | 3 | 待定 | |
05 | 电子电路设计与工艺 | 专科 | 30 | 3 | 待定 | |||
06 | 应用电子技术 | 专科 | 48 | 3 | 待定 | |||
07 | 电子制造技术与设备 | 专科 | 47 | 3 | 待定 | |||
08 | 光电技术应用 | 专科 | 47 | 3 | 待定 | |||
09 | 物联网应用技术 | 专科 | 48 | 3 | 待定 | |||
1156 | 江苏经贸职业技术学院 | 02 | 应用电子技术 | 专科 | 50 | 3 | 待定 | |
1210 | 江苏信息职业技术学院 | 03 | 应用电子技术 | 专科 | 50 | 3 | 待定 | |
1211 | 无锡职业技术学院 | 05 | 应用电子技术 | 专科 | 45 | 3 | 待定 | |
1212 | 无锡商业职业技术学院 | 03 | 应用电子技术 | 专科 | 45 | 3 | 待定 | |
1213 | 无锡科技职业学院 | 02 | 应用电子技术 | 专科 | 50 | 3 | 待定 | |
1215 | 无锡工艺职业技术学院 | 03 | 电气自动化技术 | 专科 | 45 | 3 | 待定 | |
1230 | 江苏建筑职业技术学院 | 10 | 电气自动化技术 | 专科 | 45 | 3 | 待定 | |
1231 | 徐州工业职业技术学院 | 05 | 应用电子技术 | 专科 | 40 | 3 | 待定 | |
1243 | 常州工学院 | 04 | 电子科学与技术 | 本科 | 40 | 4 | 5800 | |
1244 | 江苏理工学院 | 03 | 测控技术与仪器 | 本科 | 40 | 4 | 5800 | |
1250 | 常州信息职业技术学院 | 06 | 电子信息工程技术 | 专科 | 45 | 3 | 待定 | |
1251 | 常州纺织服装职业技术学院 | 04 | 电子信息工程技术 | 专科 | 40 | 3 | 待定 | |
1252 | 常州工程职业技术学院 | 08 | 物联网应用技术 | 专科 | 50 | 3 | 待定 | |
1253 | 常州轻工职业技术学院 | 05 | 电子信息工程技术 | 专科 | 45 | 3 | 待定 | |
1254 | 常州机电职业技术学院 | 05 | 电气自动化技术 | 专科 | 50 | 3 | 待定 | |
06 | 供用电技术 | 专科 | 50 | 3 | 待定 | |||
1263 | 常熟理工学院 | 03 | 电气工程及其自动化 | 本科 | 40 | 4 | 5800 | |
1270 | 苏州职业大学 | 04 | 应用电子技术 | 专科 | 45 | 3 | 待定 | |
1273 | 苏州工业职业技术学院 | 05 | 应用电子技术 | 专科 | 45 | 3 | 待定 | |
1274 | 苏州经贸职业技术学院 | 01 | 应用电子技术 | 专科 | 45 | 3 | 待定 | |
1276 | 苏州工业园区服务外包职业学院 | 01 | 微电子技术 | 专科 | 45 | 3 | 待定 | |
1278 | 沙洲职业工学院 | 06 | 电子信息工程技术 | 专科 | 40 | 3 | 待定 | |
1310 | 南通职业大学 | 06 | 电气自动化技术 | 专科 | 45 | 3 | 待定 | |
1311 | 南通航运职业技术学院 | 04 | 船舶电子电气技术 | 专科 | 40 | 3 | 待定 | |
1321 | 淮海工学院 | 03 | 电气工程及其自动化 | 本科 | 80 | 4 | 5800 | |
1331 | 连云港职业技术学院 | 05 | 电子信息工程技术 | 专科 | 45 | 3 | 待定 | |
1341 | 淮阴师范学院 | 01 | 电气工程及其自动化 | 本科 | 40 | 4 | 5800 | |
1350 | 淮安信息职业技术学院 | 04 | 电子信息工程技术 | 专科 | 45 | 3 | 待定 | |
1362 | 盐城师范学院 | 01 | 电子信息工程 | 本科 | 80 | 4 | 5800 | |
1390 | 扬州市职业大学 | 06 | 应用电子技术 | 专科 | 45 | 3 | 待定 | |
1410 | 镇江市高等专科学校 | 03 | 电气自动化技术 | 专科 | 45 | 3 | 待定 | |
1431 | 泰州职业技术学院 | 03 | 移动通信技术 | 专科 | 40 | 3 | 待定 | |
1432 | 江苏农牧科技职业学院 | 03 | 通信技术 | 专科 | 40 | 3 | 待定 | |
1911 | 三江学院★ | 04 | 电气工程及其自动化 | 本科 | 40 | 4 | 11000 | |
计 算 机 应 用 (15) |
1128 | 金陵科技学院 | 04 | 计算机科学与技术 | 本科 | 45 | 4 | 5800 |
05 | 网络工程 | 本科 | 40 | 4 | 5800 | |||
1150 | 江苏海事职业技术学院 | 07 | 软件技术 | 专科 | 55 | 3 | 待定 | |
08 | 物联网应用技术 | 专科 | 65 | 3 | 待定 | |||
1151 | 南京工业职业技术学院 | 11 | 软件技术 | 专科 | 45 | 3 | 待定 | |
12 | 计算机网络技术 | 专科 | 45 | 3 | 待定 | |||
13 | 嵌入式技术与应用 | 专科 | 45 | 3 | 待定 | |||
14 | 电子商务技术 | 专科 | 45 | 3 | 待定 | |||
15 | 移动应用开发 | 专科 | 90 | 3 | 待定 | |||
1152 | 南京交通职业技术学院 | 06 | 计算机网络技术 | 专科 | 100 | 3 | 待定 | |
1153 | 南京科技职业学院 | 06 | 计算机应用技术 | 专科 | 45 | 3 | 待定 | |
07 | 计算机网络技术 | 专科 | 45 | 3 | 待定 | |||
1154 | 南京信息职业技术学院 | 10 | 软件技术 | 专科 | 100 | 3 | 待定 | |
11 | 云计算技术与应用 | 专科 | 50 | 3 | 待定 | |||
12 | 通信技术 | 专科 | 50 | 3 | 待定 | |||
13 | 移动通信技术 | 专科 | 50 | 3 | 待定 | |||
14 | 通信工程设计与监理 | 专科 | 50 | 3 | 待定 | |||
1155 | 南京铁道职业技术学院 | 01 | 计算机网络技术 | 专科 | 40 | 3 | 待定 | |
1156 | 江苏经贸职业技术学院 | 03 | 软件技术 | 专科 | 45 | 3 | 待定 | |
04 | 物联网应用技术 | 专科 | 45 | 3 | 待定 | |||
1172 | 南京城市职业学院 | 01 | 计算机应用技术 | 专科 | 40 | 3 | 待定 | |
02 | 移动通信技术 | 专科 | 40 | 3 | 待定 | |||
1210 | 江苏信息职业技术学院 | 04 | 计算机应用技术 | 专科 | 50 | 3 | 待定 | |
05 | 计算机网络技术 | 专科 | 50 | 3 | 待定 | |||
1211 | 无锡职业技术学院 | 06 | 计算机应用技术 | 专科 | 45 | 3 | 待定 | |
1212 | 无锡商业职业技术学院 | 04 | 计算机网络技术 | 专科 | 45 | 3 | 待定 | |
05 | 物联网应用技术 | 专科 | 45 | 3 | 待定 | |||
06 | 软件技术 | 专科 | 45 | 3 | 待定 | |||
1213 | 无锡科技职业学院 | 03 | 物联网应用技术 | 专科 | 50 | 3 | 待定 | |
1214 | 无锡城市职业技术学院 | 02 | 软件技术 | 专科 | 40 | 3 | 待定 | |
1215 | 无锡工艺职业技术学院 | 04 | 软件技术 | 专科 | 45 | 3 | 待定 | |
05 | 物联网应用技术 | 专科 | 45 | 3 | 待定 | |||
1216 | 江阴职业技术学院 | 02 | 计算机应用技术 | 专科 | 40 | 3 | 待定 | |
1224 | 徐州工程学院 | 02 | 计算机科学与技术 | 本科 | 50 | 4 | 5800 | |
1230 | 江苏建筑职业技术学院 | 11 | 计算机网络技术 | 专科 | 45 | 3 | 待定 | |
12 | 建筑动画与模型制作 | 专科 | 45 | 3 | 待定 | |||
13 | 软件技术 | 专科 | 45 | 3 | 待定 | |||
1231 | 徐州工业职业技术学院 | 06 | 计算机应用技术 | 专科 | 100 | 3 | 待定 | |
1243 | 常州工学院 | 05 | 计算机科学与技术 | 本科 | 40 | 4 | 5800 | |
1244 | 江苏理工学院 | 04 | 计算机科学与技术 | 本科 | 40 | 4 | 5800 | |
1250 | 常州信息职业技术学院 | 07 | 计算机应用技术 | 专科 | 45 | 3 | 待定 | |
08 | 计算机网络技术 | 专科 | 45 | 3 | 待定 | |||
1251 | 常州纺织服装职业技术学院 | 05 | 计算机应用技术 | 专科 | 40 | 3 | 待定 | |
06 | 软件与信息服务 | 专科 | 40 | 3 | 待定 | |||
1252 | 常州工程职业技术学院 | 09 | 计算机信息管理 | 专科 | 50 | 3 | 待定 | |
10 | 软件技术 | 专科 | 50 | 3 | 待定 | |||
1253 | 常州轻工职业技术学院 | 06 | 计算机应用技术 | 专科 | 40 | 3 | 待定 | |
07 | 计算机网络技术 | 专科 | 40 | 3 | 待定 | |||
08 | 软件技术 | 专科 | 40 | 3 | 待定 | |||
1254 | 常州机电职业技术学院 | 07 | 计算机网络技术 | 专科 | 50 | 3 | 待定 | |
08 | 电子信息工程技术 | 专科 | 50 | 3 | 待定 | |||
1263 | 常熟理工学院 | 04 | 软件工程 | 本科 | 80 | 4 | 5800 | |
1270 | 苏州职业大学 | 03 | 计算机应用技术 | 专科 | 40 | 3 | 待定 | |
1272 | 苏州农业职业技术学院 | 01 | 计算机网络技术 | 专科 | 45 | 3 | 待定 | |
1273 | 苏州工业职业技术学院 | 06 | 计算机应用技术 | 专科 | 45 | 3 | 待定 | |
07 | 计算机网络技术 | 专科 | 45 | 3 | 待定 | |||
1274 | 苏州经贸职业技术学院 | 02 | 计算机应用技术 | 专科 | 100 | 3 | 待定 | |
1276 | 苏州工业园区服务外包职业学院 | 02 | 嵌入式技术与应用 | 专科 | 45 | 3 | 待定 | |
1279 | 苏州健雄职业技术学院 | 01 | 移动互联应用技术 | 专科 | 45 | 3 | 待定 | |
1310 | 南通职业大学 | 07 | 物联网应用技术 | 专科 | 80 | 3 | 待定 | |
1311 | 南通航运职业技术学院 | 05 | 数字媒体应用技术 | 专科 | 50 | 3 | 待定 | |
06 | 计算机网络技术 | 专科 | 50 | 3 | 待定 | |||
1312 | 江苏工程职业技术学院 | 03 | 计算机应用技术 | 专科 | 45 | 3 | 待定 | |
1314 | 江苏商贸职业学院 | 02 | 移动互联应用技术 | 专科 | 40 | 3 | 待定 | |
03 | 物联网应用技术 | 专科 | 40 | 3 | 待定 | |||
04 | 计算机网络技术 | 专科 | 45 | 3 | 待定 | |||
1321 | 淮海工学院 | 04 | 计算机科学与技术 | 本科 | 45 | 4 | 5800 | |
1330 | 连云港师范高等专科学校 | 01 | 软件技术 | 专科 | 30 | 3 | 待定 | |
1331 | 连云港职业技术学院 | 06 | 计算机应用技术 | 专科 | 45 | 3 | 待定 | |
1332 | 江苏财会职业学院 | 01 | 软件技术 | 专科 | 50 | 3 | 待定 | |
1341 | 淮阴师范学院 | 02 | 计算机科学与技术 | 本科 | 40 | 4 | 5800 | |
1342 | 淮阴工学院 | 03 | 计算机科学与技术 | 本科 | 140 | 4 | 5800 | |
1350 | 淮安信息职业技术学院 | 05 | 计算机网络技术 | 专科 | 45 | 3 | 待定 | |
1351 | 江苏食品药品职业技术学院 | 01 | 移动互联应用技术 | 专科 | 45 | 3 | 待定 | |
1361 | 盐城工学院 | 03 | 计算机科学与技术 | 本科 | 90 | 4 | 5800 | |
1362 | 盐城师范学院 | 02 | 数字媒体技术 | 本科 | 65 | 4 | 5800 | |
1390 | 扬州市职业大学 | 07 | 计算机网络技术 | 专科 | 45 | 3 | 待定 | |
08 | 计算机应用技术 | 专科 | 45 | 3 | 待定 | |||
1392 | 扬州工业职业技术学院 | 03 | 计算机网络技术 | 专科 | 50 | 3 | 待定 | |
1410 | 镇江市高等专科学校 | 04 | 计算机应用技术 | 专科 | 45 | 3 | 待定 | |
1411 | 江苏农林职业技术学院 | 03 | 计算机应用技术 | 专科 | 40 | 3 | 待定 | |
04 | 物联网应用技术 | 专科 | 40 | 3 | 待定 | |||
1431 | 泰州职业技术学院 | 04 | 计算机应用技术 | 专科 | 45 | 3 | 待定 | |
1432 | 江苏农牧科技职业学院 | 04 | 计算机应用技术 | 专科 | 40 | 3 | 待定 | |
1968 | 苏州工业园区职业技术学院★ | 03 | 计算机网络技术 | 专科 | 40 | 3 | 待定 | |
化 工 (16) |
1120 | 南京晓庄学院 | 01 | 应用化学 | 本科 | 40 | 4 | 5500 |
1128 | 金陵科技学院 | 06 | 材料科学与工程 | 本科 | 40 | 4 | 5800 | |
1153 | 南京科技职业学院 | 08 | 精细化工技术 | 专科 | 50 | 3 | 待定 | |
09 | 工业分析技术 | 专科 | 50 | 3 | 待定 | |||
1216 | 江阴职业技术学院 | 03 | 环境工程技术 | 专科 | 45 | 3 | 待定 | |
1231 | 徐州工业职业技术学院 | 07 | 应用化工技术 | 专科 | 30 | 3 | 待定 | |
08 | 高分子材料工程技术 | 专科 | 30 | 3 | 待定 | |||
09 | 药品生产技术 | 专科 | 40 | 3 | 待定 | |||
1244 | 江苏理工学院 | 05 | 资源循环科学与工程 | 本科 | 40 | 4 | 5800 | |
1252 | 常州工程职业技术学院 | 11 | 药品生产技术 | 专科 | 50 | 3 | 待定 | |
12 | 应用化工技术 | 专科 | 50 | 3 | 待定 | |||
1253 | 常州轻工职业技术学院 | 09 | 高分子材料加工技术 | 专科 | 45 | 3 | 待定 | |
1279 | 苏州健雄职业技术学院 | 02 | 工业分析技术 | 专科 | 45 | 3 | 待定 | |
1310 | 南通职业大学 | 08 | 应用化工技术 | 专科 | 100 | 3 | 待定 | |
1312 | 江苏工程职业技术学院 | 04 | 应用化工技术 | 专科 | 45 | 3 | 待定 | |
1361 | 盐城工学院 | 04 | 化学工程与工艺 | 本科 | 40 | 4 | 5800 | |
1362 | 盐城师范学院 | 03 | 应用化学 | 本科 | 40 | 4 | 5500 | |
1370 | 盐城工业职业技术学院 | 02 | 应用化工技术 | 专科 | 45 | 3 | 待定 | |
1390 | 扬州市职业大学 | 09 | 应用化工技术 | 专科 | 45 | 3 | 待定 | |
10 | 药品生产技术 | 专科 | 45 | 3 | 待定 | |||
1392 | 扬州工业职业技术学院 | 04 | 应用化工技术 | 专科 | 50 | 3 | 待定 | |
05 | 工业分析技术 | 专科 | 50 | 3 | 待定 | |||
1431 | 泰州职业技术学院 | 05 | 精细化工技术 | 专科 | 45 | 3 | 待定 | |
农 业 (17) |
