江苏省2016年对口单独招生专科批次院校投档线

时间:2016-05-26 20:18作者:南航自考本科来源:南京航空航天大学自考点击:
江苏省2016年普通高校对口单独招生专科批次院校投档线
(按科目组排序)
科目组名称 院校
代码
  投档分 辅助分
建筑 1151 南京工业职业技术学院 684 221
1152 南京交通职业技术学院 777 264
1212 无锡商业职业技术学院 377 232
1214 无锡城市职业技术学院 506 258
1216 江阴职业技术学院 232 --
1230 江苏建筑职业技术学院 476 199
1231 徐州工业职业技术学院 232 --
1252 常州工程职业技术学院 709 257
1255 江苏城乡建设职业学院 416 226
1278 沙洲职业工学院 232 --
1310 南通职业大学 508 233
1312 江苏工程职业技术学院 232 --
1314 江苏商贸职业学院 392 181
1331 连云港职业技术学院 288 153
1370 盐城工业职业技术学院 408 166
1390 扬州市职业大学 462 257
1392 扬州工业职业技术学院 347 211
1431 泰州职业技术学院 232 --
机械 1150 江苏海事职业技术学院 399 184
1152 南京交通职业技术学院 653 232
1153 南京科技职业学院 453 161
1154 南京信息职业技术学院 642 192
1156 江苏经贸职业技术学院 376 171
1159 南京机电职业技术学院 253 --
1211 无锡职业技术学院 616 182
1215 无锡工艺职业技术学院 430 196
1231 徐州工业职业技术学院 280 103
1250 常州信息职业技术学院 529 181
1251 常州纺织服装职业技术学院 253 --
1252 常州工程职业技术学院 462 185
1253 常州轻工职业技术学院 582 238
1254 常州机电职业技术学院 516 185
1273 苏州工业职业技术学院 470 173
1278 沙洲职业工学院 292 130
1310 南通职业大学 396 166
1311 南通航运职业技术学院 253 --
1312 江苏工程职业技术学院 383 181
1390 扬州市职业大学 603 197
1410 镇江市高等专科学校 283 166
1411 江苏农林职业技术学院 253 --
1432 江苏农牧科技职业学院 308 132
1968 苏州工业园区职业技术学院★ 253 --
机电一体化 1150 江苏海事职业技术学院 381 209
1151 南京工业职业技术学院 660 264
1152 南京交通职业技术学院 609 222
1153 南京科技职业学院 433 221
1154 南京信息职业技术学院 628 261
1159 南京机电职业技术学院 490 252
1210 江苏信息职业技术学院 454 264
1211 无锡职业技术学院 562 257
1212 无锡商业职业技术学院 452 144
1213 无锡科技职业学院 260 --
1215 无锡工艺职业技术学院 475 182
1230 江苏建筑职业技术学院 389 226
1231 徐州工业职业技术学院 302 194
1233 徐州生物工程职业技术学院 260 --
1250 常州信息职业技术学院 501 241
1251 常州纺织服装职业技术学院 400 177
1252 常州工程职业技术学院 547 260
1253 常州轻工职业技术学院 456 230
1254 常州机电职业技术学院 569 267
1270 苏州职业大学 709 258
1273 苏州工业职业技术学院 534 267
1278 沙洲职业工学院 318 178
1310 南通职业大学 260 --
1311 南通航运职业技术学院 348 155
1313 南通科技职业学院 303 132
1331 连云港职业技术学院 260 --
1350 淮安信息职业技术学院 315 159
1390 扬州市职业大学 260 --
1392 扬州工业职业技术学院 431 217
1410 镇江市高等专科学校 330 133
1431 泰州职业技术学院 306 172
1432 江苏农牧科技职业学院 390 233
1968 苏州工业园区职业技术学院★ 260 --
电子电工 1150 江苏海事职业技术学院 571 239
1151 南京工业职业技术学院 754 255
1152 南京交通职业技术学院 622 285
1153 南京科技职业学院 582 280
1154 南京信息职业技术学院 686 242
1156 江苏经贸职业技术学院 610 201
1210 江苏信息职业技术学院 639 226
1211 无锡职业技术学院 527 233
1212 无锡商业职业技术学院 562 279
1213 无锡科技职业学院 404 203
1215 无锡工艺职业技术学院 431 216
1230 江苏建筑职业技术学院 309 --
1231 徐州工业职业技术学院 309 --
1250 常州信息职业技术学院 673 260
1251 常州纺织服装职业技术学院 404 204
1252 常州工程职业技术学院 567 239
1253 常州轻工职业技术学院 449 213
1254 常州机电职业技术学院 309 --
1270 苏州职业大学 771 257
1273 苏州工业职业技术学院 648 260
1274 苏州经贸职业技术学院 511 257
1276 苏州工业园区服务外包职业学院 428 194
1278 沙洲职业工学院 383 183
1310 南通职业大学 309 --
1311 南通航运职业技术学院 318 176
1331 连云港职业技术学院 309 --
1350 淮安信息职业技术学院 382 171
1390 扬州市职业大学 511 258
1410 镇江市高等专科学校 309 --
1431 泰州职业技术学院 325 169
1432 江苏农牧科技职业学院 309 --
计算机应用 1150 江苏海事职业技术学院 513 119
1151 南京工业职业技术学院 572 166
1152 南京交通职业技术学院 626 210
1153 南京科技职业学院 468 171
1154 南京信息职业技术学院 697 261
1155 南京铁道职业技术学院 675 225
1156 江苏经贸职业技术学院 589 184
1172 南京城市职业学院 212 --
1210 江苏信息职业技术学院 641 209
1211 无锡职业技术学院 589 182
1212 无锡商业职业技术学院 332 109
1213 无锡科技职业学院 212 --
1214 无锡城市职业技术学院 443 146
1215 无锡工艺职业技术学院 405 154
1216 江阴职业技术学院 285 135
1230 江苏建筑职业技术学院 212 --
1231 徐州工业职业技术学院 212 --
1250 常州信息职业技术学院 683 208
1251 常州纺织服装职业技术学院 212 --
1252 常州工程职业技术学院 505 194
1253 常州轻工职业技术学院 385 157
1254 常州机电职业技术学院 345 139
1270 苏州职业大学 743 244
1272 苏州农业职业技术学院 442 127
1273 苏州工业职业技术学院 532 156
1274 苏州经贸职业技术学院 621 228
1276 苏州工业园区服务外包职业学院 551 200
1279 苏州健雄职业技术学院 487 188
1310 南通职业大学 212 --
1311 南通航运职业技术学院 218 63
1312 江苏工程职业技术学院 304 135
1314 江苏商贸职业学院 381 164
1330 连云港师范高等专科学校 212 --
1331 连云港职业技术学院 212 --
1332 江苏财会职业学院 212 --
1350 淮安信息职业技术学院 461 159
1351 江苏食品药品职业技术学院 212 --
1390 扬州市职业大学 541 122
1392 扬州工业职业技术学院 294 84
1410 镇江市高等专科学校 243 69
1411 江苏农林职业技术学院 212 --
1431 泰州职业技术学院 307 75
1432 江苏农牧科技职业学院 369 198
1968 苏州工业园区职业技术学院★ 212 --
化工 1153 南京科技职业学院 745 290
1216 江阴职业技术学院 584 290
1231 徐州工业职业技术学院 397 --
1252 常州工程职业技术学院 726 247
1253 常州轻工职业技术学院 711 255
1279 苏州健雄职业技术学院 658 290
1310 南通职业大学 521 254
1312 江苏工程职业技术学院 472 245
1370 盐城工业职业技术学院 397 --
1390 扬州市职业大学 642 290
1392 扬州工业职业技术学院 621 295
1431 泰州职业技术学院 405 230
农业 1272 苏州农业职业技术学院 665 279
1313 南通科技职业学院 418 --
1390 扬州市职业大学 418 --
1411 江苏农林职业技术学院 478 265
1432 江苏农牧科技职业学院 524 291
财会 1150 江苏海事职业技术学院 717 288
1152 南京交通职业技术学院 751 279
1153 南京科技职业学院 626 241
1154 南京信息职业技术学院 765 281
1155 南京铁道职业技术学院 757 286
1156 江苏经贸职业技术学院 789 275
1160 南京旅游职业学院 582 246
1172 南京城市职业学院 438 200
1210 江苏信息职业技术学院 740 266
1211 无锡职业技术学院 745 269
1212 无锡商业职业技术学院 781 285
1214 无锡城市职业技术学院 586 246
1215 无锡工艺职业技术学院 606 237
1216 江阴职业技术学院 412 197
1230 江苏建筑职业技术学院 431 205
1231 徐州工业职业技术学院 280 --
1233 徐州生物工程职业技术学院 280 --
1251 常州纺织服装职业技术学院 557 235
1252 常州工程职业技术学院 774 258
1253 常州轻工职业技术学院 714 267
1270 苏州职业大学 793 260
1272 苏州农业职业技术学院 735 284
1273 苏州工业职业技术学院 686 254
1276 苏州工业园区服务外包职业学院 627 225
1278 沙洲职业工学院 544 228
1279 苏州健雄职业技术学院 620 260
1310 南通职业大学 659 275
1311 南通航运职业技术学院 500 197
1312 江苏工程职业技术学院 500 238
1313 南通科技职业学院 280 --
1314 江苏商贸职业学院 561 227
1330 连云港师范高等专科学校 280 --
1331 连云港职业技术学院 280 --
1332 江苏财会职业学院 280 --
1350 淮安信息职业技术学院 417 202
1351 江苏食品药品职业技术学院 280 --
1352 江苏财经职业技术学院 470 191
1390 扬州市职业大学 647 259
1392 扬州工业职业技术学院 563 246
1410 镇江市高等专科学校 613 224
1411 江苏农林职业技术学院 361 160
1431 泰州职业技术学院 305 133
1432 江苏农牧科技职业学院 336 166
1968 苏州工业园区职业技术学院★ 280 --
市场营销 1150 江苏海事职业技术学院 613 240
1153 南京科技职业学院 543 209
1154 南京信息职业技术学院 672 231
1155 南京铁道职业技术学院 649 250
1156 江苏经贸职业技术学院 694 236
1210 江苏信息职业技术学院 535 249
1212 无锡商业职业技术学院 592 232
1213 无锡科技职业学院 354 --
1215 无锡工艺职业技术学院 494 203
1231 徐州工业职业技术学院 354 --
1251 常州纺织服装职业技术学院 484 211
1252 常州工程职业技术学院 529 246
1253 常州轻工职业技术学院 523 234
1270 苏州职业大学 700 227
1273 苏州工业职业技术学院 354 --
1274 苏州经贸职业技术学院 593 261
1276 苏州工业园区服务外包职业学院 510 210
1310 南通职业大学 486 221
1312 江苏工程职业技术学院 443 181
1314 江苏商贸职业学院 481 218
1331 连云港职业技术学院 354 --
1350 淮安信息职业技术学院 431 211
1390 扬州市职业大学 624 217
1410 镇江市高等专科学校 354 --
1411 江苏农林职业技术学院 389 250
1431 泰州职业技术学院 356 209
旅游管理 1150 江苏海事职业技术学院 667 252
1153 南京科技职业学院 610 247
1155 南京铁道职业技术学院 685 254
1156 江苏经贸职业技术学院 691 233
1160 南京旅游职业学院 699 232
1172 南京城市职业学院 403 191
1210 江苏信息职业技术学院 637 239
1212 无锡商业职业技术学院 673 248
1213 无锡科技职业学院 511 240
1214 无锡城市职业技术学院 377 --
1215 无锡工艺职业技术学院 592 249
1231 徐州工业职业技术学院 377 --
1253 常州轻工职业技术学院 611 256
1270 苏州职业大学 731 221
1273 苏州工业职业技术学院 377 --
1278 沙洲职业工学院 377 --
1279 苏州健雄职业技术学院 574 256
1310 南通职业大学 583 232
1311 南通航运职业技术学院 377 --
1312 江苏工程职业技术学院 377 --
1314 江苏商贸职业学院 377 --
1331 连云港职业技术学院 377 --
1390 扬州市职业大学 637 254
1410 镇江市高等专科学校 498 241
1411 江苏农林职业技术学院 377 --
1432 江苏农牧科技职业学院 464 236
艺术 1151 南京工业职业技术学院 459 209
1154 南京信息职业技术学院 450 188
1155 南京铁道职业技术学院 456 212
1156 江苏经贸职业技术学院 462 201
1172 南京城市职业学院 328 186
1210 江苏信息职业技术学院 355 198
1212 无锡商业职业技术学院 297 180
1214 无锡城市职业技术学院 370 200
1215 无锡工艺职业技术学院 381 239
1216 江阴职业技术学院 259 --
1231 徐州工业职业技术学院 259 --
1250 常州信息职业技术学院 259 --
1251 常州纺织服装职业技术学院 259 --
1252 常州工程职业技术学院 259 --
1253 常州轻工职业技术学院 297 182
1270 苏州职业大学 481 200
1274 苏州经贸职业技术学院 363 185
1276 苏州工业园区服务外包职业学院 259 --
1279 苏州健雄职业技术学院 365 185
1310 南通职业大学 259 --
1311 南通航运职业技术学院 259 --
1312 江苏工程职业技术学院 259 --
1314 江苏商贸职业学院 259 --
1331 连云港职业技术学院 259 --
1390 扬州市职业大学 430 192
1410 镇江市高等专科学校 259 --
1432 江苏农牧科技职业学院 259 --
1968 苏州工业园区职业技术学院★ 259 --
烹饪 1160 南京旅游职业学院 633 239
1212 无锡商业职业技术学院 549 242
1231 徐州工业职业技术学院 390 --
1351 江苏食品药品职业技术学院 417 245
汽车 1156 江苏经贸职业技术学院 503 234
1211 无锡职业技术学院 674 245
1231 徐州工业职业技术学院 348 --
1252 常州工程职业技术学院 614 291
1278 沙洲职业工学院 348 --
1310 南通职业大学 438 259
1311 南通航运职业技术学院 518 202
1350 淮安信息职业技术学院 348 --
1370 盐城工业职业技术学院 411 235
纺织服装 1215 无锡工艺职业技术学院 542 249
1251 常州纺织服装职业技术学院 671 239
1274 苏州经贸职业技术学院 609 207
1278 沙洲职业工学院 456 --
1310 南通职业大学 456 201
1312 江苏工程职业技术学院 575 211
体育 1156 江苏经贸职业技术学院 445 181
1252 常州工程职业技术学院 386 164
1390 扬州市职业大学 296 --
药品 1351 江苏食品药品职业技术学院 390 --
         
注:在投档过程中,对总分相同的考生,按其“辅助排序分(即专业技能成绩)”从高到低排序
投档。当考生总分等于投档分时,专业技能成绩须达到辅助排序分;当考生总分超过投档分时,
则辅助排序分高低不影响投档。 
(责任编辑:南航自考办)

+联系方式

24小时招生报名咨询热线:13813991986

QQ:2695552009 微信同号

南京航空航天大学专接本-自考助学本科 圆你名牌大学梦!