江苏省2016年普通高校对口单独招生本科批次院校投档线
科目组名称 | 院校 代码 |
院校名称 | 投档分 | 辅助分 |
建筑 | 1128 | 金陵科技学院 | 846 | 274 |
1342 | 淮阴工学院 | 812 | 271 | |
1361 | 盐城工学院 | 823 | 281 | |
1911 | 三江学院★ | 802 | 60 | |
机械 | 1114 | 南京工程学院 | 739 | 217 |
1128 | 金陵科技学院 | 724 | 183 | |
1243 | 常州工学院 | 703 | 220 | |
1244 | 江苏理工学院 | 728 | 231 | |
1263 | 常熟理工学院 | 699 | 222 | |
1321 | 淮海工学院 | 695 | 237 | |
1911 | 三江学院★ | 685 | 60 | |
机电一体化 | 1114 | 南京工程学院 | 801 | 263 |
1224 | 徐州工程学院 | 736 | 279 | |
1243 | 常州工学院 | 758 | 276 | |
1244 | 江苏理工学院 | 780 | 270 | |
1263 | 常熟理工学院 | 753 | 260 | |
1321 | 淮海工学院 | 727 | 282 | |
1342 | 淮阴工学院 | 727 | 281 | |
1361 | 盐城工学院 | 736 | 272 | |
1911 | 三江学院★ | 722 | 80 | |
电子电工 | 1114 | 南京工程学院 | 828 | 265 |
1128 | 金陵科技学院 | 825 | 290 | |
1243 | 常州工学院 | 811 | 280 | |
1244 | 江苏理工学院 | 820 | 280 | |
1263 | 常熟理工学院 | 808 | 271 | |
1321 | 淮海工学院 | 787 | 270 | |
1341 | 淮阴师范学院 | 788 | 287 | |
1362 | 盐城师范学院 | 788 | 266 | |
1911 | 三江学院★ | 784 | 108 | |
计算机应用 | 1128 | 金陵科技学院 | 837 | 271 |
1224 | 徐州工程学院 | 773 | 258 | |
1243 | 常州工学院 | 813 | 265 | |
1244 | 江苏理工学院 | 827 | 254 | |
1263 | 常熟理工学院 | 795 | 234 | |
1321 | 淮海工学院 | 751 | 54 | |
1341 | 淮阴师范学院 | 753 | 238 | |
1342 | 淮阴工学院 | 751 | 54 | |
1361 | 盐城工学院 | 774 | 206 | |
1362 | 盐城师范学院 | 759 | 245 | |
化工 | 1120 | 南京晓庄学院 | 785 | 285 |
1128 | 金陵科技学院 | 794 | 285 | |
1244 | 江苏理工学院 | 794 | 285 | |
1361 | 盐城工学院 | 780 | 295 | |
1362 | 盐城师范学院 | 776 | 275 | |
农业 | 1128 | 金陵科技学院 | 745 | 289 |
1342 | 淮阴工学院 | 736 | 285 | |
财会 | 1120 | 南京晓庄学院 | 849 | 283 |
1128 | 金陵科技学院 | 851 | 290 | |
1224 | 徐州工程学院 | 821 | 286 | |
1244 | 江苏理工学院 | 846 | 291 | |
1321 | 淮海工学院 | 814 | 275 | |
1341 | 淮阴师范学院 | 826 | 286 | |
1342 | 淮阴工学院 | 817 | 280 | |
1361 | 盐城工学院 | 836 | 292 | |
1834 | 苏州大学应用技术学院★ | 810 | 102 | |
1911 | 三江学院★ | 810 | 102 | |
市场营销 | 1244 | 江苏理工学院 | 745 | 248 |
1263 | 常熟理工学院 | 736 | 224 | |
1321 | 淮海工学院 | 718 | 214 | |
1361 | 盐城工学院 | 716 | 249 | |
1911 | 三江学院★ | 710 | 161 | |
旅游管理 | 1120 | 南京晓庄学院 | 775 | 254 |
1128 | 金陵科技学院 | 771 | 273 | |
1244 | 江苏理工学院 | 758 | 250 | |
1263 | 常熟理工学院 | 760 | 247 | |
1341 | 淮阴师范学院 | 751 | 251 | |
1911 | 三江学院★ | 745 | 112 | |
艺术(艺术设计) | 1118 | 南京艺术学院 | 506 | 228 |
1120 | 南京晓庄学院 | 493 | 243 | |
1128 | 金陵科技学院 | 468 | 212 | |
1224 | 徐州工程学院 | 458 | 131 | |
1243 | 常州工学院 | 487 | 210 | |
1244 | 江苏理工学院 | 494 | 222 | |
1361 | 盐城工学院 | 468 | 212 | |
1362 | 盐城师范学院 | 474 | 215 | |
艺术(音乐教育) | 1118 | 南京艺术学院 | 182/231 | -- |
1341 | 淮阴师范学院 | 182/227 | -- | |
艺术(播音主持) | 1118 | 南京艺术学院 | 180/221 | -- |
艺术(影视表演) | 1118 | 南京艺术学院 | 174/210 | -- |
艺术(舞蹈编导) | 1118 | 南京艺术学院 | 121/216 | -- |
1341 | 淮阴师范学院 | 121/171 | -- | |
烹饪 | 1263 | 常熟理工学院 | 691 | 239 |
1381 | 扬州大学 | 709 | 242 | |
汽车 | 1244 | 江苏理工学院 | 762 | 265 |
1361 | 盐城工学院 | 757 | 280 | |
纺织服装 | 1263 | 常熟理工学院 | 766 | 255 |
1361 | 盐城工学院 | 748 | 249 | |
1834 | 苏州大学应用技术学院★ | 733 | 166 | |
体育 | 1117 | 南京体育学院 | 534 | 222 |
1120 | 南京晓庄学院 | 597 | 182 | |
1242 | 常州大学 | 547 | 246 | |
1362 | 盐城师范学院 | 516 | 60 | |
注:1.在投档过程中,对总分相同的考生,按其“辅助排序分(即专业技能成绩)”从高到低排序投档。当考生总分等于投档分时,专业技能成绩须达到辅助排序分;当考生总分超过投档分时,则辅助排序分高低不影响投档。 2.艺术科目组音乐教育、播音主持、影视表演、舞蹈编导专业投档分为文化统考成绩省控线/专业技能成绩。 |