江苏省2013年普通高校对口单独招生专科批次院校投档线 | ||||
科目组 | 院校代码 | 院校名称 | 投档分 | 辅助排序分 |
建筑 | 1151 | 南京工业职业技术学院 | 418 | 189 |
1152 | 南京交通职业技术学院 | 609 | 264 | |
1214 | 无锡城市职业技术学院 | 433 | 251 | |
1230 | 江苏建筑职业技术学院 | 517 | 260 | |
1252 | 常州工程职业技术学院 | 485 | 249 | |
1310 | 南通职业大学 | 424 | 222 | |
1331 | 连云港职业技术学院 | 472 | 245 | |
1431 | 泰州职业技术学院 | 440 | 248 | |
机械 | 1150 | 江苏海事职业技术学院 | 301 | 123 |
1152 | 南京交通职业技术学院 | 546 | 153 | |
1153 | 南京化工职业技术学院 | 447 | 184 | |
1156 | 江苏经贸职业技术学院 | 363 | 153 | |
1211 | 无锡职业技术学院 | 571 | 181 | |
1215 | 无锡工艺职业技术学院 | 301 | 123 | |
1230 | 江苏建筑职业技术学院 | 333 | 152 | |
1252 | 常州工程职业技术学院 | 301 | 123 | |
1253 | 常州轻工职业技术学院 | 500 | 188 | |
1254 | 常州机电职业技术学院 | 437 | 152 | |
1310 | 南通职业大学 | 355 | 184 | |
1312 | 南通纺织职业技术学院 | 344 | 166 | |
1390 | 扬州市职业大学 | 541 | 184 | |
1410 | 镇江市高等专科学校 | 375 | 126 | |
1411 | 江苏农林职业技术学院 | 301 | 123 | |
机电一体化 | 1150 | 江苏海事职业技术学院 | 301 | 161 |
1151 | 南京工业职业技术学院 | 633 | 274 | |
1152 | 南京交通职业技术学院 | 590 | 237 | |
1153 | 南京化工职业技术学院 | 535 | 196 | |
1154 | 南京信息职业技术学院 | 579 | 210 | |
1156 | 江苏经贸职业技术学院 | 521 | 244 | |
1159 | 南京机电职业技术学院 | 445 | 256 | |
1210 | 江苏信息职业技术学院 | 436 | 212 | |
1211 | 无锡职业技术学院 | 577 | 239 | |
1212 | 无锡商业职业技术学院 | 516 | 280 | |
1215 | 无锡工艺职业技术学院 | 466 | 227 | |
1230 | 江苏建筑职业技术学院 | 474 | 210 | |
1231 | 徐州工业职业技术学院 | 473 | 277 | |
1233 | 徐州生物工程职业技术学院 | 301 | 161 | |
1250 | 常州信息职业技术学院 | 512 | 271 | |
1251 | 常州纺织服装职业技术学院 | 444 | 168 | |
1252 | 常州工程职业技术学院 | 516 | 235 | |
1253 | 常州轻工职业技术学院 | 301 | 161 | |
1254 | 常州机电职业技术学院 | 580 | 268 | |
1270 | 苏州职业大学 | 678 | 256 | |
1273 | 苏州工业职业技术学院 | 459 | 267 | |
1310 | 南通职业大学 | 549 | 216 | |
1311 | 南通航运职业技术学院 | 398 | 227 | |
1313 | 南通农业职业技术学院 | 398 | 204 | |
1331 | 连云港职业技术学院 | 376 | 186 | |
1350 | 淮安信息职业技术学院 | 406 | 216 | |
1351 | 江苏食品职业技术学院 | 370 | 219 | |
1352 | 江苏财经职业技术学院 | 301 | 161 | |
1390 | 扬州市职业大学 | 603 | 285 | |
1410 | 镇江市高等专科学校 | 396 | 174 | |
1431 | 泰州职业技术学院 | 370 | 176 | |
1432 | 江苏畜牧兽医职业技术学院 | 301 | 161 | |
1911 | 三江学院 | 301 | 161 | |
1968 | 苏州工业园区职业技术学院 | 378 | 199 | |
电子电工 | 1150 | 江苏海事职业技术学院 | 446 | 216 |
1151 | 南京工业职业技术学院 | 681 | 274 | |
1152 | 南京交通职业技术学院 | 571 | 239 | |
1153 | 南京化工职业技术学院 | 525 | 275 | |
1154 | 南京信息职业技术学院 | 613 | 270 | |
1156 | 江苏经贸职业技术学院 | 570 | 238 | |
1159 | 南京机电职业技术学院 | 364 | 214 | |
1210 | 江苏信息职业技术学院 | 548 | 242 | |
1211 | 无锡职业技术学院 | 364 | 214 | |
1212 | 无锡商业职业技术学院 | 480 | 250 | |
1215 | 无锡工艺职业技术学院 | 485 | 237 | |
1230 | 江苏建筑职业技术学院 | 400 | 232 | |
1231 | 徐州工业职业技术学院 | 413 | 232 | |
1250 | 常州信息职业技术学院 | 585 | 272 | |
1251 | 常州纺织服装职业技术学院 | 419 | 235 | |
1252 | 常州工程职业技术学院 | 364 | 214 | |
1253 | 常州轻工职业技术学院 | 364 | 214 | |
1254 | 常州机电职业技术学院 | 455 | 240 | |
1270 | 苏州职业大学 | 710 | 260 | |
1273 | 苏州工业职业技术学院 | 559 | 253 | |
1310 | 南通职业大学 | 514 | 227 | |
1311 | 南通航运职业技术学院 | 364 | 214 | |
1312 | 南通纺织职业技术学院 | 364 | 214 | |
1331 | 连云港职业技术学院 | 395 | 253 | |
1350 | 淮安信息职业技术学院 | 490 | 266 | |
1390 | 扬州市职业大学 | 406 | 214 | |
1410 | 镇江市高等专科学校 | 364 | 214 | |
1911 | 三江学院 | 364 | 214 | |
1968 | 苏州工业园区职业技术学院 | 364 | 214 | |
计算机应用 | 1150 | 江苏海事职业技术学院 | 417 | 172 |
1151 | 南京工业职业技术学院 | 280 | 129 | |
1152 | 南京交通职业技术学院 | 431 | 190 | |
1153 | 南京化工职业技术学院 | 474 | 230 | |
1154 | 南京信息职业技术学院 | 634 | 229 | |
1155 | 南京铁道职业技术学院 | 477 | 199 | |
1156 | 江苏经贸职业技术学院 | 380 | 158 | |
1210 | 江苏信息职业技术学院 | 521 | 191 | |
1211 | 无锡职业技术学院 | 541 | 200 | |
1212 | 无锡商业职业技术学院 | 419 | 178 | |
1214 | 无锡城市职业技术学院 | 280 | 129 | |
1215 | 无锡工艺职业技术学院 | 280 | 129 | |
1230 | 江苏建筑职业技术学院 | 426 | 189 | |
1231 | 徐州工业职业技术学院 | 340 | 132 | |
1250 | 常州信息职业技术学院 | 542 | 167 | |
1252 | 常州工程职业技术学院 | 280 | 129 | |
1253 | 常州轻工职业技术学院 | 280 | 129 | |
1254 | 常州机电职业技术学院 | 280 | 129 | |
1270 | 苏州职业大学 | 701 | 223 | |
1272 | 苏州农业职业技术学院 | 280 | 129 | |
1273 | 苏州工业职业技术学院 | 399 | 147 | |
1274 | 苏州经贸职业技术学院 | 553 | 190 | |
1276 | 苏州工业园区服务外包职业学院 | 445 | 179 | |
1279 | 健雄职业技术学院 | 402 | 141 | |
1310 | 南通职业大学 | 384 | 201 | |
1311 | 南通航运职业技术学院 | 280 | 129 | |
1312 | 南通纺织职业技术学院 | 454 | 188 | |
1331 | 连云港职业技术学院 | 313 | 175 | |
1350 | 淮安信息职业技术学院 | 389 | 143 | |
1390 | 扬州市职业大学 | 538 | 179 | |
1410 | 镇江市高等专科学校 | 423 | 167 | |
1411 | 江苏农林职业技术学院 | 423 | 172 | |
1431 | 泰州职业技术学院 | 427 | 196 | |
1968 | 苏州工业园区职业技术学院 | 374 | 143 | |
化工 | 1153 | 南京化工职业技术学院 | 664 | 275 |
1216 | 江阴职业技术学院 | 437 | 230 | |
1230 | 江苏建筑职业技术学院 | 471 | 225 | |
1231 | 徐州工业职业技术学院 | 455 | 243 | |
1252 | 常州工程职业技术学院 | 642 | 263 | |
1253 | 常州轻工职业技术学院 | 543 | 280 | |
1279 | 健雄职业技术学院 | 427 | 255 | |
1310 | 南通职业大学 | 552 | 240 | |
1312 | 南通纺织职业技术学院 | 379 | 215 | |
1390 | 扬州市职业大学 | 598 | 250 | |
1431 | 泰州职业技术学院 | 405 | 220 | |
农业 | 1272 | 苏州农业职业技术学院 | 676 | 280 |
1313 | 南通农业职业技术学院 | 414 | 260 | |
1390 | 扬州市职业大学 | 608 | 273 | |
1411 | 江苏农林职业技术学院 | 414 | 260 | |
1432 | 江苏畜牧兽医职业技术学院 | 416 | 270 | |
财会 | 1150 | 江苏海事职业技术学院 | 655 | 239 |
1152 | 南京交通职业技术学院 | 645 | 237 | |
1153 | 南京化工职业技术学院 | 427 | 185 | |
1154 | 南京信息职业技术学院 | 684 | 260 | |
1155 | 南京铁道职业技术学院 | 705 | 256 | |
1156 | 江苏经贸职业技术学院 | 736 | 267 | |
1160 | 南京旅游职业学院 | 427 | 185 | |
1210 | 江苏信息职业技术学院 | 638 | 237 | |
1211 | 无锡职业技术学院 | 704 | 253 | |
1212 | 无锡商业职业技术学院 | 725 | 271 | |
1214 | 无锡城市职业技术学院 | 427 | 185 | |
1215 | 无锡工艺职业技术学院 | 620 | 243 | |
1230 | 江苏建筑职业技术学院 | 468 | 218 | |
1233 | 徐州生物工程职业技术学院 | 427 | 185 | |
1250 | 常州信息职业技术学院 | 626 | 247 | |
1251 | 常州纺织服装职业技术学院 | 427 | 185 | |
1252 | 常州工程职业技术学院 | 726 | 276 | |
1253 | 常州轻工职业技术学院 | 557 | 223 | |
1270 | 苏州职业大学 | 754 | 266 | |
1272 | 苏州农业职业技术学院 | 696 | 257 | |
1273 | 苏州工业职业技术学院 | 490 | 251 | |
1276 | 苏州工业园区服务外包职业学院 | 608 | 240 | |
1279 | 健雄职业技术学院 | 468 | 253 | |
1310 | 南通职业大学 | 655 | 264 | |
1311 | 南通航运职业技术学院 | 536 | 260 | |
1312 | 南通纺织职业技术学院 | 605 | 256 | |
1313 | 南通农业职业技术学院 | 551 | 200 | |
1331 | 连云港职业技术学院 | 511 | 276 | |
1350 | 淮安信息职业技术学院 | 510 | 227 | |
1351 | 江苏食品职业技术学院 | 427 | 185 | |
1352 | 江苏财经职业技术学院 | 544 | 251 | |
1390 | 扬州市职业大学 | 717 | 272 | |
1410 | 镇江市高等专科学校 | 679 | 263 | |
1411 | 江苏农林职业技术学院 | 427 | 185 | |
1431 | 泰州职业技术学院 | 506 | 237 | |
1432 | 江苏畜牧兽医职业技术学院 | 460 | 199 | |
1911 | 三江学院 | 449 | 206 | |
1968 | 苏州工业园区职业技术学院 | 445 | 231 | |
市场营销 | 1150 | 江苏海事职业技术学院 | 352 | 183 |
1153 | 南京化工职业技术学院 | 542 | 224 | |
1154 | 南京信息职业技术学院 | 631 | 213 | |
1155 | 南京铁道职业技术学院 | 545 | 219 | |
1156 | 江苏经贸职业技术学院 | 666 | 253 | |
1210 | 江苏信息职业技术学院 | 472 | 211 | |
1212 | 无锡商业职业技术学院 | 570 | 231 | |
1215 | 无锡工艺职业技术学院 | 517 | 232 | |
1231 | 徐州工业职业技术学院 | 445 | 207 | |
1251 | 常州纺织服装职业技术学院 | 360 | 190 | |
1252 | 常州工程职业技术学院 | 582 | 255 | |
1253 | 常州轻工职业技术学院 | 550 | 211 | |
1270 | 苏州职业大学 | 680 | 262 | |
1273 | 苏州工业职业技术学院 | 534 | 225 | |
1276 | 苏州工业园区服务外包职业学院 | 407 | 224 | |
1310 | 南通职业大学 | 352 | 183 | |
1312 | 南通纺织职业技术学院 | 352 | 183 | |
1331 | 连云港职业技术学院 | 443 | 202 | |
1350 | 淮安信息职业技术学院 | 436 | 228 | |
1390 | 扬州市职业大学 | 622 | 235 | |
1410 | 镇江市高等专科学校 | 482 | 205 | |
1411 | 江苏农林职业技术学院 | 352 | 183 | |
1431 | 泰州职业技术学院 | 352 | 183 | |
1911 | 三江学院 | 365 | 202 | |
旅游管理 | 1150 | 江苏海事职业技术学院 | 430 | 208 |
1153 | 南京化工职业技术学院 | 536 | 246 | |
1155 | 南京铁道职业技术学院 | 560 | 229 | |
1156 | 江苏经贸职业技术学院 | 592 | 245 | |
1160 | 南京旅游职业学院 | 579 | 220 | |
1210 | 江苏信息职业技术学院 | 501 | 226 | |
1212 | 无锡商业职业技术学院 | 568 | 225 | |
1215 | 无锡工艺职业技术学院 | 531 | 245 | |
1251 | 常州纺织服装职业技术学院 | 496 | 221 | |
1253 | 常州轻工职业技术学院 | 546 | 246 | |
1270 | 苏州职业大学 | 635 | 238 | |
1279 | 健雄职业技术学院 | 401 | 208 | |
1310 | 南通职业大学 | 401 | 208 | |
1312 | 南通纺织职业技术学院 | 455 | 230 | |
1331 | 连云港职业技术学院 | 440 | 221 | |
1390 | 扬州市职业大学 | 546 | 224 | |
1410 | 镇江市高等专科学校 | 499 | 244 | |
艺术 | 1154 | 南京信息职业技术学院 | 421 | 183 |
1155 | 南京铁道职业技术学院 | 327 | 203 | |
1156 | 江苏经贸职业技术学院 | 434 | 225 | |
1210 | 江苏信息职业技术学院 | 319 | 170 | |
1212 | 无锡商业职业技术学院 | 404 | 198 | |
1214 | 无锡城市职业技术学院 | 265 | 165 | |
1215 | 无锡工艺职业技术学院 | 373 | 203 | |
1216 | 江阴职业技术学院 | 265 | 165 | |
1230 | 江苏建筑职业技术学院 | 265 | 165 | |
1251 | 常州纺织服装职业技术学院 | 337 | 171 | |
1253 | 常州轻工职业技术学院 | 399 | 200 | |
1254 | 常州机电职业技术学院 | 265 | 165 | |
1270 | 苏州职业大学 | 449 | 218 | |
1279 | 健雄职业技术学院 | 265 | 165 | |
1310 | 南通职业大学 | 355 | 200 | |
1311 | 南通航运职业技术学院 | 265 | 165 | |
1312 | 南通纺织职业技术学院 | 265 | 165 | |
1331 | 连云港职业技术学院 | 265 | 165 | |
1390 | 扬州市职业大学 | 426 | 201 | |
1410 | 镇江市高等专科学校 | 265 | 165 | |
1431 | 泰州职业技术学院 | 265 | 165 | |
1968 | 苏州工业园区职业技术学院 | 327 | 210 | |
烹饪 | 1160 | 南京旅游职业学院 | 557 | 227 |
1212 | 无锡商业职业技术学院 | 489 | 215 | |
1351 | 江苏食品职业技术学院 | 357 | 218 | |
汽车 | 1211 | 无锡职业技术学院 | 633 | 254 |
1310 | 南通职业大学 | 561 | 250 | |
1311 | 南通航运职业技术学院 | 463 | 268 | |
纺织服装 | 1212 | 无锡商业职业技术学院 | 550 | 223 |
1215 | 无锡工艺职业技术学院 | 515 | 235 | |
1251 | 常州纺织服装职业技术学院 | 659 | 242 | |
1274 | 苏州经贸职业技术学院 | 585 | 267 | |
1310 | 南通职业大学 | 435 | 202 | |
1312 | 南通纺织职业技术学院 | 566 | 243 | |
体育 | 1156 | 江苏经贸职业技术学院 | 295 | 52 |
1252 | 常州工程职业技术学院 | 295 | 52 | |
注:在投档过程中,对总分相同的考生,按其“辅助排序分(即专业技能成绩)”从高到低排序投档。当考生总分等于投档线时,专业技能成绩须达到辅助排序分;当考生总分超过投档线时,则辅助排序分高低不影响投档。 |