江苏省2013年普通高校中职注册入学招生计划

时间:1970-01-01 08:00作者:www.njxhdn.cn来源:江苏对口单招点击:

江苏省2013年普通高校中职注册入学招生计划
以下加“★”的院校为民办院校        
代号 院校及专业名称 计划数 学制 学费 科目组代码 备注
1210 江苏信息职业技术学院 50  
01 计算机网络技术 50 3 4140 15  
1214 无锡城市职业技术学院 90  
01 计算机网络技术 90 3 4140 15  
1231 徐州工业职业技术学院 200  
01 安全技术管理 50 3 4140 16  
02 食品工艺与营销 50 3 4140 19  
03 酒店管理 100 3 4140 20  
1233 徐州生物工程职业技术学院 80  
01 机械制造与自动化 30 3 4140 12  
02 生物技术及应用 20 3 4140 16  
03 畜牧兽医 25 3 4140 17  
04 生物技术及应用 5 3 4140 17  
1251 常州纺织服装职业技术学院 165  
01 机械制造与自动化 50 3 4140 12  
02 电子信息工程技术 50 3 4140 14  
03 计算机应用技术 50 3 4140 15  
04 服装表演 10 3 6800 21 该专业要求专业技能方向为:影视表演
05 服装表演 5 3 6800 24  
1253 常州轻工职业技术学院 90  
01 电气自动化技术 45 3 4140 14  
02 旅游管理 45 3 4140 20  
1272 苏州农业职业技术学院 180  
01 机电一体化技术 45 3 4140 13  
02 计算机应用技术 45 3 4140 15  
03 生态农业技术 45 3 4140 17  
04 旅游管理 45 3 4140 20  
1279 健雄职业技术学院 80  
01 信息安全技术 40 3 4140 15  
02 有机化工生产技术 40 3 4140 16  
1313 南通农业职业技术学院 200  
01 机械制造与自动化 30 3 4140 12  
02 计算机应用技术 40 3 4140 15  
03 营销与策划 30 3 4140 19  
04 电子商务 30 3 4140 19  
05 旅游管理 30 3 4140 20  
06 装潢艺术设计 40 3 6800 21 该专业要求专业技能方向为:艺术设计
1331 连云港职业技术学院 200  
01 智能监控技术 80 3 4140 15  
02 应用化工技术 40 3 4140 16  
03 园艺技术 40 3 4140 17  
04 服装设计 40 3 6800 21 该专业要求专业技能方向为:艺术设计
1351 江苏食品药品职业技术学院(原江苏食品职业技术学院) 440  
01 机械制造与自动化 60 3 4140 12  
02 应用电子技术 60 3 4140 14  
03 计算机多媒体技术 60 3 4140 15  
04 工业分析与检验 40 3 4140 16  
05 农产品质量检测 40 3 4140 17  
06 会计电算化 80 3 4140 18  
07 电子商务 60 3 4140 19  
08 中西面点工艺 40 3 4140 22  
1370 盐城工业职业技术学院(原盐城纺织职业技术学院) 270  
01 新型纺织机电技术 30 3 4140 12  
02 新型纺织机电技术 30 3 4140 13  
03 计算机控制技术 25 3 4140 13  
04 计算机控制技术 25 3 4140 15  
05 应用化工技术(工业过程控制) 30 3 4140 16  
06 工商企业管理(国际会计) 20 3 4140 18  
07 工商企业管理(国际会计) 20 3 4140 19  
08 连锁经营管理(星级酒店管理) 15 3 4140 19  
09 连锁经营管理(星级酒店管理) 15 3 4140 20  
10 广告设计与制作 30 3 6800 21 该专业要求专业技能方向为:艺术设计
11 服装工艺技术 30 3 4140 24  
1432 江苏农牧科技职业学院(原江苏畜牧兽医职业技术学院) 330  
01 应用电子技术 55 3 4140 14  
02 计算机应用技术 60 3 4140 15  
03 兽医 50 3 4140 17  
04 市场开发与营销 60 3 4140 19  
05 旅游管理 50 3 4140 20  
06 汽车技术服务与营销 55 3 4140 23  
1950 ★钟山职业技术学院 350  
01 环境艺术设计(家装) 10 3 14000 11 该专业每生每年均享受助学金1000元
02 工程造价(工程概预算与招标投标) 20 3 14000 11  
03 建筑工程技术 20 3 14000 11  
04 建筑电气工程技术 20 3 14000 11  
05 机电一体化技术 15 3 14000 12  
06 数控技术 15 3 14000 12  
07 汽车技术服务与营销 4 3 14000 12  
08 机电一体化技术 15 3 14000 13  
09 数控技术 6 3 14000 13  
10 汽车技术服务与营销 4 3 14000 13  
11 计算机应用技术 7 3 14000 14  
12 计算机网络技术 7 3 14000 14  
13 电子信息工程技术 15 3 14000 14  
14 汽车技术服务与营销 12 3 14000 14  
15 计算机应用技术 8 3 14000 15  
16 计算机网络技术 8 3 14000 15  
17 艺术设计(平面) 10 3 15000 15 该专业每生每年均享受助学金2000元
18 会计与审计(含注册会计师) 25 3 12000 18  
19 市场营销 20 3 12000 19  
20 电子商务 15 3 12000 19  
21 工商企业管理(商贸与物流管理) 15 3 12000 19  
22 老年服务与管理(养老机构管理) 20 3 12000 20 该专业每生每年均享受助学金2200元
23 旅游管理 20 3 12000 20  
24 艺术设计(平面) 10 3 15000 21 该专业每生每年均享受助学金2000元,要求专业技能方向为:艺术设计
25 环境艺术设计(家装) 10 3 14000 21 该专业每生每年均享受助学金1000元,要求专业技能方向为:艺术设计
26 汽车技术服务与营销 4 3 14000 23  
27 体育服务与管理 15 3 12000 25  
1951 ★正德职业技术学院 600  
01 工程造价 20 3 14000 11  
02 建筑装饰工程技术 20 3 14000 11  
03 环境艺术设计 10 3 14000 11  
04 汽车检测与维修技术 10 3 14000 12  
05 数控技术 20 3 14000 12  
06 机电一体化技术 20 3 14000 12  
07 汽车检测与维修技术 5 3 14000 13  
08 数控技术 20 3 14000 13  
09 电气自动化技术 15 3 14000 13  
10 机电一体化技术 20 3 14000 13  
11 电子信息工程技术 40 3 14000 14  
12 通信技术 10 3 14000 14  
13 计算机应用技术 5 3 14000 14  
14 计算机网络技术 10 3 14000 14  
15 光伏发电技术及应用 20 3 14000 14  
16 汽车检测与维修技术 5 3 14000 14  
17 电气自动化技术 10 3 14000 14  
18 计算机网络技术 10 3 14000 15  
19 计算机应用技术 15 3 14000 15  
20 通信技术 10 3 14000 15  
21 环境艺术设计 5 3 14000 15  
22 动漫设计与制作 10 3 14000 15  
23 广告设计与制作 10 3 15000 15 该专业每生每年均享受助学金1000元
24 新闻采编与制作 10 3 15000 15 该专业每生每年均享受助学金1000元
25 软件技术 20 3 14000 15  
26 会计与审计 40 3 12000 18  
27 工程造价 20 3 14000 18  
28 物流管理 10 3 12000 18  
29 国际经济与贸易 10 3 12000 18  
30 汽车技术服务与营销 5 3 14000 19  
31 营销与策划 30 3 12000 19  
32 物流管理 10 3 12000 19  
33 国际经济与贸易 10 3 12000 19  
34 航空服务 10 3 12000 20  
35 酒店管理 15 3 12000 20  
36 动漫设计与制作 10 3 14000 21 该专业要求专业技能方向为:艺术设计
37 建筑装饰工程技术 20 3 14000 21 该专业要求专业技能方向为:艺术设计
38 环境艺术设计 20 3 14000 21 该专业要求专业技能方向为:艺术设计
39 广告设计与制作 15 3 15000 21 该专业每生每年均享受助学金1000元,要求专业技能方向为:艺术设计
40 酒店管理 5 3 12000 22  
41 汽车检测与维修技术 10 3 14000 23  
42 汽车技术服务与营销 10 3 14000 23  
1952 ★金肯职业技术学院 500  
01 建筑设计技术 10 3 14000 11  
02 建筑设计技术(室内方向) 10 3 14000 11  
03 建筑工程技术 30 3 14000 11  
04 工程造价 25 3 14000 11  
05 工程监理 12 3 14000 11  
06 机械制造与自动化 12 3 14000 12  
07 数控技术 20 3 14000 13  
08 机电一体化技术 20 3 14000 13  
09 汽车检测与维修技术 15 3 14000 13  
10 汽车技术服务与营销 15 3 14000 13  
11 电气自动化技术 18 3 14000 14  
12 电子信息工程技术 26 3 14000 14  
13 计算机应用技术 10 3 14000 14  
14 移动通信技术 10 3 14000 14  
15 计算机应用技术 20 3 14000 15  
16 计算机多媒体技术 10 3 14000 15  
17 会计 15 3 12000 18  
18 会计与审计 20 3 12000 18  
19 市场营销 25 3 12000 19  
20 国际经济与贸易 15 3 12000 19  
21 工商企业管理 17 3 12000 19  
22 物流管理 20 3 12000 19  
23 酒店管理 10 3 12000 20  
24 旅游管理 10 3 12000 20  
25 环境艺术设计 10 3 14000 21 该专业要求专业技能方向为:艺术设计
26 艺术设计 10 3 15000 21 该专业要求专业技能方向为:艺术设计
27 装饰艺术设计 10 3 15000 21 该专业要求专业技能方向为:艺术设计
28 汽车检测与维修技术 20 3 14000 23  
29 汽车电子技术 15 3 14000 23  
30 汽车技术服务与营销 20 3 14000 23  
31 汽车制造与装配技术 20 3 14000 23  
1953 ★应天职业技术学院 104  
01 建筑工程管理(施工技术与监理) 5 3 14000 11  
02 工程造价 5 3 14000 11  
03 机电一体化技术 5 3 14000 13  
04 电力系统自动化技术 5 3 14000 13  
05 计算机网络技术(网络工程与信息安全) 5 3 14000 15  
06 数字媒体设计与制作 10 3 15000 15  
07 会计 6 3 12000 18  
08 审计实务 6 3 12000 18  
09 市场营销(营销与策划) 5 3 12000 19  
10 酒店管理 10 3 12000 20  
11 老年服务与管理(福利机构经营与行政管理) 2 3 12000 20  
12 学前教育(师范) 5 3 12000 21 该专业要求专业技能方向为:音乐教育
13 学前教育(师范) 5 3 12000 21 该专业要求专业技能方向为:舞蹈编导
14 环境艺术设计 5 3 14000 21 该专业要求专业技能方向为:艺术设计
15 广告设计与制作 10 3 15000 21 该专业要求专业技能方向为:艺术设计
16 文化事业管理 10 3 12000 21 该专业要求专业技能方向为:音乐教育
17 汽车技术服务与营销 5 3 14000 23  
1954 ★南京视觉艺术职业学院 50  
01 艺术设计(计算机辅助设计) 5 3 15000 15  
02 酒店管理 5 3 12000 20  
03 编导 5 3 15000 21 该专业要求专业技能方向为:舞蹈编导
04 艺术设计(室内设计) 5 3 15000 21 该专业要求专业技能方向为:艺术设计
05 主持与播音 3 3 15000 21 该专业要求专业技能方向为:播音主持
06 音乐表演(声乐) 5 3 15000 21 该专业要求专业技能方向为:音乐教育
07 建筑设计技术 5 3 14000 21 该专业要求专业技能方向为:艺术设计
08 摄影摄像技术 2 3 15000 21 该专业要求专业技能方向为:艺术设计
09 摄影摄像技术 2 3 15000 21 该专业要求专业技能方向为:音乐教育
10 摄影摄像技术 2 3 15000 21 该专业要求专业技能方向为:舞蹈编导
11 摄影摄像技术 2 3 15000 21 该专业要求专业技能方向为:影视表演
12 摄影摄像技术 2 3 15000 21 该专业要求专业技能方向为:播音主持
13 主持与播音 2 3 15000 21 该专业要求专业技能方向为:影视表演
14 高尔夫运动技术与管理(高尔夫球教练) 5 3 12000 25  
1957 ★无锡南洋职业技术学院 450  
01 建筑工程技术 15 3 14000 11  
02 工程造价 15 3 14000 11  
03 环境艺术设计(会展设计、建筑装饰技术) 5 3 14000 11  
04 汽车检测与维修技术 10 3 14000 12  
05 汽车技术服务与营销 6 3 14000 12  
06 汽车检测与维修技术 10 3 14000 13  
07 汽车技术服务与营销 6 3 14000 13  
08 机电一体化技术 10 3 14000 13  
09 机电一体化技术 25 3 14000 13 该专业每生每年均享受助学金6500元
10 汽车电子技术 10 3 14000 14  
11 汽车电子技术 10 3 14000 14 该专业每生每年均享受助学金6500元
12 机电一体化技术 10 3 14000 14  
13 机电一体化技术 20 3 14000 14 该专业每生每年均享受助学金6500元
14 软件技术(智能手机、移动互联网) 15 3 14000 15  
15 动漫设计与制作(动漫手办造型) 5 3 14000 15  
16 工程造价 15 3 14000 18  
17 会计 11 3 12000 18  
18 会计 15 3 12000 18 该专业每生每年均享受助学金6500元
19 会计与审计(注册会计师) 10 3 12000 18  
20 汽车技术服务与营销 6 3 14000 19  
21 市场营销(品牌店经营、网店经营) 10 3 12000 19  
22 市场营销 10 3 12000 19  
23 物流管理 15 3 12000 19  
24 市场营销 5 3 12000 19 该专业每生每年均享受助学金6500元
25 高速铁路动车乘务 15 3 12000 20  
26 酒店管理 10 3 12000 20  
27 酒店管理 15 3 12000 20 该专业每生每年均享受助学金8400元
28 旅游管理 15 3 12000 20  
29 航空服务(航空乘务) 5 3 12000 20  
30 航空服务(航空安保) 5 3 12000 20  
31 环境艺术设计(会展设计、建筑装饰技术) 5 3 14000 21 该专业要求专业技能方向为:艺术设计
32 动漫设计与制作(动漫手办造型) 5 3 14000 21 该专业要求专业技能方向为:艺术设计
33 艺术设计 10 3 15000 21 该专业要求专业技能方向为:艺术设计
34 酒店管理 10 3 12000 22  
35 酒店管理 10 3 12000 22 该专业每生每年均享受助学金8400元
36 酒店管理(烹饪与中西点技术) 10 3 12000 22 该专业每生每年均享受助学金8400元
37 汽车检测与维修技术 10 3 14000 23  
38 汽车电子技术 10 3 14000 23  
39 汽车电子技术 10 3 14000 23 该专业每生每年均享受助学金6500元
40 汽车技术服务与营销 6 3 14000 23  
41 市场营销 15 3 12000 25  
42 市场营销 5 3 12000 25 该专业每生每年均享受助学金6500元
43 航空服务(航空乘务) 5 3 12000 25  
44 航空服务(航空安保) 5 3 12000 25  
1958 ★江南影视艺术职业学院 260  
01 计算机网络技术 20 3 14000 15 该专业每生每年均享受助学金7000元
02 广告设计与制作 15 3 15000 15 该专业每生每年均享受助学金7000元
03 会计 15 3 12000 18 该专业每生每年均享受助学金4000元
04 会计 15 3 12000 19 该专业每生每年均享受助学金4000元
05 空中乘务 20 3 12000 20  
06 高速铁路动车乘务 15 3 12000 20 该专业每生每年均享受助学金6000元
07 酒店管理 20 3 12000 20 该专业每生每年均享受助学金6000元
08 影视动画 20 3 15000 21 该专业要求专业技能方向为:艺术设计
09 动漫设计与制作 10 3 14000 21 该专业要求专业技能方向为:艺术设计
10 装饰艺术设计 15 3 15000 21 该专业要求专业技能方向为:艺术设计
11 音乐表演 15 3 15000 21 该专业要求专业技能方向为:音乐教育
12 音乐表演(幼儿歌舞) 15 3 15000 21 该专业要求专业技能方向为:音乐教育
13 影视表演 5 3 15000 21 该专业要求专业技能方向为:影视表演
14 编导 10 3 15000 21 该专业要求专业技能方向为:舞蹈编导
15 主持与播音 10 3 15000 21 该专业要求专业技能方向为:播音主持
16 空中乘务 15 3 12000 21 该专业要求专业技能方向为:播音主持
17 服装设计 20 3 14000 24 该专业每生每年均享受助学金7000元
18 空中乘务 5 3 12000 25  
1959 ★太湖创意职业技术学院 180  
01 建筑装饰工程技术 20 3 14000 11  
02 建筑工程技术 10 3 14000 11  
03 建筑工程管理 10 3 14000 11  
04 机电一体化技术 20 3 14000 13  
05 应用电子技术 10 3 14000 14  
06 计算机应用技术(软件) 10 3 14000 15  
07 计算机网络技术 10 3 14000 15  
08 会计电算化 20 3 12000 18  
09 会计 20 3 12000 18  
10 市场营销 20 3 12000 19  
11 导游 10 3 12000 20  
12 艺术设计(视觉传达) 20 3 15000 21 该专业要求专业技能方向为:艺术设计
1962 ★九州职业技术学院 500  
01 建筑工程技术 30 3 14000 11 该专业每生每年可享受助学金7000元
02 建筑装饰工程技术 30 3 14000 11 该专业每生每年可享受助学金7000元
03 工程造价 30 3 14000 11 该专业每生每年可享受助学金7000元
04 道路桥梁工程技术 20 3 14000 11 该专业每生每年可享受助学金7000元
05 汽车运用技术 10 3 14000 12 该专业每生每年可享受助学金7000元
06 汽车运用技术(汽车事故评估与理赔) 25 3 14000 12 该专业每生每年可享受助学金3000元
07 机械制造与自动化 10 3 14000 12 该专业每生每年可享受助学金7000元
08 汽车检测与维修技术 10 3 14000 12 该专业每生每年可享受助学金7000元
09 机电一体化技术 10 3 14000 13 该专业每生每年可享受助学金7000元
10 电气自动化技术 10 3 14000 13 该专业每生每年可享受助学金7000元
11 汽车检测与维修技术 10 3 14000 13 该专业每生每年可享受助学金7000元
12 应用电子技术 20 3 14000 14 该专业每生每年可享受助学金7000元
13 汽车电子技术 20 3 14000 14 该专业每生每年可享受助学金7000元
14 电气自动化技术 10 3 14000 14 该专业每生每年可享受助学金7000元
15 计算机应用技术 20 3 14000 15 该专业每生每年可享受助学金7000元
16 计算机网络技术(网络工程技术) 20 3 14000 15 该专业每生每年可享受助学金7000元
17 会计 20 3 12000 18 该专业每生每年可享受助学金5000元
18 会计电算化 20 3 12000 18 该专业每生每年可享受助学金5000元
19 会计与审计 20 3 12000 18 该专业每生每年可享受助学金5000元
20 金融管理与实务 10 3 12000 18 该专业每生每年可享受助学金5000元
21 市场营销 10 3 12000 19 该专业每生每年可享受助学金5000元
22 物流管理 10 3 12000 19 该专业每生每年可享受助学金5000元
23 电子商务 10 3 12000 19 该专业每生每年可享受助学金5000元
24 酒店管理 10 3 12000 20 该专业每生每年可享受助学金5000元
25 旅游管理 10 3 12000 20 该专业每生每年可享受助学金5000元
26 装饰艺术设计(建筑装饰) 10 3 15000 21 该专业每生每年可享受助学金7200元,要求专业技能方向为:艺术设计
27 汽车运用技术 20 3 14000 23 该专业每生每年可享受助学金7000元
28 汽车运用技术(汽车事故评估与理赔) 25 3 14000 23 该专业每生每年可享受助学金3000元
29 汽车电子技术 20 3 14000 23 该专业每生每年可享受助学金7000元
30 汽车检测与维修技术 20 3 14000 23 该专业每生每年可享受助学金7000元
1965 ★建东职业技术学院 280  
01 建筑工程技术 10 3 13000 11  
02 建筑工程管理 10 3 13000 11  
03 工程造价 10 3 13000 11  
04 工程监理 10 3 13000 11  
05 室内设计技术 10 3 13000 11  
06 机械制造与自动化 10 3 13000 12  
07 数控技术 10 3 13000 12  
08 汽车检测与维修技术 5 3 13000 12  
09 机电一体化技术 10 3 13000 12  
10 模具设计与制造 10 3 13000 12  
11 机械制造与自动化 10 3 13000 13  
12 数控技术 10 3 13000 13  
13 汽车检测与维修技术 5 3 13000 13  
14 机电一体化技术 10 3 13000 13  
15 应用电子技术 10 3 13000 13  
16 汽车检测与维修技术 5 3 13000 14  
17 电气自动化技术 10 3 13000 14  
18 电子信息工程技术 10 3 13000 14  
19 应用电子技术 10 3 13000 14  
20 计算机应用技术 5 3 13000 14  
21 计算机应用技术 5 3 13000 15  
22 计算机网络技术 5 3 13000 15  
23 软件技术 5 3 13000 15  
24 会计 20 3 12000 18  
25 电子商务 5 3 12000 19  
26 国际商务 5 3 12000 19  
27 市场营销 10 3 12000 19  
28 物流管理 5 3 12000 19  
29 旅游管理 5 3 12000 20  
30 酒店管理 10 3 12000 20  
31 室内设计技术 10 3 13000 21 该专业要求专业技能方向为:艺术设计
32 酒店管理 10 3 12000 22  
33 汽车检测与维修技术 5 3 13000 23  
1969 ★苏州托普信息职业技术学院 550  
01 建筑工程管理 13 3 14000 11 该专业每生每年均享受助学金6200元
02 工程造价 18 3 14000 11 该专业每生每年均享受助学金6200元
03 机械制造与自动化 15 3 14000 12 该专业每生每年均享受助学金10200元
04 机械设计与制造 9 3 14000 12 该专业每生每年均享受助学金10200元
05 数控设备应用与维护 13 3 14000 12 该专业每生每年均享受助学金10200元
06 模具设计与制造 13 3 14000 12 该专业每生每年均享受助学金10200元
07 机械制造与自动化 18 3 14000 13 该专业每生每年均享受助学金10200元
08 机械设计与制造 18 3 14000 13 该专业每生每年均享受助学金10200元
09 数控设备应用与维护 18 3 14000 13 该专业每生每年均享受助学金10200元
10 模具设计与制造 18 3 14000 13 该专业每生每年均享受助学金10200元
11 应用电子技术 13 3 14000 14 该专业每生每年均享受助学金10200元
12 应用电子技术(电子表面组装技术) 13 3 14000 14 该专业每生每年均享受助学金10200元
13 应用电子技术(电子表面组装技术) 13 3 14000 15 该专业每生每年均享受助学金10200元
14 应用电子技术 13 3 14000 15 该专业每生每年均享受助学金10200元
15 广告设计与制作 10 3 15000 15 该专业每生每年均享受助学金7200元
16 计算机应用技术 11 3 14000 15 该专业每生每年均享受助学金8200元
17 动漫设计与制作 11 3 14000 15 该专业每生每年均享受助学金6200元
18 影视动画 9 3 15000 15 该专业每生每年均享受助学金7200元
19 装潢艺术设计 9 3 15000 15 该专业每生每年均享受助学金7200元
20 装潢艺术设计(园林景观设计) 13 3 15000 17 该专业每生每年均享受助学金7200元
21 会计 17 3 12000 18 该专业每生每年均享受助学金6200元
22 工程造价 13 3 14000 18 该专业每生每年均享受助学金6200元
23 物流管理 8 3 12000 19 该专业每生每年均享受助学金8200元
24 市场营销 8 3 12000 19 该专业每生每年均享受助学金6200元
25 市场营销(汽车营销) 10 3 12000 19 该专业每生每年均享受助学金6200元
26 电子商务 10 3 12000 19 该专业每生每年均享受助学金6200元
27 报关与国际货运 8 3 12000 19 该专业每生每年均享受助学金4200元
28 酒店管理 28 3 12000 20 该专业每生每年均享受助学金6200元
29 动漫设计与制作 10 3 14000 21 该专业每生每年均享受助学金6200元,要求专业技能方向为:艺术设计
30 装潢艺术设计 12 3 15000 21 该专业每生每年均享受助学金7200元,要求专业技能方向为:艺术设计
31 装潢艺术设计(园林景观设计) 12 3 15000 21 该专业每生每年均享受助学金7200元,要求专业技能方向为:艺术设计
32 影视动画 11 3 15000 21 该专业每生每年均享受助学金7200元,要求专业技能方向为:艺术设计
33 广告设计与制作 10 3 15000 21 该专业每生每年均享受助学金7200元,要求专业技能方向为:艺术设计
34 视觉传达艺术设计 10 3 15000 21 该专业每生每年均享受助学金9200元,要求专业技能方向为:艺术设计
35 影视表演 11 3 15000 21 该专业每生每年均享受助学金7200元,要求专业技能方向为:影视表演
36 舞台艺术设计 11 3 15000 21 该专业每生每年均享受助学金7200元,要求专业技能方向为:舞蹈编导
37 舞台艺术设计 11 3 15000 21 该专业每生每年均享受助学金7200元,要求专业技能方向为:播音主持
38 舞台艺术设计 11 3 15000 21 该专业每生每年均享受助学金7200元,要求专业技能方向为:音乐教育
39 酒店管理 18 3 12000 22 该专业每生每年均享受助学金6200元
40 视觉传达艺术设计 13 3 15000 24 该专业每生每年均享受助学金9200元
41 装潢艺术设计 10 3 15000 25 该专业每生每年均享受助学金7200元
42 市场营销 10 3 12000 25 该专业每生每年均享受助学金6200元
43 计算机应用技术 20 3 14000 25 该专业每生每年均享受助学金8200元
1970 ★苏州高博软件技术职业学院 750  
01 环境艺术设计(景观设计) 16 3 14000 11 该专业每生每年可享受助学金5100元
02 建筑设计技术 16 3 14000 11 该专业每生每年可享受助学金5100元
03 产品造型设计(玩具、医疗器械、家具造型设计,产品造型,模具设计) 16 3 15000 12 该专业每生每年可享受助学金6100元
04 产品造型设计(玩具、医疗器械、家具造型设计,产品造型,模具设计) 16 3 15000 13 该专业每生每年可享受助学金6100元
05 计算机应用技术(单片机应用开发、数据库应用开发) 18 3 14000 14 该专业每生每年可享受助学金6000元
06 计算机应用技术(低空无人机遥感技术) 18 3 14000 14 该专业每生每年可享受助学金1000元
07 网络系统管理(系统管理) 18 3 14000 14 该专业每生每年可享受助学金6000元
08 计算机网络技术(机器人智能控制技术) 18 3 14000 14 该专业每生每年可享受助学金6000元
09 计算机通信(现代通信技术、苹果设备检测与维护) 18 3 14000 14 该专业每生每年可享受助学金6000元
10 物联网应用技术(物联网系统集成、传感网技术) 16 3 14000 14 该专业每生每年可享受助学金6000元
11 光伏应用技术 16 3 14000 14 该专业每生每年可享受助学金6000元
12 软件技术(Web应用开发、软件测试技术) 18 3 14000 15 该专业每生每年可享受助学金6000元
13 软件技术(通用航空软件开发应用) 18 3 14000 15 该专业每生每年可享受助学金1000元
14 影视动画(影视动画、动漫设计与制作、手机动漫设计、游戏美术设计) 16 3 15000 15 该专业每生每年可享受助学金6100元
15 影视多媒体技术(影视广告编导、微电影) 16 3 15000 15 该专业每生每年可享受助学金6100元
16 视觉传达艺术设计 16 3 15000 15 该专业每生每年可享受助学金6100元
17 计算机应用技术(单片机应用开发、数据库应用开发) 18 3 14000 15 该专业每生每年可享受助学金6000元
18 计算机应用技术(低空无人机遥感技术) 18 3 14000 15 该专业每生每年可享受助学金1000元
19 计算机信息管理(财务系统开发、仓储物流系统开发) 18 3 14000 15 该专业每生每年可享受助学金6000元
20 移动互联网应用技术(微软WindowsPhone应用开发、苹果iOS应用开发) 18 3 14000 15 该专业每生每年可享受助学金6000元
21 计算机网络技术(机器人智能控制技术) 18 3 14000 15 该专业每生每年可享受助学金6000元
22 网络系统管理(系统管理) 18 3 14000 15 该专业每生每年可享受助学金6000元
23 计算机通信(现代通信技术、苹果设备检测与维护) 18 3 14000 15 该专业每生每年可享受助学金6000元
24 物联网应用技术(物联网系统集成、传感网技术) 16 3 14000 15 该专业每生每年可享受助学金6000元
25 艺术设计(珠宝设计、绣品设计与制作) 16 3 15000 15 该专业每生每年可享受助学金6100元
26 环境艺术设计(景观设计) 16 3 14000 15 该专业每生每年可享受助学金5100元
27 计算机信息管理(财务系统开发、仓储物流系统开发) 18 3 14000 18 该专业每生每年可享受助学金6000元
28 会计电算化(涉外会计) 16 3 12000 18 该专业每生每年可享受助学金4000元
29 国际商务(战略采购与技巧、外贸单证) 16 3 12000 19 该专业每生每年可享受助学金4000元
30 市场开发与营销(金融营销) 16 3 12000 19 该专业每生每年可享受助学金4000元
31 电子商务(网店运营、网络营销) 16 3 12000 19 该专业每生每年可享受助学金4000元
32 应用英语 16 3 12000 20 该专业每生每年可享受助学金4000元
33 酒店管理(酒店运作与行政管理、星级酒店经营管理) 16 3 12000 20 该专业每生每年可享受助学金4000元
34 市场开发与营销(金融营销) 16 3 12000 20 该专业每生每年可享受助学金4000元
35 艺术设计(珠宝设计、绣品设计与制作) 16 3 15000 21 该专业每生每年可享受助学金6100元,要求专业技能方向为:艺术设计
36 环境艺术设计(景观设计) 16 3 14000 21 该专业每生每年可享受助学金5100元,要求专业技能方向为:艺术设计
37 产品造型设计(玩具、医疗器械、家具造型设计,产品造型,模具设计) 16 3 15000 21 该专业每生每年可享受助学金6100元,要求专业技能方向为:艺术设计
38 影视动画(影视动画、动漫设计与制作、手机动漫设计、游戏美术设计) 16 3 15000 21 该专业每生每年可享受助学金6100元,要求专业技能方向为:艺术设计
39 影视多媒体技术(影视广告编导、微电影) 16 3 15000 21 该专业每生每年可享受助学金6100元,要求专业技能方向为:艺术设计
40 视觉传达艺术设计 16 3 15000 21 该专业每生每年可享受助学金6100元,要求专业技能方向为:艺术设计
41 建筑设计技术 16 3 14000 21 该专业每生每年可享受助学金5100元,要求专业技能方向为:艺术设计
42 酒店管理(酒店运作与行政管理、星级酒店经营管理) 16 3 12000 22 该专业每生每年可享受助学金4000元
43 艺术设计(珠宝设计、绣品设计与制作) 16 3 15000 24 该专业每生每年可享受助学金6100元
44 市场开发与营销(金融营销) 16 3 12000 25 该专业每生每年可享受助学金4000元
45 酒店管理(酒店运作与行政管理、星级酒店经营管理) 16 3 12000 25 该专业每生每年可享受助学金4000元
1972 ★苏州信息职业技术学院 700  
01 电气自动化技术 15 3 14000 13 该专业每生每年均享受助学金4000元
02 机电一体化技术 30 3 14000 13 该专业每生每年均享受助学金4000元
03 应用电子技术 35 3 14000 14 该专业每生每年均享受助学金4000元
04 通信技术 30 3 14000 14 该专业每生每年均享受助学金4000元
05 汽车电子技术 40 3 14000 14 该专业每生每年均享受助学金4000元
06 电气自动化技术 15 3 14000 14 该专业每生每年均享受助学金4000元
07 楼宇智能化工程技术 10 3 14000 14 该专业每生每年均享受助学金4000元
08 机电一体化技术 30 3 14000 14 该专业每生每年均享受助学金4000元
09 通信技术 30 3 14000 15 该专业每生每年均享受助学金4000元
10 影视多媒体技术 10 3 15000 15 该专业每生每年均享受助学金5000元
11 楼宇智能化工程技术 10 3 14000 15 该专业每生每年均享受助学金4000元
12 计算机网络技术 40 3 14000 15 该专业每生每年均享受助学金4000元
13 软件技术 20 3 14000 15 该专业每生每年均享受助学金4000元
14 计算机应用技术 20 3 14000 15 该专业每生每年均享受助学金4000元
15 报关与国际货运 15 3 12000 18 该专业每生每年均享受助学金2000元

+联系方式

24小时招生报名咨询热线:13813991986

QQ:2695552009 微信同号

南京航空航天大学专接本-自考助学本科 圆你名牌大学梦!