交通运输(航空运输方向)
英语(专升本)、管理运筹学、交通运输基础设施与技术装备、交通规划、交通港站枢纽、运输组织学、交通运输经济学、民航企业管理概论、民航货物运输、机场营运与管理、现代航空运输管理等。
就读校区 天目湖 · 全日制教学
南京航空航天大学创建于 1952 年 10 月,是新中国首批航空高等院校之一,现隶属工业和信息化部,2017 年进入国家「双一流」建设序列,建有明故宫、将军路、天目湖三个校区。
南京航空航天大学创建于 1952 年 10 月,是新中国自己创办的首批航空高等院校之一。1978 年被国务院确定为全国重点大学;1981 年经国务院批准成为全国首批具有博士学位授予权的高校;1996 年进入国家“211 工程”建设;2000 年经教育部批准设立研究生院;2011 年,成为“985 工程优势学科创新平台”重点建设高校;2017 年,进入国家“双一流”建设序列,现有航空宇航科学与技术、力学、控制科学与工程三个学科入选第二轮“一流学科”建设名单。
学校现隶属于工业和信息化部。2012 年 12 月、2021 年 4 月,工信部、中国民航局先后签署协议共建南京航空航天大学。2018 年、2023 年,工信部、教育部、江苏省先后两次签署协议,三方共建南京航空航天大学。
在 70 余年的办学历程中,南航人秉承“航空报国”的办学传统,遵循“团结、俭朴、唯实、创新”的优良校风,践行“智周万物,道济天下”的校训,栉风沐雨,砥砺奋进,不断推动学校跨越式发展。
目前,学校已发展成为一所以工为主,理工结合,工、理、经、管、文等多学科协调发展,具有航空航天民航特色的高水平研究型大学。学校建有明故宫、将军路、天目湖三个校区和国际创新港,并推进扬子江校区建设,目前占地面积共 3404 亩,建筑面积 224.7 万平方米,已成为高层次人才培养的重要基地。
学校大力推进开放办学,积极开展协同创新,先后建立了一批产学研合作研究基地;开展广泛的国际交流与合作,已与国外三百余所著名高校及知名研究机构建立了长期稳定的合作关系,形成了“服务航空航天民航、服务江苏,面向全国、面向世界”的开放型办学新格局。
南航专接本属于高等教育自学考试助学,由主考学校实行全日制教学管理与学生管理;助学专业经江苏省教育考试院批准设置,职业技能培训由学生自愿报名并另缴技能培养费。
为了贯彻落实国务院《关于加快发展现代职业教育的决定》,深化职业教育产教融合,多元合作,向社会输送更多适合产业发展的高素质人力资源,南京航空航天大学开设高等教育自学考试助学项目。
该项目充分发挥南京航空航天大学治学严谨、师资雄厚的优势,共享南京航空航天大学的优质教育资源,进一步强化实践教学,提升就业层次,人才培养特色明显。
自考助学是高等教育自学考试的一种办学形式,由主考学校实行全日制教学管理和学生管理,开设的专业以应用技术、应用文科为主,能充分体现学校的学科优势和学科特色。
我校高等教育自学考试助学专业是为适应经济建设和社会发展对专业人才多样化的要求,体现南京航空航天大学特色,并经江苏省教育考试院批准设置的社会急需的应用型专业。为培养符合社会需要的应用型技术人才,拓展学生的就业创业能力,增强就业竞争力,我院在自考助学专业中开展职业技能培训,学生可自愿报名。参加技能培养的,需要另外缴纳技能培养费。
2027 年共开设 19 个自考助学专业,其中本科(专升本)10 个、专科(高起专)9 个,覆盖交通运输、计算机科学与技术、会计学、金融学、环境设计等方向,就读校区为明故宫或天目湖。
英语(专升本)、管理运筹学、交通运输基础设施与技术装备、交通规划、交通港站枢纽、运输组织学、交通运输经济学、民航企业管理概论、民航货物运输、机场营运与管理、现代航空运输管理等。
就读校区 天目湖 · 全日制教学
英语(专升本)、政治学原理、公共行政学、公共政策分析、公共经济学、行政法学、政府绩效管理、城市管理学、国际政治学概论、社区治理、现代公文写作等。
就读校区 明故宫、天目湖 · 全日制教学
英语(专升本)、线性代数(经管类)、经济学原理(中级)、管理系统中计算机应用、财务管理学、企业战略管理、生产经营决策模拟、宏观经济指标分析、跨国公司经营与管理等。
就读校区 明故宫 · 全日制教学
英语(专升本)、计算机辅助设计(实践)、环境行为与心理学、光与色彩、设计标准与规范、设计表达(环境设计)、室内设计、景观设计、设计制图、设计基础、商业空间设计、环境空间装饰设计等。
就读校区 明故宫 · 全日制教学
英语(专升本)、线性代数(经管类)、经济学原理(中级)、管理学原理(中级)、财务会计(中级)、会计信息系统、管理会计、审计学、财务报表分析、公司法与企业法、税收学、内部控制与风险管理等。
就读校区 明故宫 · 全日制教学
英语(专升本)、高等数学(工本)、离散数学、高级语言程序设计、数据结构与算法、计算机系统原理、操作系统、软件工程、互联网软件应用与开发、数据库系统原理、Java语言程序设计(一)、计算机网络与信息安全等。
就读校区 明故宫 · 全日制教学
英语(专升本)、线性代数(经管类)、政治经济学(中级)、西方经济学(中级)、国际金融、金融市场学、财务管理学、证券投资理论与实务、金融营销学、保险学原理、金融法、投资银行理论与实务等。
就读校区 明故宫 · 全日制教学
英语(专升本)、高等数学(工本)、离散数学、高级语言程序设计、数据结构与算法、操作系统、线性代数(工)、计算机系统原理、软件质量保证与测试、软件过程与管理、数据库原理与技术、人机交互的软件工程方法、人工智能与大数据、计算机网络与信息安全等。
就读校区 明故宫 · 全日制教学
英语(专升本)、高等数学(工本)、线性代数(工)、C++程序设计、自动控制原理(本)、单片机原理与接口技术、现代电力电子技术、电力系统分析、电力系统继电保护(本)、发电厂电气部分、电力拖动控制系统等。
就读校区 明故宫 · 全日制教学
中国近现代史纲要、马克思主义基本原理、习近平新时代中国特色社会主义思想概论、英语(专升本)、概率论与数理统计(工)、现代设计方法(含实践)、汽车构造与原理(含实践)、汽车电子控制技术(含实践)、车身CAD与CAM基础(含实践)、车辆专业英语、汽车运用(含实践)、车身及零部件制造工艺等。
就读校区 明故宫 · 全日制教学
毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论、大学语文、高等数学(工专)、思想道德与法治、习近平新时代中国特色社会主义思想概论、交通运输工程学、管理学原理(初级)、国际贸易实务(含实践)、民航概论、机场服务概论等。
就读校区 天目湖 · 全日制教学
习近平新时代中国特色社会主义思想概论、毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论、思想道德与法治、大学语文、政治学概论、电子政务概论(实践)、行政管理学、市政学、公共政策导论、公文写作与处理、管理心理学、当代中国政府与政治等。
就读校区 明故宫、天目湖 · 全日制教学
设计概论、人体工程学、计算机设计软件运用、装饰材料与构造、专业制图、专业效果图、景观设计基础、项目综合实习(实践)、构成(平面、色彩、立体)等。
就读校区 明故宫 · 全日制教学
思想道德与法治、毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论、习近平新时代中国特色社会主义思想概论、英语(专)、高等数学(工专)、计算机基础与应用技术(含实践)等。
就读校区 明故宫 · 全日制教学
思想道德与法治、毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论、习近平新时代中国特色社会主义思想概论、大学语文、高等数学(工专)、计算机应用基础(含实践)等。
就读校区 明故宫 · 全日制教学
习近平新时代中国特色社会主义思想概论、思想道德与法治、毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论、大学语文、管理学原理(初级)、政治学概论、公共管理导论、公共事务管理概论、公共事务管理概论(实践)等。
就读校区 明故宫 · 全日制教学
习近平新时代中国特色社会主义思想概论、思想道德与法治、毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论、英语(专)、计算机应用基础、计算机应用基础(实践)、高等数学(经管类)、经济学原理(初级)等。
就读校区 明故宫 · 全日制教学
思想道德与法治、毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论、习近平新时代中国特色社会主义思想概论、大学语文、高等数学(工专)、机械制图(含实践)、工程力学(机械)、电工与电子技术(含实践)、机械制造基础(含实践)、机械制造技术(含实践)、机械设计基础(含实践)、计算机绘图(CAD)等。
就读校区 明故宫 · 全日制教学
习近平新时代中国特色社会主义思想概论、思想道德与法治、毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论、英语(专)、高等数学(经管类)、计算机应用基础(实践)、经济学原理(初级)、电子商务概论(实践)、供应链管理(实践)等。
就读校区 明故宫 · 全日制教学
2026 级学历教育教学执行计划按专业分为公共基础课、专业核心课、专业课与毕业环节四组;标 ★ 为国统考课程(每年 4、10 月开考),标 ▲ 为学位要求课程,含实践的课程实践成绩占最终成绩 30%。
| 课程代码 | 课程名称 | 学分 | 学时 | 正考时间 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 15043 | 中国近现代史纲要★ | 3 | 54 | 2026.10 | K3 |
| 13000 | 英语(专升本)★▲ | 7 | 126 | 2027.4 | 过程性考核 K4 |
| 15040 | 习近平新时代中国特色社会主义思想概论★ | 3 | 54 | 2026.10 | K1 |
| 14970 | 日语(专升本)▲ | 7 | — | 不组织教学 | 不考英语者必考 K4 |
| 课程代码 | 课程名称 | 学分 | 学时 | 正考时间 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 03450 | 公共部门人力资源管理 | 6 | 108 | 2027.1 | K4 |
| 07816 | 公共行政学★▲ | 4 | 72 | 2027.4 | K2 |
| 14660 | 政治学原理★▲ | 6 | 108 | 2027.10 | 过程性考核 K4 |
| 10999 | 公共政策分析★▲ | 6 | 108 | 2027.10 | K2 |
| 05722 | 公共经济学★ | 5 | 90 | 2028.4 | K4 |
| 00261 | 行政法学★ | 5 | 90 | 2028.4 | 过程性考核 K2 |
| 课程代码 | 课程名称 | 学分 | 学时 | 正考时间 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 01680 | 城市管理学 | 6 | 108 | 2027.1 | K3 |
| 14655 | 政府绩效管理 | 5 | 90 | 2027.7 | K1 |
| 04863 | 社区治理 | 5 | 90 | 2027.7 | K3 |
| 03954 | 现代公文写作 | 5 | 90 | 2028.1 | K1 |
| 13709 | 国际政治学概论 | 5 | 90 | 2028.1 | K2 |
| 课程代码 | 课程名称 | 学分 | 学时 | 正考时间 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 10197 | 行政管理毕业论文 | 0 | 12周 | — | 不计学分 |
表格可左右滑动查看完整列
| 课程代码 | 课程名称 | 学分 | 学时 | 正考时间 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 15044 | 马克思主义基本原理★ | 3 | 54 | 2027.4 | K1 |
| 13000 | 英语(专升本)★▲ | 7 | 126 | 2027.4 | 过程性考核,CET-4级425分 K4 |
| 04184 | 线性代数(经管类)★ | 4 | 72 | 2027.4 | 过程性考核 K3 |
| 15043 | 中国近现代史纲要★ | 3 | 54 | 2026.10 | K3 |
| 15040 | 习近平新时代中国特色社会主义思想概论★ | 3 | 54 | 2026.10 | K2 |
| 课程代码 | 课程名称 | 学分 | 学时 | 正考时间 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 13752 | 会计信息系统(含实践) | 6 | 108 | 2027.7 | K2 |
| 13683 | 管理学原理(中级)★ | 6 | 108 | 2027.4 | K2 |
| 13887 | 经济学原理(中级)★ | 6 | 108 | 2027.10 | K3 |
| 13140 | 财务会计(中级)★▲ | 6 | 108 | 2027.10 | 过程性考核 K4 |
| 08119 | 管理会计★▲ | 5 | 90 | 2027.10 | K1 |
| 00160 | 审计学★▲ | 4 | 72 | 2027.10 | K2 |
| 课程代码 | 课程名称 | 学分 | 学时 | 正考时间 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 11002 | 公司法与企业法 | 4 | 72 | 2027.1 | K1 |
| 03409 | 税收学 | 6 | 108 | 2027.7 | K4 |
| 14033 | 内部控制与风险管理 | 5 | 90 | 2028.1 | K2 |
| 13141 | 财务报表分析★ | 5 | 90 | 2028.4 | K4 |
| 课程代码 | 课程名称 | 学分 | 学时 | 正考时间 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 14848 | 会计学(本科)毕业论文 | 0 | 12周 | — | 不计学分 |
表格可左右滑动查看完整列
| 课程代码 | 课程名称 | 学分 | 学时 | 正考时间 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 15040 | 习近平新时代中国特色社会主义思想概论★ | 3 | 54 | 2026.10 | K2 |
| 15043 | 中国近现代史纲要★ | 3 | 54 | 2027.10 | K3 |
| 15044 | 马克思主义基本原理★ | 3 | 54 | 2026.10 | K1 |
| 13000 | 英语(专升本)★▲ | 7 | 126 | 2027.4 | 过程性考核,CET-4级425分 K4 |
| 04184 | 线性代数(经管类)★ | 4 | 72 | 2027.4 | 过程性考核 K3 |
| 课程代码 | 课程名称 | 学分 | 学时 | 正考时间 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 14658 | 政治经济学(中级)★ | 6 | 108 | 2027.4 | K1 |
| 13135 | 西方经济学(中级)★ | 6 | 108 | 2027.10 | 过程性考核 K1 |
| 00077 | 金融市场学 | 5 | 90 | 2027.7 | K3 |
| 00076 | 国际金融★▲ | 6 | 108 | 2027.10 | K2 |
| 14653 | 证券投资理论与实务(含实践)▲ | 5 | 90 | 2028.1 | K2 |
| 00067 | 财务管理学★▲ | 6 | 108 | 2028.4 | K1 |
| 课程代码 | 课程名称 | 学分 | 学时 | 正考时间 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 13879 | 金融营销学 | 5 | 90 | 2027.1 | K3 |
| 00079 | 保险学原理 | 5 | 90 | 2027.7 | K2 |
| 14317 | 投资银行理论与实务(含实践) | 5 | 90 | 2028.1 | K4 |
| 05678 | 金融法 | 4 | 72 | 2027.7 | K4 |
| 课程代码 | 课程名称 | 学分 | 学时 | 正考时间 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 14817 | 金融学(本科)毕业论文 | 0 | 12周 | — | 不计学分 |
表格可左右滑动查看完整列
| 课程代码 | 课程名称 | 学分 | 学时 | 正考时间 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 15044 | 马克思主义基本原理★ | 3 | 54 | 2027.4 | K1 |
| 13000 | 英语(专升本)★▲ | 7 | 126 | 2027.4 | 过程性考核,CET-4级425分 K4 |
| 04184 | 线性代数(经管类)★ | 4 | 72 | 2027.4 | 过程性考核 K3 |
| 15043 | 中国近现代史纲要★ | 3 | 54 | 2026.10 | K3 |
| 15040 | 习近平新时代中国特色社会主义思想概论★ | 3 | 54 | 2026.10 | K2 |
| 课程代码 | 课程名称 | 学分 | 学时 | 正考时间 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 13683 | 管理学原理(中级)★▲ | 6 | 108 | 2027.4 | K2 |
| 03346 | 项目管理(含实践) | 6 | 108 | 2027.7 | K2 |
| 13887 | 经济学原理(中级)★ | 6 | 108 | 2027.10 | 过程性考核 K3 |
| 00051 | 管理系统中计算机应用(含实践)★ | 4 | 72 | 2027.10 | 计算机二级证书替代 K4 |
| 14199 | 生产运作与管理▲ | 6 | 108 | 2028.1 | K2 |
| 00067 | 财务管理学★ | 6 | 108 | 2028.4 | K1 |
| 课程代码 | 课程名称 | 学分 | 学时 | 正考时间 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 10617 | 跨国公司经营与管理 | 5 | 90 | 2027.1 | K1 |
| 14071 | 企业战略管理▲ | 6 | 108 | 2027.7 | K2 |
| 04775 | 宏观经济指标分析 | 3 | 54 | 2027.7 | K4 |
| 14198 | 生产经营决策模拟(实践) | 6 | 108 | 2027.11 | — |
| 课程代码 | 课程名称 | 学分 | 学时 | 正考时间 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 14790 | 工商管理毕业论文 | 0 | 12周 | — | 不计学分 |
表格可左右滑动查看完整列
| 课程代码 | 课程名称 | 学分 | 学时 | 正考时间 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 15043 | 中国近现代史纲要★ | 3 | 54 | 2026.10 | K3 |
| 13000 | 英语(专升本)★▲ | 7 | 126 | 2027.4 | 过程性考核,CET-4级425分 K4 |
| 15044 | 马克思主义基本原理★ | 3 | 54 | 2027.10 | 过程性考核 K1 |
| 15040 | 习近平新时代中国特色社会主义思想概论★ | 3 | 54 | 2026.10 | K2 |
| 课程代码 | 课程名称 | 学分 | 学时 | 正考时间 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 04856 | 计算机辅助设计(实践) | 5 | 90 | 2026.11 | — |
| 13740 | 环境行为与心理学 | 4 | 72 | 2027.1 | 过程性考核 K2 |
| 13685 | 光与色彩(实践) | 4 | 72 | 2026.11 | — |
| 14165 | 设计标准与规范(实践) | 6 | 108 | 2027.5 | — |
| 14166 | 设计表达(环境设计)(实践) | 4 | 72 | 2027.5 | — |
| 10009 | 室内设计(实践)▲ | 8 | 144 | 2027.11 | — |
| 14234 | 室内构造与材料学(实践)▲ | 6 | 108 | 2027.11 | — |
| 课程代码 | 课程名称 | 学分 | 学时 | 正考时间 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 10177 | 设计基础(实践) | 6 | 108 | 2027.5 | — |
| 04487 | 设计制图(实践) | 6 | 108 | 2027.5 | — |
| 05418 | 商业空间设计(实践)▲ | 8 | 144 | 2027.11 | — |
| 05415 | 环境空间装饰设计(实践) | 8 | — | — | 不组织教学 |
| 课程代码 | 课程名称 | 学分 | 学时 | 正考时间 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 14795 | 环境设计毕业设计 | 0 | 12周 | — | 不计学分 |
表格可左右滑动查看完整列
| 课程代码 | 课程名称 | 学分 | 学时 | 正考时间 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 13000 | 英语(专升本)★▲ | 7 | 126 | 2027.4 | 过程性考核,CET-4级425分 K4 |
| 00023 | 高等数学(工本)★ | 10 | 180 | 2027.10 | 过程性考核 K2 |
| 13175 | 线性代数(工)★ | 3 | 54 | 2028.4 | 过程性考核 K3 |
| 15044 | 马克思主义基本原理★ | 3 | 54 | 2026.10 | K1 |
| 15043 | 中国近现代史纲要★ | 3 | 54 | 2027.10 | K3 |
| 15040 | 习近平新时代中国特色社会主义思想概论★ | 3 | 54 | 2026.10 | K2 |
| 课程代码 | 课程名称 | 学分 | 学时 | 正考时间 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 04737 | C++程序设计(含实践)★ | 5 | 90 | 2027.4 | K3 |
| 01644 | 单片机原理与接口技术(含实践) | 6 | 108 | 2027.4 | 4月份考试(K1)K1 |
| 14411 | 现代电力电子技术(含实践)▲ | 4 | 72 | 2027.7 | K2 |
| 14745 | 自动控制原理(本)(含实践)★▲ | 6 | 108 | 2027.10 | K4 |
| 课程代码 | 课程名称 | 学分 | 学时 | 正考时间 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 03804 | 发电厂电气部分(含实践) | 6 | 108 | 2027.1 | K4 |
| 13455 | 电力系统继电保护(本)(含实践) | 5 | 90 | 2028.4 | 4月份考试(K1)K3 |
| 13453 | 电力系统分析(含实践)▲ | 6 | 108 | 2028.1 | K1 |
| 03802 | 电力拖动控制系统(含实践) | 6 | 108 | 2028.1 | K2 |
| 课程代码 | 课程名称 | 学分 | 学时 | 正考时间 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 14972 | 电气工程及其自动化(本科)毕业设计 | 0 | 12周 | — | 不计学分 |
表格可左右滑动查看完整列
| 课程代码 | 课程名称 | 学分 | 学时 | 正考时间 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 13000 | 英语(专升本)★▲ | 7 | 126 | 2027.4 | 过程性考核,CET-4级425分 K4 |
| 00023 | 高等数学(工本)★ | 10 | 180 | 2027.10 | 过程性考核 K2 |
| 15043 | 中国近现代史纲要★ | 3 | 54 | 2026.10 | K3 |
| 15044 | 马克思主义基本原理★ | 3 | 54 | 2027.10 | K1 |
| 15040 | 习近平新时代中国特色社会主义思想概论★ | 3 | 54 | 2026.10 | K2 |
| 课程代码 | 课程名称 | 学分 | 学时 | 正考时间 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 02324 | 离散数学★ | 4 | 72 | 2027.10 | 过程性考核 K1 |
| 13013 | 高级语言程序设计(含实践)★ | 6 | 108 | 2027.4 | K2 |
| 13015 | 计算机系统原理★▲ | 4 | 72 | 2027.10 | K4 |
| 13003 | 数据结构与算法(含实践)★▲ | 6 | 108 | 2028.4 | K2 |
| 13180 | 操作系统★▲ | 4 | 72 | 2027.4 | K3 |
| 课程代码 | 课程名称 | 学分 | 学时 | 正考时间 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 00898 | 互联网软件应用与开发(含实践) | 6 | 108 | 2028.1 | K4 |
| 02333 | 软件工程(含实践) | 4 | 72 | 2027.7 | K4 |
| 04747 | Java语言程序设计(一)(含实践) | 4 | 72 | 2027.7 | K3 |
| 04735 | 数据库系统原理(含实践) | 6 | 108 | 2027.10 | 10月考试 K3 |
| 04751 | 计算机网络安全 | 3 | 54 | 2027.1 | K1 |
| 课程代码 | 课程名称 | 学分 | 学时 | 正考时间 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 14976 | 计算机科学与技术(本科)毕业设计 | 0 | 12周 | — | 不计学分 |
表格可左右滑动查看完整列
| 课程代码 | 课程名称 | 学分 | 学时 | 正考时间 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 15043 | 中国近现代史纲要★ | 3 | 54 | 2027.10 | K3 |
| 13000 | 英语(专升本)★▲ | 7 | 126 | 2027.4 | 过程性考核,CET-4级425分 K4 |
| 00023 | 高等数学(工本)★ | 10 | 180 | 2027.10 | 过程性考核 K2 |
| 15044 | 马克思主义基本原理★ | 3 | 54 | 2026.10 | K1 |
| 15040 | 习近平新时代中国特色社会主义思想概论★ | 3 | 54 | 2026.10 | K2 |
| 课程代码 | 课程名称 | 学分 | 学时 | 正考时间 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 02324 | 离散数学★ | 4 | 72 | 2027.10 | 过程性考核 K1 |
| 13013 | 高级语言程序设计(含实践)★ | 6 | 108 | 2027.4 | K2 |
| 13003 | 数据结构与算法(含实践)★▲ | 6 | 108 | 2028.4 | K2 |
| 13005 | 软件工程(含实践)★▲ | 5 | 90 | 2027.10 | K4 |
| 13180 | 操作系统★ | 4 | 72 | 2027.4 | K3 |
| 课程代码 | 课程名称 | 学分 | 学时 | 正考时间 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 06540 | 计算机网络 | 4 | 72 | 2027.1 | K1 |
| 04952 | 软件系统分析与设计(含实践)▲ | 5 | 90 | 2027.7 | K3 |
| 07029 | 软件项目管理 | 4 | 72 | 2027.7 | K1 |
| 04955 | 软件质量保证(含实践) | 5 | 90 | 2028.1 | K3 |
| 13009 | 数据库原理与技术 | 4 | 72 | 2028.1 | K2 |
| 课程代码 | 课程名称 | 学分 | 学时 | 正考时间 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 10916 | 软件工程毕业设计 | 0 | 12周 | — | 不计学分 |
表格可左右滑动查看完整列
| 课程代码 | 课程名称 | 学分 | 学时 | 正考时间 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 13000 | 英语(专升本)★▲ | 7 | 126 | 2027.4 | 过程性考核,CET-4级425分 K4 |
| 15043 | 中国近现代史纲要★ | 3 | 54 | 2026.10 | K3 |
| 15044 | 马克思主义基本原理★ | 3 | 54 | 2027.4 | K1 |
| 15040 | 习近平新时代中国特色社会主义思想概论★ | 3 | 54 | 2026.10 | K2 |
| 课程代码 | 课程名称 | 学分 | 学时 | 正考时间 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 07296 | 管理运筹学 | 6 | 108 | 2027.1 | 过程性考核 K4 |
| 14643 | 运输组织学▲ | 6 | 108 | 2027.1 | K3 |
| 13847 | 交通运输经济学▲ | 6 | 108 | 2027.1 | K2 |
| 13846 | 交通运输基础设施与技术装备 | 5 | 90 | 2027.7 | — |
| 13838 | 交通规划 | 6 | 108 | 2027.7 | 过程性考核 K1 |
| 13834 | 交通港站枢纽 | 6 | 108 | 2028.1 | K3 |
| 13841 | 交通运输安全 | 5 | 90 | 2028.1 | K1 |
| 课程代码 | 课程名称 | 学分 | 学时 | 正考时间 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 05105 | 民航货物运输 | 4 | 72 | 2027.7 | K3 |
| 05115 | 现代航空运输管理▲ | 4 | 72 | 2027.10 | 10月考试(K1)K1 |
| 05108 | 民航市场营销 | 5 | 90 | 2028.1 | K2 |
| 04567 | 民航企业管理概论 | 6 | 108 | 2028.1 | K4 |
| 05110 | 机场营运与管理 | 5 | — | — | 不组织教学 不考英语者必考 K2 |
| 课程代码 | 课程名称 | 学分 | 学时 | 正考时间 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 12226 | 交通运输专业毕业设计 | 0 | 12周 | — | 不计学分 |
表格可左右滑动查看完整列
| 课程代码 | 课程名称 | 学分 | 学时 | 正考时间 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 15042 | 思想道德与法治★ | 3 | 54 | 2026.10 | K1 |
| 15041 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论★ | 3 | 54 | 2027.10 | K3 |
| 15040 | 习近平新时代中国特色社会主义思想概论★ | 3 | 54 | 2026.10 | K2 |
| 13124 | 英语(专)★ | 7 | 126 | 2027.4 | 过程性考核 K4 |
| 13125 | 高等数学(经管类)★ | 6 | 108 | 2028.4 | 过程性考核 K2 |
| 00018 | 计算机应用基础(含实践) | 4 | 72 | 2027.3 | 证书免考(全国计算机等级考试) |
| 课程代码 | 课程名称 | 学分 | 学时 | 正考时间 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 13886 | 经济学原理(初级)★ | 5 | 90 | 2027.10 | 过程性考核 K2 |
| 13126 | 管理学原理(初级)★ | 5 | 90 | 2027.4 | 过程性考核 K2 |
| 00041 | 基础会计学★ | 5 | 90 | 2027.4 | K3 |
| 00144 | 企业管理概论★ | 5 | 90 | 2028.4 | K4 |
| 14070 | 企业运营管理 | 2 | 36 | 2027.1 | K3 |
| 07992 | 商品学基础 | 3 | 54 | 2027.7 | K1 |
| 课程代码 | 课程名称 | 学分 | 学时 | 正考时间 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 00896 | 电子商务概论(含实践)★ | 6 | 108 | 2027.10 | K4 |
| 13675 | 供应链管理(含实践) | 6 | 108 | 2028.1 | K4 |
| 00058 | 市场营销学★ | 5 | 90 | 2027.10 | K1 |
| 13415 | 创新与创业管理 | 5 | 90 | 2027.1 | K1 |
表格可左右滑动查看完整列
| 课程代码 | 课程名称 | 学分 | 学时 | 正考时间 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 15042 | 思想道德与法治★ | 3 | 54 | 2026.10 | K1 |
| 15041 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论★ | 3 | 54 | 2026.10 | K3 |
| 00018 | 计算机应用基础(含实践) | 4 | 72 | 2027.3 | 证书免考(全国计算机等级考试) |
| 04729 | 大学语文★ | 4 | 72 | 2028.4 | 过程性考核 K4 |
| 课程代码 | 课程名称 | 学分 | 学时 | 正考时间 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 13126 | 管理学原理(初级)★ | 5 | 90 | 2027.4 | 过程性考核 K2 |
| 00312 | 政治学概论★ | 6 | 108 | 2027.10 | K4 |
| 13667 | 公共管理导论 | 5 | 90 | 2027.1 | K2 |
| 13668 | 公共事务管理概论(含实践) | 5 | 90 | 2027.7 | 含实践 K1 |
| 13136 | 人力资源管理(初级)★ | 6 | 108 | 2027.10 | 过程性考核 K1 |
| 00288 | 社会调查方法★ | 6 | 108 | 2027.4 | 过程性考核 K4 |
| 课程代码 | 课程名称 | 学分 | 学时 | 正考时间 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 00273 | 社会工作实务 | 6 | 108 | 2027.4 | 7月考试(K3)K3 |
| 09265 | 公共安全管理 | 5 | 90 | 2028.1 | K3 |
| 00341 | 公文写作与处理★ | 6 | 108 | 2027.10 | K2 |
| 01679 | 社区管理理论与实务 | 6 | 108 | 2028.1 | K1 |
| 04221 | 管理文秘 | 4 | 72 | 2027.7 | K2 |
表格可左右滑动查看完整列
| 课程代码 | 课程名称 | 学分 | 学时 | 正考时间 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 15042 | 思想道德与法治★ | 3 | 54 | 2026.10 | K1 |
| 15041 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论★ | 3 | 54 | 2027.4 | K3 |
| 15040 | 习近平新时代中国特色社会主义思想概论★ | 3 | 54 | 2026.10 | K2 |
| 13124 | 英语(专)★ | 7 | 126 | 2027.4 | 过程性考核 K4 |
| 13125 | 高等数学(经管类)★ | 6 | 108 | 2028.4 | 过程性考核 K2 |
| 00018 | 计算机应用基础(含实践) | 4 | 72 | 2027.3 | 证书免考(全国计算机等级考试) |
| 课程代码 | 课程名称 | 学分 | 学时 | 正考时间 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 13886 | 经济学原理(初级)★ | 5 | 90 | 2027.10 | 过程性考核 K2 |
